| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Schwimmclub Allschwil |
| Nr. 1 11.11.2006 | 100m Vierlagen Herren | allg. Kategorie Limite 1:25.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Spychiger Dominic | 85 | SVK | 59.66 | 27.81 | 31.85 | ||||||
| 2. | Lüscher Oliver | 87 | SKBE | 1:01.17 | 28.38 | 32.79 | ||||||
| 3. | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 1:01.34 | 28.18 | 33.16 | ||||||
| 4. | Aeby Nicola | 90 | SKBE | 1:02.02 | 27.32 | 34.70 | ||||||
| 5. | Cameron Donald | 89 | SCEG | 1:02.16 | 28.36 | 33.80 | ||||||
| 6. | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 1:02.63 | 28.40 | 34.23 | ||||||
| 7. | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | 1:02.71 | 28.59 | 34.12 | ||||||
| 8. | Zumstein Michael | 88 | SVK | 1:02.79 | 29.08 | 33.71 | ||||||
| 9. | Ramsebner Marc-Luca | 90 | SKBE | 1:03.03 | 28.59 | 34.44 | ||||||
| 10. | Räuftlin Lukas | 89 | SVK | 1:03.22 | 28.23 | 34.99 | ||||||
| 11. | Ingold Timo | 88 | SCBU | 1:03.31 | 30.06 | 33.25 | ||||||
| 12. | Ritz Stefan | 83 | SKBE | 1:03.78 | 28.67 | 35.11 | ||||||
| 13. | Tschirky David | 87 | LIES | 1:04.09 | 29.50 | 34.59 | ||||||
| 14. | Rossi Luca | 88 | SKBE | 1:04.64 | 30.49 | 34.15 | ||||||
| Blaser Alain | 92 | SCSO | 1:04.64 | 29.57 | 35.07 | |||||||
| 16. | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 1:04.75 | 29.34 | 35.41 | ||||||
| 17. | Disler Mario | 90 | SVK | 1:05.67 | 30.90 | 34.77 | ||||||
| 18. | Adolf Nathanael | 82 | SKBE | 1:06.15 | 31.25 | 34.90 | ||||||
| 19. | Gilgen Stefan | 80 | UET | 1:06.97 | 31.05 | 35.92 | ||||||
| 20. | Römer Aaron | 91 | HERZ | 1:08.28 | ||||||||
| 21. | Rieder Reto | 91 | SCFR | 1:09.12 | ||||||||
| 22. | Fieber Sven | 91 | SCEG | 1:10.10 | ||||||||
| 23. | Trifunovic Oliver | 85 | SBO | 1:10.31 | 34.67 | 35.64 | ||||||
| 24. | Käser Yannick | 92 | SVB | 1:10.44 | ||||||||
| 25. | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 1:10.66 | ||||||||
| 26. | Linggi Kevin | 91 | SBO | 1:10.91 | 32.74 | 38.17 | ||||||
| 27. | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 1:11.04 | 32.38 | 38.66 | ||||||
| 28. | Disler Cyrill | 93 | SVK | 1:11.49 | 32.90 | 38.59 | ||||||
| 29. | Barmettler Roger | 91 | SVK | 1:12.33 | 32.61 | 39.72 | ||||||
| Thönen Daniel | 88 | UET | 1:12.33 | 33.10 | 39.23 | |||||||
| 31. | Loder Lukas | 92 | SVK | 1:13.51 | 33.01 | 40.50 | ||||||
| 32. | Müller Pascal | 89 | SCFR | 1:15.03 | ||||||||
| 33. | Linggi Andrin | 93 | SBO | 1:17.47 | 36.33 | 41.14 | ||||||
| 34. | Moser Cédric | 92 | BIEL | 1:22.07 | 38.57 | 43.50 | ||||||
| 35. | Boss Christian | 92 | FTAL | 1:24.21 | 39.16 | 45.05 | ||||||
| 36. | Hauser Jan Cedric | 92 | FTAL | 1:24.22 | 39.58 | 44.64 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 2 11.11.2006 | 100m Vierlagen Damen | allg. Kategorie Limite 1:30.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Humplik Patrizia | 90 | SKBE | 1:06.24 | 31.27 | 34.97 | |||||||
| 2. | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 1:07.93 | 32.67 | 35.26 | |||||||
| 3. | Schweizer Raya | 85 | LIES | 1:08.58 | 31.71 | 36.87 | |||||||
| 4. | König Saskia | 94 | SVB | 1:08.93 | 32.57 | 36.36 | |||||||
| 5. | Keller Mirta | 91 | SKBE | 1:09.15 | 32.62 | 36.53 | |||||||
| 6. | Knüsel Ramona | 90 | SVK | 1:09.28 | 31.82 | 37.46 | |||||||
| 7. | Maurhofer Larissa | 92 | BIEL | 1:10.52 | 31.61 | 38.91 | |||||||
| 8. | Grandjean Nadine | 87 | SKBE | 1:11.05 | 33.37 | 37.68 | |||||||
| 9. | Schnyder Svenia | 89 | LIES | 1:11.57 | 33.31 | 38.26 | |||||||
| 10. | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 1:11.73 | 32.74 | 38.99 | |||||||
| 11. | Meuter Michelle | 88 | BIEL | 1:12.59 | 34.81 | 37.78 | |||||||
| 12. | Meuter Angela | 92 | BIEL | 1:12.79 | 35.26 | 37.53 | |||||||
| 13. | Hügli Franziska | 91 | SCBU | 1:12.90 | 34.81 | 38.09 | |||||||
| 14. | Vallone Jale | 92 | SVB | 1:13.13 | 32.91 | 40.22 | |||||||
| 15. | Löffler Véronique | 93 | SKLA | 1:13.25 | 33.34 | 39.91 | |||||||
| 16. | Chételat Naïma | 91 | BIEL | 1:13.33 | 35.39 | 37.94 | |||||||
| 17. | Aebischer Ramona | 91 | UET | 1:13.38 | 35.17 | 38.21 | |||||||
| 18. | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 1:14.05 | 33.64 | 40.41 | |||||||
| 19. | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 1:14.29 | 34.42 | 39.87 | |||||||
| 20. | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 1:14.61 | 34.95 | 39.66 | |||||||
| 21. | Pickis Isla | 89 | SVK | 1:14.68 | 34.16 | 40.52 | |||||||
| 22. | Feurer Nicole | 92 | BIEL | 1:16.14 | 35.23 | 40.91 | |||||||
| 23. | Haas Karin | 87 | ALL | 1:16.25 | 35.43 | 40.82 | |||||||
| 24. | Molinaro Francesca | 90 | SVK | 1:16.37 | 36.43 | 39.94 | |||||||
| 25. | Noser Manuela | 83 | SVK | 1:16.42 | 35.99 | 40.43 | |||||||
| 26. | Bigler Nadja | 85 | UET | 1:16.48 | 35.92 | 40.56 | |||||||
| 27. | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | 1:16.61 | 35.23 | 41.38 | |||||||
| 28. | Jordi Vera | 91 | BIEL | 1:16.63 | 35.41 | 41.22 | |||||||
| 29. | Roditscheff Sandrine | 85 | LIES | 1:16.76 | 37.39 | 39.37 | |||||||
| 30. | Wettstein Sabrina | 88 | LIES | 1:16.96 | 35.25 | 41.71 | |||||||
| 31. | Brügger Romy | 91 | LANG | 1:17.27 | 36.86 | 40.41 | |||||||
| 32. | Oehri Michelle | 87 | SVK | 1:17.65 | 34.88 | 42.77 | |||||||
| 33. | Hädener Marianne | 90 | THUN | 1:18.11 | 36.71 | 41.40 | |||||||
| 34. | Aebischer Sabrina | 92 | UET | 1:18.21 | 36.46 | 41.75 | |||||||
| 35. | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 1:18.35 | 35.44 | 42.91 | |||||||
| 36. | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 1:19.62 | 35.79 | 43.83 | |||||||
| 37. | Pfister Sandy | 89 | BIEL | 1:19.86 | 35.72 | 44.14 | |||||||
| 38. | Landolt Sandra | 91 | SKLA | 1:20.07 | 37.55 | 42.52 | |||||||
| 39. | Aeschlimann Tamara | 92 | SKBE | 1:20.38 | 37.84 | 42.54 | |||||||
| 40. | Olpe Cora | 91 | SBO | 1:20.61 | 37.37 | 43.24 | |||||||
| 41. | Touretski Alexandra | 94 | BIEL | 1:21.27 | 35.53 | 45.74 | |||||||
| 42. | Wolf Jessica | 90 | UET | 1:21.43 | 39.55 | 41.88 | |||||||
| 43. | Schmid Stefanie | 92 | THUN | 1:21.73 | 37.33 | 44.40 | |||||||
| 44. | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 1:23.02 | 41.78 | 41.24 | |||||||
| 45. | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 1:23.34 | 39.70 | 43.64 | |||||||
| 46. | Jeggli Sibylle | 91 | SCSO | 1:23.41 | 39.51 | 43.90 | |||||||
| 47. | Bieri Christina | 95 | SVK | 1:23.70 | 39.64 | 44.06 | |||||||
| 48. | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 1:24.23 | 39.69 | 44.54 | |||||||
| 49. | Reich Livia | 92 | SCBU | 1:24.33 | 39.50 | 44.83 | |||||||
| 50. | Schaible Isabelle | 90 | SCSO | 1:24.77 | 40.89 | 43.88 | |||||||
| 51. | Bamberg Elisabeth | 94 | INT | 1:24.90 | 38.56 | 46.34 | |||||||
| 52. | Gasser Corinne | 91 | LANG | 1:24.91 | 39.19 | 45.72 | |||||||
| 53. | Vonrüti Nathalie | 90 | FTAL | 1:24.93 | 41.33 | 43.60 | |||||||
| 54. | Von Flüe Deborah | 93 | SVK | 1:25.67 | 39.73 | 45.94 | |||||||
| 55. | Camastral Nina | 92 | THUN | 1:28.20 | 40.89 | 47.31 | |||||||
| 56. | Wiederkehr Sabrina | 93 | SVK | 1:28.47 | 41.60 | 46.87 | |||||||
| 57. | Helber Jezzel | 93 | FTAL | 1:28.63 | 40.63 | 48.00 | |||||||
| 58. | Ferreira Tamara | 91 | SBO | 1:28.97 | 43.71 | 45.26 | |||||||
| 59. | Mediavilla Jessica | 91 | FTAL | 1:29.19 | 39.39 | 49.80 | |||||||
| 60. | Heimann Nicole | 92 | FTAL | 1:29.30 | 42.48 | 46.82 | |||||||
| 61. | Würsten Julia | 90 | BIEL | 1:29.38 | 40.34 | 49.04 | |||||||
| 62. | Hedinger Vanessa | 93 | FTAL | 1:30.13 | * | 42.03 | 48.10 | ||||||
| 63. | Fischer Lara | 94 | SVK | 1:30.71 | * | 43.78 | 46.93 | ||||||
| 64. | Eberhard Fabienne | 93 | SKLA | 1:31.06 | * | 47.25 | 43.81 | ||||||
| disq. | Mäder Natalie | 89 | LIES | 1:15.20 | 34.97 | 40.23 | |||||||
| 202 Bewegung vor dem Startsignal | |||||||||||||
| disq. | Schäfer Cornelia | 88 | LIES | 1:19.56 | 38.45 | 41.11 | |||||||
| 431 nicht in Rückenlage am Ziel | |||||||||||||
| disq. | Boss Esther | 90 | FTAL | 1:21.98 | 38.62 | 43.36 | |||||||
| 202 Bewegung vor dem Startsignal | |||||||||||||
| disq. | Roth Tabitha | 92 | FTAL | 1:27.31 | 40.70 | 46.61 | |||||||
| 431 nicht in Rückenlage am Ziel | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 3 11.11.2006 | 400m Freistil Herren | allg. Kategorie Limite 5:15.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Hohl Martin | 83 | SKBE | 3:59.77 | 57.22 | 1:00.74 | 1:01.05 | 1:00.76 | |||||||
| 2. | Ingold Timo | 88 | SCBU | 4:08.91 | 58.57 | 1:03.41 | 1:03.44 | 1:03.49 | |||||||
| 3. | Rast Daniel | 85 | LIES | 4:09.51 | 58.48 | 1:05.18 | 1:06.17 | 59.68 | |||||||
| 4. | Rothenberger Martin | 89 | SCBU | 4:13.65 | 1:00.03 | 1:04.49 | 1:04.50 | 1:04.63 | |||||||
| 5. | Mohr Stephan | 85 | SVB | 4:17.49 | 1:02.53 | 1:05.32 | 1:05.40 | 1:04.24 | |||||||
| 6. | Escher Joël | 89 | AARE | 4:21.02 | 1:00.91 | 1:06.13 | 1:06.74 | 1:07.24 | |||||||
| 7. | Kneubühler Simon | 92 | SKBE | 4:23.40 | 1:00.66 | 1:06.99 | 1:08.34 | 1:07.41 | |||||||
| 8. | Jegerlehner David | 90 | SKBE | 4:24.99 | 1:02.08 | 1:08.43 | 1:08.74 | 1:05.74 | |||||||
| 9. | Stübi Christoph | 87 | AARE | 4:26.10 | 1:02.21 | 1:07.49 | 1:08.93 | 1:07.47 | |||||||
| 10. | Fieber Sven | 91 | SCEG | 4:28.07 | 1:03.32 | 1:08.00 | 1:08.98 | 1:07.77 | |||||||
| 11. | Eschler Olivier | 87 | SKBE | 4:31.61 | 1:03.28 | 1:09.69 | 1:10.13 | 1:08.51 | |||||||
| 12. | Botta Florian | 89 | ALL | 4:33.00 | 1:01.73 | 1:09.43 | 1:10.83 | 1:11.01 | |||||||
| 13. | Georgiadis Theodoros | 90 | SVB | 4:33.04 | 1:06.48 | 1:09.21 | 1:09.83 | 1:07.52 | |||||||
| 14. | Mitbauer Axel Carlo | 92 | SVB | 4:33.10 | 1:05.77 | 1:10.34 | 1:09.67 | 1:07.32 | |||||||
| 15. | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 4:33.25 | 1:04.07 | 1:09.56 | 1:10.89 | 1:08.73 | |||||||
| 16. | Graf Tobias | 93 | SVK | 4:34.37 | 1:05.27 | 1:09.36 | 1:10.60 | 1:09.14 | |||||||
| 17. | Walder Marc | 89 | ALL | 4:39.71 | 1:05.61 | 1:10.05 | 1:12.17 | 1:11.88 | |||||||
| 18. | Wyss Andy | 92 | SKLA | 4:40.99 | 1:06.02 | 1:11.69 | 1:12.41 | 1:10.87 | |||||||
| 19. | Dräger Jan | 93 | SVB | 4:42.36 | 1:07.57 | 1:10.97 | 1:11.89 | 1:11.93 | |||||||
| 20. | Ragettli Reto | 89 | SBO | 4:52.80 | 1:05.31 | 1:13.99 | 1:17.21 | 1:16.29 | |||||||
| 21. | Fishwick Mark | 91 | SBO | 4:59.77 | 1:08.12 | 1:16.30 | 1:18.48 | 1:16.87 | |||||||
| 22. | Lützelschwab Marc | 94 | LIES | 5:03.37 | 1:08.15 | 1:16.98 | 1:19.60 | 1:18.64 | |||||||
| 23. | Gutjahr Manuel | 94 | BIEL | 5:15.10 | * | 1:13.52 | 1:22.12 | 1:21.91 | 1:17.55 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 4 11.11.2006 | 400m Freistil Damen | allg. Kategorie Limite 5:20.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | 100m | 200m | 300m | 400m | ||||||||||
| 1. | Kozamernik Nika | 86 | SKBE | 4:24.91 | 1:05.66 | 1:07.39 | 1:05.62 | 1:06.24 | ||||||||
| 2. | Landolt Nicole | 88 | SKLA | 4:32.36 | 1:05.34 | 1:08.35 | 1:08.81 | 1:09.86 | ||||||||
| 3. | Scheurmeister Andrea | 91 | SKBE | 4:43.91 | 1:06.03 | 1:11.92 | 1:12.85 | 1:13.11 | ||||||||
| 4. | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 4:44.59 | 1:08.33 | 1:12.00 | 1:12.86 | 1:11.40 | ||||||||
| 5. | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | 4:45.20 | 1:07.30 | 1:11.70 | 1:13.32 | 1:12.88 | ||||||||
| 6. | Brunner Corinne | 91 | SCBU | 4:45.48 | 1:06.51 | 1:13.70 | 1:14.10 | 1:11.17 | ||||||||
| 7. | Riesen Andrea | 91 | SKBE | 4:47.80 | 1:07.17 | 1:12.80 | 1:50.35 | 37.48 | ||||||||
| 8. | Schnetzler Rahel | 88 | AARE | 4:50.01 | 1:07.67 | 1:12.73 | 1:15.03 | 1:14.58 | ||||||||
| 9. | Graf Martina | 90 | LIES | 4:50.73 | 1:07.39 | 1:13.32 | 1:14.56 | 1:15.46 | ||||||||
| 10. | Solenthaler Corinne | 91 | SCBU | 4:51.31 | 1:09.13 | 1:14.91 | 1:15.15 | 1:12.12 | ||||||||
| 11. | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 4:55.43 | 1:08.28 | 1:15.01 | 1:16.58 | 1:15.56 | ||||||||
| 12. | Reithmeier Tanja | 92 | BIEL | 4:57.21 | 1:11.26 | 1:16.24 | 1:16.83 | 1:12.88 | ||||||||
| 13. | Wicki Dagmar | 91 | SVK | 4:58.51 | 1:11.75 | 1:16.78 | 1:15.61 | 1:14.37 | ||||||||
| 14. | Thomer Mirja | 91 | BIEL | 4:59.97 | 1:10.85 | 1:16.36 | 1:17.02 | 1:15.74 | ||||||||
| 15. | Graf Raffaela | 88 | SVK | 5:01.58 | 1:10.49 | 1:16.61 | 1:16.98 | 1:17.50 | ||||||||
| 16. | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 5:02.21 | 1:11.49 | 1:16.90 | 1:17.18 | 1:16.64 | ||||||||
| 17. | Mattmann Yvonne | 92 | SKBE | 5:02.56 | 1:10.10 | 1:17.63 | 1:18.31 | 1:16.52 | ||||||||
| 18. | Marjanovic Daniela | 88 | LIES | 5:03.64 | 1:08.22 | 1:15.97 | 1:19.17 | 1:20.28 | ||||||||
| 19. | Zaugg Valérie | 91 | BIEL | 5:03.92 | 1:13.53 | 1:17.08 | 1:17.24 | 1:16.07 | ||||||||
| 20. | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 5:06.53 | 1:13.28 | 1:18.24 | 1:17.65 | 1:17.36 | ||||||||
| 21. | Pfister Nina | 93 | SCBU | 5:09.65 | 1:10.76 | 1:18.35 | 1:20.31 | 1:20.23 | ||||||||
| 22. | Noser Manuela | 83 | SVK | 5:11.92 | 1:12.65 | 1:18.66 | 1:20.28 | 1:20.33 | ||||||||
| 23. | Schweizer Michèle | 91 | SVK | 5:17.91 | 1:13.21 | 1:20.18 | 1:22.72 | 1:21.80 | ||||||||
| 24. | Feyer Stephanie | 92 | SVK | 5:19.83 | 1:14.07 | 1:21.09 | 1:22.25 | 1:22.42 | ||||||||
| 25. | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 5:22.72 | * | 1:13.83 | 1:21.95 | 1:23.79 | 1:23.15 | |||||||
| 26. | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 5:30.86 | ** | 1:17.25 | 1:24.51 | 1:25.28 | 1:23.82 | |||||||
| disq. | Schaffer Alana | 93 | SKBE | 5:24.65 | * | 1:13.67 | 1:22.74 | 1:24.76 | 1:23.48 | |||||||
| 203 Frühstart | ||||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 5 11.11.2006 | 50m Delfin Herren | allg. Kategorie Limite 36.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | ||||||
| 1. | Rast Daniel | 85 | LIES | 25.78 |
| 2. | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 26.53 | 15. | Thönen Daniel | 88 | UET | 31.91 | |||||
| Wasmer Silvan | 86 | SVK | 26.53 | 16. | Müller Pascal | 89 | SCFR | 32.01 | ||||||
| 4. | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 26.57 | 17. | Linggi Kevin | 91 | SBO | 32.10 | |||||
| 5. | Spychiger Dominic | 85 | SVK | 26.68 | 18. | Georgiadis Theodoros | 90 | SVB | 32.67 | |||||
| 6. | Tschirky David | 87 | LIES | 27.82 | 19. | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 33.08 | |||||
| 7. | Botta Florian | 89 | ALL | 28.88 | 20. | Loder Lukas | 92 | SVK | 33.34 | |||||
| 8. | Ritter Raphael | 88 | SBO | 28.91 | 21. | Walder Marc | 89 | ALL | 33.61 | |||||
| 9. | Meili Olivier | 90 | BIEL | 29.25 | 22. | Verbicaro Simon | 92 | SKBE | 33.98 | |||||
| 10. | Gilgen Stefan | 80 | UET | 29.40 | 23. | Lützelschwab Marc | 94 | LIES | 34.48 | |||||
| 11. | Brun Michael | 88 | LIES | 29.60 | 24. | Moser Cédric | 92 | BIEL | 35.39 | |||||
| 12. | Disler Mario | 90 | SVK | 29.71 | 25. | Linggi Andrin | 93 | SBO | 35.87 | |||||
| 13. | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 31.07 | 26. | Kemp Oliver | 93 | SBO | 38.87 | *** | ||||
| 14. | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 31.59 |
| << TOP >> |
| Nr. 6 11.11.2006 | 50m Delfin Damen | allg. Kategorie Limite 39.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | ||||||
| 1. | Studer Corinne | 87 | SVB | 29.37 |
| 2. | Grandjean Nadine | 87 | SKBE | 30.41 | 26. | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 34.03 | |||||
| 3. | Humplik Patrizia | 90 | SKBE | 30.68 | 27. | Schärer Aline | 90 | ALL | 34.15 | |||||
| 4. | Schnyder Svenia | 89 | LIES | 30.82 | 28. | Molinaro Francesca | 90 | SVK | 34.20 | |||||
| 5. | Knüsel Ramona | 90 | SVK | 30.93 | 29. | Räuftlin Stefanie | 90 | SVK | 34.34 | |||||
| 6. | Neeser Nathalie | 91 | BIEL | 31.16 | 30. | Frey Melanie | 90 | ALL | 34.58 | |||||
| 7. | Schild Olivia | 89 | BIEL | 31.42 | 31. | Aebischer Sabrina | 92 | UET | 34.65 | |||||
| 8. | Schweizer Raya | 85 | LIES | 31.58 | 32. | Nosha Tatjana | 94 | BIEL | 34.67 | |||||
| Vallone Jale | 92 | SVB | 31.58 | 33. | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 34.75 | ||||||
| 10. | Keller Mirta | 91 | SKBE | 31.84 | 34. | Bigler Nadja | 85 | UET | 35.22 | |||||
| 11. | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 31.91 | 35. | Iseli Bettina | 93 | HERZ | 35.73 | |||||
| 12. | Noser Manuela | 83 | SVK | 31.96 | 36. | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 36.35 | |||||
| 13. | Manzoni Isabella | 87 | LIES | 32.00 | 37. | Maurer Jennifer | 92 | UET | 36.43 | |||||
| 14. | Hädener Marianne | 90 | THUN | 32.25 | 38. | Bamberg Elisabeth | 94 | INT | 36.75 | |||||
| 15. | Pickis Isla | 89 | SVK | 32.29 | 39. | Verwig Laura | 93 | SVB | 37.40 | |||||
| 16. | Mäder Natalie | 89 | LIES | 32.37 | 40. | Helber Jezzel | 93 | FTAL | 37.91 | |||||
| 17. | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | 32.58 | 41. | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 38.16 | |||||
| 18. | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 32.65 | 42. | Mediavilla Jessica | 91 | FTAL | 38.30 | |||||
| 19. | Aebischer Ramona | 91 | UET | 32.91 | 43. | Jeggli Sibylle | 91 | SCSO | 38.39 | |||||
| 20. | Wittwer Anja | 91 | SCSP | 32.96 | 44. | Schaible Isabelle | 90 | SCSO | 38.75 | |||||
| 21. | Haas Karin | 87 | ALL | 33.31 | 45. | Würsten Julia | 90 | BIEL | 38.98 | |||||
| 22. | Pavic Nikolina | 90 | BIEL | 33.38 | 46. | Gisiger Andrea | 90 | SCSO | 39.03 | * | ||||
| 23. | Touretski Alexandra | 94 | BIEL | 33.47 | 47. | Brogini Laura | 94 | BIEL | 39.65 | ** | ||||
| 24. | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 33.55 | 48. | Roth Tabitha | 92 | FTAL | 39.89 | ** | ||||
| 25. | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 33.83 | 49. | Camastral Nina | 92 | THUN | 39.98 | ** |
| << TOP >> |
| Nr. 7 11.11.2006 | 100m Rücken Herren | allg. Kategorie Limite 1:25.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Madörin Ralph | 86 | LIES | 56.38 | 27.11 | 29.27 | ||||||
| 2. | Lüscher Oliver | 87 | SKBE | 1:00.02 | 29.58 | 30.44 | ||||||
| 3. | Aeby Nicola | 90 | SKBE | 1:00.03 | 29.14 | 30.89 | ||||||
| 4. | Räuftlin Lukas | 89 | SVK | 1:00.47 | 29.59 | 30.88 | ||||||
| 5. | Cameron Donald | 89 | SCEG | 1:00.89 | 29.78 | 31.11 | ||||||
| 6. | Wasmer Silvan | 86 | SVK | 1:02.52 | 30.32 | 32.20 | ||||||
| 7. | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | 1:02.64 | 30.14 | 32.50 | ||||||
| 8. | Pauli Grégory | 89 | BIEL | 1:02.67 | 30.75 | 31.92 | ||||||
| 9. | Zumstein Michael | 88 | SVK | 1:02.79 | 31.46 | 31.33 | ||||||
| 10. | Ramsebner Marc-Luca | 90 | SKBE | 1:03.25 | 31.23 | 32.02 | ||||||
| 11. | Jegerlehner David | 90 | SKBE | 1:04.04 | 31.44 | 32.60 | ||||||
| 12. | Ingold Timo | 88 | SCBU | 1:04.14 | 32.06 | 32.08 | ||||||
| 13. | Blaser Alain | 92 | SCSO | 1:04.19 | 31.07 | 33.12 | ||||||
| 14. | Ritz Stefan | 83 | SKBE | 1:04.32 | 30.41 | 33.91 | ||||||
| 15. | Rossi Luca | 88 | SKBE | 1:04.79 | 31.97 | 32.82 | ||||||
| 16. | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 1:04.92 | 31.74 | 33.18 | ||||||
| 17. | Mitbauer Axel Carlo | 92 | SVB | 1:05.26 | 32.20 | 33.06 | ||||||
| 18. | Jutzi Florian | 89 | SCBU | 1:05.83 | 31.72 | 34.11 | ||||||
| 19. | Ragettli Reto | 89 | SBO | 1:06.17 | 32.10 | 34.07 | ||||||
| 20. | Ott Pascal | 87 | AARE | 1:06.73 | 32.09 | 34.64 | ||||||
| 21. | Meuter Fabian | 91 | BIEL | 1:07.03 | 32.30 | 34.73 | ||||||
| 22. | Barmettler Roger | 91 | SVK | 1:07.12 | 32.23 | 34.89 | ||||||
| 23. | Dräger Jan | 93 | SVB | 1:07.92 | 33.31 | 34.61 | ||||||
| 24. | Rieder Reto | 91 | SCFR | 1:08.44 | 33.48 | 34.96 | ||||||
| 25. | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 1:08.75 | 33.74 | 35.01 | ||||||
| 26. | Kneubühler Simon | 92 | SKBE | 1:09.40 | 33.99 | 35.41 | ||||||
| 27. | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 1:09.52 | 33.50 | 36.02 | ||||||
| 28. | Fieber Sven | 91 | SCEG | 1:10.31 | 33.85 | 36.46 | ||||||
| 29. | Römer Aaron | 91 | HERZ | 1:10.45 | 34.92 | 35.53 | ||||||
| 30. | Disler Cyrill | 93 | SVK | 1:11.37 | 35.03 | 36.34 | ||||||
| 31. | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 1:12.67 | 34.73 | 37.94 | ||||||
| 32. | Rolli Camille | 93 | BIEL | 1:13.50 | 35.75 | 37.75 | ||||||
| 33. | Eschler Olivier | 87 | SKBE | 1:14.68 | 35.98 | 38.70 | ||||||
| 34. | Loder Lukas | 92 | SVK | 1:15.53 | 37.29 | 38.24 | ||||||
| 35. | Kietz Kajus | 93 | SKBE | 1:15.89 | 36.96 | 38.93 | ||||||
| 36. | Graf Tobias | 93 | SVK | 1:16.97 | 37.90 | 39.07 | ||||||
| 37. | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 1:18.09 | 38.27 | 39.82 | ||||||
| 38. | Verbicaro Simon | 92 | SKBE | 1:18.51 | 38.51 | 40.00 | ||||||
| 39. | Hauser Jan Cedric | 92 | FTAL | 1:22.80 | 41.35 | 41.45 | ||||||
| 40. | Burla Thomas | 94 | SBO | 1:23.40 | 40.47 | 42.93 | ||||||
| 41. | Walder Jan | 95 | ALL | 1:24.55 | 41.21 | 43.34 | ||||||
| 42. | Kemp Oliver | 93 | SBO | 1:24.58 | 40.03 | 44.55 | ||||||
| 43. | Boss Christian | 92 | FTAL | 1:25.49 | * | 41.89 | 43.60 | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 8 11.11.2006 | 100m Rücken Damen | allg. Kategorie Limite 1:30.00 |
| Jg. | Abk. | Zeit | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Studer Corinne | 87 | SVB | 1:07.62 | 33.27 | 34.35 | ||||||
| 2. | Vallone Vera | 91 | SVB | 1:08.76 | 33.70 | 35.06 | ||||||
| 3. | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 1:08.83 | 33.92 | 34.91 | ||||||
| 4. | Kurz Cindy | 87 | SCBU | 1:09.76 | 33.91 | 35.85 | ||||||
| 5. | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 1:10.03 | 34.02 | 36.01 | ||||||
| 6. | Knüsel Ramona | 90 | SVK | 1:10.04 | 33.95 | 36.09 | ||||||
| 7. | Riesen Andrea | 91 | SKBE | 1:10.39 | 34.55 | 35.84 | ||||||
| 8. | Lautenschlager Andrea | 86 | BIEL | 1:10.74 | 33.79 | 36.95 | ||||||
| 9. | Wicki Dagmar | 91 | SVK | 1:11.22 | 34.68 | 36.54 | ||||||
| 10. | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 1:11.95 | 34.42 | 37.53 | ||||||
