| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Schwimmclub Allschwil |
| Nr. 1 11.11.2006 - 9:30 | 100m Vierlagen Herren | allg. Kategorie Limite 1:25.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Löchle Patrick | 91 | FTAL | 1:20.45 | |||||||||||
| 2 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | NT | 2 | Loder Lukas | 92 | SVK | 1:18.00 | |||||||
| 3 | Boss Christian | 92 | FTAL | 1:24.26 | 3 | Barmettler Roger | 91 | SVK | 1:14.32 | |||||||
| 4 | Hauser Jan Cedric | 92 | FTAL | 1:25.39 | 4 | Disler Cyrill | 93 | SVK | 1:17.75 | |||||||
| 5 | 5 | Moser Cédric | 92 | BIEL | 1:20.00 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Disler Mario | 90 | SVK | 1:12.50 | 1 | Käser Yannick | 92 | SVB | 1:10.00 | |||||||
| 2 | Linggi Kevin | 91 | SBO | 1:11.21 | 2 | Rieder Reto | 91 | SCFR | 1:09.50 | |||||||
| 3 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 1:11.00 | 3 | Rossi Luca | 88 | SKBE | 1:06.96 | |||||||
| 4 | Trifunovic Oliver | 85 | SBO | 1:11.06 | 4 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 1:09.45 | |||||||
| 5 | Thönen Daniel | 88 | UET | 1:11.29 | 5 | Römer Aaron | 91 | HERZ | 1:09.95 | |||||||
| 6 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 1:13.72 | 6 | Müller Pascal | 89 | SCFR | 1:10.50 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Ramsebner Marc-Luca | 90 | SKBE | 1:05.90 | 1 | Tschirky David | 87 | LIES | 1:03.26 | |||||||
| 2 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 1:04.00 | 2 | Zumstein Michael | 88 | SVK | 1:02.11 | |||||||
| 3 | Ingold Timo | 88 | SCBU | 1:03.65 | 3 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 1:02.00 | |||||||
| 4 | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 1:04.00 | 4 | Lüscher Oliver | 87 | SKBE | 1:02.00 | |||||||
| 5 | Bronner Adrian | 86 | SKBE | 1:05.12 | 5 | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | 1:03.00 | |||||||
| 6 | Gilgen Stefan | 80 | UET | 1:06.00 | 6 | Räuftlin Lukas | 89 | SVK | 1:03.51 | |||||||
| Lauf 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Adolf Nathanael | 82 | SKBE | 1:01.79 | ||||||||||||
| 2 | Aeby Nicola | 90 | SKBE | 1:01.43 | ||||||||||||
| 3 | Spychiger Dominic | 85 | SVK | 59.73 | ||||||||||||
| 4 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 59.82 | ||||||||||||
| 5 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 1:01.47 | ||||||||||||
| 6 | Ritz Stefan | 83 | SKBE | 1:01.90 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 2 11.11.2006 - 9:43 | 100m Vierlagen Damen | allg. Kategorie Limite 1:30.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Schnyder Svenia | 89 | LIES | NT | 1 | Würsten Julia | 90 | BIEL | 1:29.00 | |||||||
| 2 | Hedinger Vanessa | 93 | FTAL | 1:30.56 | 2 | Ferreira Tamara | 91 | SBO | 1:28.20 | |||||||
| 3 | Wiederkehr Sabrina | 93 | SVK | 1:30.00 | 3 | Aeschlimann Tamara | 92 | SKBE | 1:27.92 | |||||||
| 4 | Camastral Nina | 92 | THUN | 1:30.00 | 4 | Von Flüe Deborah | 93 | SVK | 1:28.00 | |||||||
| 5 | Helber Jezzel | 93 | FTAL | 1:31.29 | 5 | Eberhard Fabienne | 93 | SKLA | 1:28.97 | |||||||
| 6 | 6 | Fischer Lara | 94 | SVK | 1:30.00 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Heimann Nicole | 92 | FTAL | 1:27.75 | 1 | Reich Livia | 92 | SCBU | 1:25.98 | |||||||
| 2 | Brugger Caroline | 91 | SBO | 1:26.47 | 2 | Bamberg Elisabeth | 94 | INT | 1:25.00 | |||||||
| 3 | Gasser Corinne | 91 | LANG | 1:26.08 | 3 | Schaible Isabelle | 90 | SCSO | 1:23.00 | |||||||
| 4 | Olpe Cora | 91 | SBO | 1:26.45 | 4 | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 1:24.71 | |||||||
| 5 | Roth Tabitha | 92 | FTAL | 1:26.88 | 5 | Vonrüti Nathalie | 90 | FTAL | 1:25.59 | |||||||
| 6 | Mediavilla Jessica | 91 | FTAL | 1:27.87 | 6 | Bieri Christina | 95 | SVK | 1:26.00 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Wolf Jessica | 90 | UET | 1:22.12 | 1 | Jeggli Sibylle | 91 | SCSO | 1:20.00 | |||||||
| 2 | Feurer Nicole | 92 | BIEL | 1:21.90 | 2 | Brügger Romy | 91 | LANG | 1:19.35 | |||||||
| 3 | Würsten Solange | 92 | BIEL | 1:21.60 | 3 | Schmid Stefanie | 92 | THUN | 1:19.00 | |||||||
| 4 | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 1:21.67 | 4 | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 1:19.25 | |||||||
| 5 | Boss Esther | 90 | FTAL | 1:21.97 | 5 | Touretski Alexandra | 94 | BIEL | 1:20.00 | |||||||
| 6 | Landolt Sandra | 91 | SKLA | 1:22.54 | 6 | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 1:20.00 | |||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||||
| 1 | Schönherr Peggy | 88 | SCSO | 1:18.00 | 1 | Molinaro Francesca | 90 | SVK | 1:16.65 | |||||||
| 2 | Schäfer Cornelia | 88 | LIES | 1:17.82 | 2 | Meuter Angela | 92 | BIEL | 1:15.90 | |||||||
| 3 | Pfister Sandy | 89 | BIEL | 1:17.63 | 3 | Jordi Vera | 91 | BIEL | 1:15.20 | |||||||
| 4 | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 1:17.72 | 4 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 1:15.50 | |||||||
| 5 | Bigler Nadja | 85 | UET | 1:17.90 | 5 | Hädener Marianne | 90 | THUN | 1:16.00 | |||||||
| 6 | Aebischer Sabrina | 92 | UET | 1:18.63 | 6 | Mäder Natalie | 89 | LIES | 1:17.63 | |||||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||||
| 1 | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 1:15.08 | 1 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 1:14.06 | |||||||
| 2 | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | 1:15.00 | 2 | Hügli Franziska | 91 | SCBU | 1:13.94 | |||||||
| 3 | Pickis Isla | 89 | SVK | 1:14.34 | 3 | Maurhofer Larissa | 92 | BIEL | 1:13.22 | |||||||
| 4 | Oehri Michelle | 87 | SVK | 1:14.58 | 4 | Wettstein Sabrina | 88 | LIES | 1:13.36 | |||||||
| 5 | Roditscheff Sandrine | 85 | LIES | 1:15.01 | 5 | Haas Karin | 87 | ALL | 1:14.00 | |||||||
| 6 | Chételat Naïma | 91 | BIEL | 1:15.14 | 6 | Noser Manuela | 83 | SVK | 1:14.31 | |||||||
| Lauf 11 | Lauf 12 | |||||||||||||||
| 1 | Meuter Michelle | 88 | BIEL | 1:12.64 | 1 | König Saskia | 94 | SVB | 1:10.00 | |||||||
| 2 | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 1:11.02 | 2 | Knüsel Ramona | 90 | SVK | 1:08.07 | |||||||
| 3 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 1:11.00 | 3 | Humplik Patrizia | 90 | SKBE | 1:06.30 | |||||||
| 4 | Vallone Jale | 92 | SVB | 1:11.00 | 4 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 1:07.11 | |||||||
| 5 | Keller Mirta | 91 | SKBE | 1:11.51 | 5 | Schweizer Raya | 85 | LIES | 1:08.89 | |||||||
| 6 | Löffler Véronique | 93 | SKLA | 1:13.00 | 6 | Grandjean Nadine | 87 | SKBE | 1:10.57 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 3 11.11.2006 - 10:07 | 400m Freistil Herren | allg. Kategorie Limite 5:15.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Lützelschwab Marc | 94 | LIES | 5:20.37 | 1 | Wyss Andy | 92 | SKLA | 4:40.56 | |||||||
| 2 | Fishwick Mark | 91 | SBO | 5:04.35 | 2 | Walder Marc | 89 | ALL | 4:38.20 | |||||||
| 3 | Ragettli Reto | 89 | SBO | 4:54.41 | 3 | Graf Tobias | 93 | SVK | 4:36.92 | |||||||
| 4 | Ingold Timo | 88 | SCBU | 5:00.00 | 4 | Mitbauer Axel Carlo | 92 | SVB | 4:37.00 | |||||||
| 5 | Gutjahr Manuel | 94 | BIEL | 5:15.00 | 5 | Georgiadis Theodoros | 90 | SVB | 4:39.00 | |||||||
| 6 | Lützelschwab Marc | 94 | LIES | NT | 6 | Dräger Jan | 93 | SVB | 4:44.00 | |||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 4:31.81 | 1 | Mohr Stephan | 85 | SVB | 4:17.00 | |||||||
| 2 | Stübi Christoph | 87 | AARE | 4:27.48 | 2 | Escher Joël | 89 | AARE | 4:12.74 | |||||||
| 3 | Botta Florian | 89 | ALL | 4:25.06 | 3 | Hohl Martin | 83 | SKBE | 3:56.76 | |||||||
| 4 | Jegerlehner David | 90 | SKBE | 4:26.92 | 4 | Rast Daniel | 85 | LIES | 4:11.51 | |||||||
| 5 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 4:29.50 | 5 | Rothenberger Martin | 89 | SCBU | 4:12.78 | |||||||
| 6 | Eschler Olivier | 87 | SKBE | 4:35.29 | 6 | Kneubühler Simon | 92 | SKBE | 4:21.05 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 4 11.11.2006 - 10:28 | 400m Freistil Damen | allg. Kategorie Limite 5:20.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Thomer Mirja | 91 | BIEL | 5:12.00 | |||||||||||
| 2 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 5:21.16 | 2 | Wicki Dagmar | 91 | SVK | 5:08.27 | |||||||
| 3 | Reithmeier Tanja | 92 | BIEL | 5:16.42 | 3 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 5:03.50 | |||||||
| 4 | Schaffer Alana | 93 | SKBE | 5:17.70 | 4 | Zaugg Valérie | 91 | BIEL | 5:04.64 | |||||||
| 5 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 5:31.09 | 5 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 5:09.00 | |||||||
| 6 | 6 | Feyer Stephanie | 92 | SVK | 5:15.36 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Mattmann Yvonne | 92 | SKBE | 4:59.01 | 1 | Graf Raffaela | 88 | SVK | 4:54.33 | |||||||
| 2 | Pfister Nina | 93 | SCBU | 4:58.79 | 2 | Scheurmeister Andrea | 91 | SKBE | 4:48.71 | |||||||
| 3 | Riesen Andrea | 91 | SKBE | 4:56.23 | 3 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | 4:46.00 | |||||||
| 4 | Solenthaler Corinne | 91 | SCBU | 4:57.79 | 4 | Brunner Corinne | 91 | SCBU | 4:48.05 | |||||||
| 5 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 4:59.00 | 5 | Marjanovic Daniela | 88 | LIES | 4:53.35 | |||||||
| 6 | Schweizer Michèle | 91 | SVK | 5:03.01 | 6 | Noser Manuela | 83 | SVK | 4:54.35 | |||||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Schnetzler Rahel | 88 | AARE | 4:44.69 | ||||||||||||
| 2 | Gasser Katja | 91 | LIES | 4:35.86 | ||||||||||||
| 3 | Kozamernik Nika | 86 | SKBE | 4:23.10 | ||||||||||||
| 4 | Landolt Nicole | 88 | SKLA | 4:33.44 | ||||||||||||
| 5 | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 4:37.50 | ||||||||||||
| 6 | Graf Martina | 90 | LIES | 4:45.01 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 5 11.11.2006 - 10:57 | 50m Delfin Herren | allg. Kategorie Limite 36.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Verbicaro Simon | 92 | SKBE | 34.29 | |||||||||||
| 2 | Lützelschwab Marc | 94 | LIES | 37.26 | 2 | Loder Lukas | 92 | SVK | 33.28 | |||||||
| 3 | Moser Cédric | 92 | BIEL | 36.00 | 3 | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 32.50 | |||||||
| 4 | Kemp Oliver | 93 | SBO | 37.20 | 4 | Walder Marc | 89 | ALL | 32.62 | |||||||
| 5 | 5 | Müller Pascal | 89 | SCFR | 33.41 | |||||||||||
| 6 | 6 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 35.23 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Georgiadis Theodoros | 90 | SVB | 31.90 | 1 | Meili Olivier | 90 | BIEL | 30.13 | |||||||
| 2 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 30.74 | 2 | Gilgen Stefan | 80 | UET | 29.00 | |||||||
| 3 | Disler Mario | 90 | SVK | 30.45 | 3 | Tschirky David | 87 | LIES | 27.57 | |||||||
| 4 | Linggi Kevin | 91 | SBO | 30.72 | 4 | Ritter Raphael | 88 | SBO | 28.38 | |||||||
| 5 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 31.22 | 5 | Botta Florian | 89 | ALL | 29.71 | |||||||
| 6 | Thönen Daniel | 88 | UET | 32.06 | 6 | Brun Michael | 88 | LIES | 30.27 | |||||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Bronner Adrian | 86 | SKBE | 27.03 | ||||||||||||
| 2 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 26.11 | ||||||||||||
| 3 | Rast Daniel | 85 | LIES | 25.44 | ||||||||||||
| 4 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 26.09 | ||||||||||||
| 5 | Wasmer Silvan | 86 | SVK | 26.38 | ||||||||||||
| 6 | Spychiger Dominic | 85 | SVK | 27.09 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 6 11.11.2006 - 11:03 | 50m Delfin Damen | allg. Kategorie Limite 39.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Würsten Julia | 90 | BIEL | 39.00 | |||||||||||
| 2 | Schnyder Svenia | 89 | LIES | NT | 2 | Camastral Nina | 92 | THUN | 38.82 | |||||||
| 3 | Mediavilla Jessica | 91 | FTAL | 39.56 | 3 | Jeggli Sibylle | 91 | SCSO | 38.00 | |||||||
| 4 | Roth Tabitha | 92 | FTAL | 39.78 | 4 | Helber Jezzel | 93 | FTAL | 38.76 | |||||||
| 5 | 5 | Wüthrich Rachel | 95 | SKBE | 38.98 | |||||||||||
| 6 | 6 | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 39.36 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Iseli Bettina | 93 | HERZ | 37.64 | 1 | Aebischer Sabrina | 92 | UET | 36.19 | |||||||
| 2 | Verwig Laura | 93 | SVB | 37.40 | 2 | Bigler Nadja | 85 | UET | 36.01 | |||||||
| 3 | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 37.00 | 3 | Räuftlin Stefanie | 90 | SVK | 35.67 | |||||||
| 4 | Schaible Isabelle | 90 | SCSO | 37.00 | 4 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 36.00 | |||||||
| 5 | Brogini Laura | 94 | BIEL | 37.41 | 5 | Maurer Jennifer | 92 | UET | 36.11 | |||||||
| 6 | Gisiger Andrea | 90 | SCSO | 38.00 | 6 | Bamberg Elisabeth | 94 | INT | 37.00 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Affolter Pascale | 89 | SCEG | 35.14 | 1 | Molinaro Francesca | 90 | SVK | 33.82 | |||||||
| 2 | Frey Melanie | 90 | ALL | 34.82 | 2 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 33.00 | |||||||
| 3 | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 34.60 | 3 | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 32.98 | |||||||
| 4 | Nosha Tatjana | 94 | BIEL | 34.61 | 4 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 33.00 | |||||||
| 5 | Mäder Natalie | 89 | LIES | 35.03 | 5 | Wittwer Anja | 91 | SCSP | 33.72 | |||||||
| 6 | Schärer Aline | 90 | ALL | 35.62 | 6 | Touretski Alexandra | 94 | BIEL | 34.00 | |||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||||
| 1 | Haas Karin | 87 | ALL | 32.80 | 1 | Vallone Jale | 92 | SVB | 31.53 | |||||||
| 2 | Hädener Marianne | 90 | THUN | 32.45 | 2 | Pickis Isla | 89 | SVK | 31.31 | |||||||
| 3 | Pavic Nikolina | 90 | BIEL | 32.03 | 3 | Schweizer Raya | 85 | LIES | 31.08 | |||||||
| 4 | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | 32.24 | 4 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 31.13 | |||||||
| 5 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 32.47 | 5 | Manzoni Isabella | 87 | LIES | 31.50 | |||||||
| 6 | Schild Olivia | 89 | BIEL | 32.86 | 6 | Keller Mirta | 91 | SKBE | 31.65 | |||||||
| Lauf 9 | ||||||||||||||||
| 1 | Grandjean Nadine | 87 | SKBE | 30.82 | ||||||||||||
| 2 | Knüsel Ramona | 90 | SVK | 30.23 | ||||||||||||
| 3 | Studer Corinne | 87 | SVB | 29.00 | ||||||||||||
| 4 | Neeser Nathalie | 91 | BIEL | 30.02 | ||||||||||||
| 5 | Humplik Patrizia | 90 | SKBE | 30.36 | ||||||||||||
| 6 | Noser Manuela | 83 | SVK | 30.83 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 7 11.11.2006 - 11:14 | 100m Rücken Herren | allg. Kategorie Limite 1:25.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Walder Jan | 95 | ALL | 1:24.81 | |||||||||||
| 2 | Boss Christian | 92 | FTAL | 1:25.09 | 2 | Löchle Patrick | 91 | FTAL | 1:23.28 | |||||||
| 3 | Burla Thomas | 94 | SBO | 1:25.00 | 3 | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 1:17.00 | |||||||
| 4 | Hauser Jan Cedric | 92 | FTAL | 1:25.01 | 4 | Verbicaro Simon | 92 | SKBE | 1:18.61 | |||||||
| 5 | 5 | Dietewich Diego | 92 | LIES | 1:24.47 | |||||||||||
| 6 | 6 | Kemp Oliver | 93 | SBO | 1:25.00 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Loder Lukas | 92 | SVK | 1:15.24 | 1 | Römer Aaron | 91 | HERZ | 1:10.99 | |||||||
| 2 | Disler Cyrill | 93 | SVK | 1:14.51 | 2 | Rossi Luca | 88 | SKBE | 1:10.14 | |||||||
| 3 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 1:11.64 | 3 | Barmettler Roger | 91 | SVK | 1:09.12 | |||||||
| 4 | Rolli Camille | 93 | BIEL | 1:13.85 | 4 | Rieder Reto | 91 | SCFR | 1:09.33 | |||||||
| 5 | Graf Tobias | 93 | SVK | 1:15.01 | 5 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 1:10.16 | |||||||
| 6 | Kietz Kajus | 93 | SKBE | 1:16.54 | 6 | Eschler Olivier | 87 | SKBE | 1:11.09 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 1:08.49 | 1 | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 1:05.42 | |||||||
| 2 | Kneubühler Simon | 92 | SKBE | 1:07.29 | 2 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 1:04.50 | |||||||
| 3 | Mitbauer Axel Carlo | 92 | SVB | 1:06.00 | 3 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 1:04.10 | |||||||
| 4 | Ragettli Reto | 89 | SBO | 1:06.21 | 4 | Pauli Grégory | 89 | BIEL | 1:04.26 | |||||||
| 5 | Meuter Fabian | 91 | BIEL | 1:07.78 | 5 | Jutzi Florian | 89 | SCBU | 1:05.33 | |||||||
| 6 | Dräger Jan | 93 | SVB | 1:08.70 | 6 | Ott Pascal | 87 | AARE | 1:05.99 | |||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||||
| 1 | Ingold Timo | 88 | SCBU | 1:03.29 | 1 | Ritz Stefan | 83 | SKBE | 1:01.13 | |||||||
| 2 | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | 1:03.24 | 2 | Räuftlin Lukas | 89 | SVK | 59.23 | |||||||
| 3 | Zumstein Michael | 88 | SVK | 1:02.07 | 3 | Madörin Ralph | 86 | LIES | 55.18 | |||||||
| 4 | Wasmer Silvan | 86 | SVK | 1:02.50 | 4 | Aeby Nicola | 90 | SKBE | 59.08 | |||||||
| 5 | Ramsebner Marc-Luca | 90 | SKBE | 1:03.26 | 5 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 1:00.42 | |||||||
| 6 | Jegerlehner David | 90 | SKBE | 1:03.50 | 6 | Lüscher Oliver | 87 | SKBE | 1:01.15 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 8 11.11.2006 - 11:29 | 100m Rücken Damen | allg. Kategorie Limite 1:30.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Gasser Corinne | 91 | LANG | 1:29.41 | 1 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 1:27.03 | |||||||
| 2 | Wiederkehr Sabrina | 93 | SVK | 1:28.18 | 2 | Camastral Nina | 92 | THUN | 1:26.36 | |||||||
| 3 | Bieri Christina | 95 | SVK | 1:28.00 | 3 | Fehlberg Hannah | 91 | SBO | 1:25.20 | |||||||
| 4 | Peralta Rayen | 94 | SKBE | 1:28.00 | 4 | Schaffer Alana | 93 | SKBE | 1:26.01 | |||||||
| 5 | Fischer Lara | 94 | SVK | 1:29.00 | 5 | Gisiger Andrea | 90 | SCSO | 1:27.00 | |||||||
| 6 | Hedinger Vanessa | 93 | FTAL | 1:30.76 | 6 | Mediavilla Jessica | 91 | FTAL | 1:27.70 | |||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Affolter Pascale | 89 | SCEG | 1:23.84 | 1 | Reich Livia | 92 | SCBU | 1:20.27 | |||||||
| 2 | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 1:21.78 | 2 | Iseli Bettina | 93 | HERZ | 1:19.11 | |||||||
| 3 | Von Flüe Deborah | 93 | SVK | 1:21.47 | 3 | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 1:18.38 | |||||||
| 4 | Feyer Stephanie | 92 | SVK | 1:21.71 | 4 | Pfister Nina | 93 | SCBU | 1:18.59 | |||||||
| 5 | Boss Esther | 90 | FTAL | 1:21.84 | 5 | Verwig Jantine | 92 | SVB | 1:20.00 | |||||||
| 6 | Schönherr Peggy | 88 | SCSO | 1:25.00 | 6 | Olpe Cora | 91 | SBO | 1:20.33 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Aeschlimann Tamara | 92 | SKBE | 1:17.88 | 1 | Oestringer Cherelle | 91 | BIEL | 1:14.48 | |||||||
| 2 | Wettstein Sabrina | 88 | LIES | 1:15.52 | 2 | Pfister Sandy | 89 | BIEL | 1:14.09 | |||||||
| 3 | Räuftlin Stefanie | 90 | SVK | 1:15.23 | 3 | Thomer Mirja | 91 | BIEL | 1:13.16 | |||||||
| 4 | Eggimann Tina | 92 | BIEL | 1:15.30 | 4 | Jordi Vera | 91 | BIEL | 1:13.63 | |||||||
| 5 | Schmid Stefanie | 92 | THUN | 1:17.06 | 5 | Aebi Véronique | 91 | SCBU | 1:14.19 | |||||||
| 6 | Furer Jennifer | 94 | SKBE | 1:17.88 | 6 | Wittwer Anja | 91 | SCSP | 1:15.05 | |||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||||
| 1 | Gasser Katja | 91 | LIES | 1:13.00 | 1 | Lautenschlager Andrea | 86 | BIEL | 1:10.49 | |||||||
| 2 | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 1:12.65 | 2 | Kummer Riccarda | 90 | BIEL | 1:10.12 | |||||||
| 3 | Würsten Solange | 92 | BIEL | 1:12.45 | 3 | Wicki Dagmar | 91 | SVK | 1:08.76 | |||||||
| 4 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 1:12.60 | 4 | Riesen Andrea | 91 | SKBE | 1:08.94 | |||||||
| 5 | Brunner Corinne | 91 | SCBU | 1:12.95 | 5 | Graf Raffaela | 88 | SVK | 1:10.41 | |||||||
| 6 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | 1:13.00 | 6 | Oehri Michelle | 87 | SVK | 1:11.02 | |||||||
| Lauf 9 | ||||||||||||||||
| 1 | Kurz Cindy | 87 | SCBU | 1:08.04 | ||||||||||||
| 2 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 1:07.72 | ||||||||||||
| 3 | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 1:06.95 | ||||||||||||
| 4 | Studer Corinne | 87 | SVB | 1:07.50 | ||||||||||||
| 5 | Vallone Vera | 91 | SVB | 1:08.00 | ||||||||||||
| 6 | Knüsel Ramona | 90 | SVK | 1:08.61 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 9 11.11.2006 - 11:47 | 200m Brust Herren | allg. Kategorie Limite 3:10.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Fishwick Mark | 91 | SBO | 3:09.45 | 1 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 2:45.30 | |||||||
| 2 | Wyss Andy | 92 | SKLA | 2:56.00 | 2 | Nathanael Adolf | 82 | SKBE | 2:30.00 | |||||||
| 3 | Disler Mario | 90 | SVK | 2:46.37 | 3 | Spychiger Dominic | 85 | SVK | 2:21.96 | |||||||
| 4 | Mauron Yves | 92 | BIEL | 2:54.18 | 4 | Ritter Raphael | 88 | SBO | 2:27.04 | |||||||
| 5 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 3:01.39 | 5 | Käser Yannick | 92 | SVB | 2:37.05 | |||||||
| 6 | 6 | Trifunovic Oliver | 85 | SBO | 2:45.70 | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 10 11.11.2006 - 11:54 | 200m Brust Damen | allg. Kategorie Limite 3:20.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Vonrüti Nathalie | 90 | FTAL | 3:12.39 | |||||||||||
| 2 | Reich Livia | 92 | SCBU | 3:18.94 | 2 | Schönherr Peggy | 88 | SCSO | 3:10.00 | |||||||
| 3 | Gasser Corinne | 91 | LANG | 3:13.93 | 3 | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 3:08.67 | |||||||
| 4 | Müller Giulia | 92 | SBO | 3:18.41 | 4 | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 3:10.00 | |||||||
| 5 | Burla Nadine | 89 | SBO | 3:18.95 | 5 | Hädener Marianne | 90 | THUN | 3:12.20 | |||||||
| 6 | 6 | Jeggli Sibylle | 91 | SCSO | 3:13.00 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Mattmann Yvonne | 92 | SKBE | 3:07.28 | 1 | Schweizer Michèle | 91 | SVK | 3:01.52 | |||||||
| 2 | Eberhard Fabienne | 93 | SKLA | 3:06.50 | 2 | Bigler Nadja | 85 | UET | 2:59.40 | |||||||
| 3 | Nosha Tatjana | 94 | BIEL | 3:05.91 | 3 | Rietmann Priska | 92 | SVB | 2:55.60 | |||||||
