| Nr. 1 13.11.2004 - 9:30 | 400m Freistil Herren | allg. Kategorie Limite 5:45.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 1 | Ruckstuhl Martin | 85 | STG '9 | |||||||||||
| 2 | Hochuli Pascal | 93 | AARE | 2 | Birrer Janis | 92 | ALL | 2 | Kneubühler Simon | 92 | SKBE | ||||||||
| 3 | Escher Oliver | 92 | AARE | 3 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 3 | Salvisberg Florin | 90 | SCBU | ||||||||
| 4 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 4 | Pausa Lenard | 91 | ALL | 4 | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | ||||||||
| 5 | 5 | Hodel Pascal | 91 | AARE | 5 | Salvisberg Fabian | 90 | SCBU | |||||||||||
| 6 | 6 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | 6 | Blaser Alain | 92 | SCSO | |||||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Walder Marc | 89 | ALL | 1 | Jutzi Florian | 89 | SCBU | 1 | Escher Joël | 89 | AARE | ||||||||
| 2 | Mitbauer Axel-Carlo | 92 | SVB | 2 | Pfeiffer Simon | 91 | SCSO | 2 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | ||||||||
| 3 | Salvisberg Andrea | 89 | SCBU | 3 | Rossi Luca | 88 | SKBE | 3 | Biro David | 88 | SVB | ||||||||
| 4 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | 4 | Mühlemann Mark | 90 | SCEG | 4 | Cameron Donald | 89 | SCEG | ||||||||
| 5 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 5 | Eschler Olivier | 87 | SKBE | 5 | Meili Olivier | 90 | BIEL | ||||||||
| 6 | Wiedmer Raoul | 89 | ALL | 6 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 6 | Botta Florian | 89 | ALL | ||||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | Feurer Remo | 89 | SKLA | 1 | Silva Sascha | 81 | SVB | ||||||||||||
| 2 | Tschirky David | 87 | LIES | 2 | Stübi Christoph | 87 | AARE | ||||||||||||
| 3 | Mohr Stephan | 85 | SVB | 3 | Ferraro Marco | 85 | SVB | ||||||||||||
| 4 | Schoch Fabian | 86 | SKLA | 4 | Ingold Timo | 88 | SCBU | ||||||||||||
| 5 | Rothenberger Martin | 89 | SCBU | 5 | Lüscher Michael | 85 | SVB | ||||||||||||
| 6 | Altin Melih | 87 | SCSO | 6 | Salvisberg Lukas | 87 | SCBU | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 2 13.11.2004 - 10:15 | 400m Freistil Damen | allg. Kategorie Limite 5:45.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Binggeli Tanja | 92 | SCEG | 1 | Grimm Solveig | 90 | AARE | |||||||||||
| 2 | Bryner Daniela | 94 | AARE | 2 | Schmitz Daniela | 90 | SKLA | 2 | Schärer Aline | 90 | ALL | ||||||||
| 3 | Schaible Isabelle | 90 | SCSO | 3 | Berger Karin | 90 | SCSO | 3 | Bigler Nadja | 85 | UET | ||||||||
| 4 | Späti Karin | 92 | AARE | 4 | Dill Celine | 88 | SCEG | 4 | Böhm Susann | 91 | SVK | ||||||||
| 5 | 5 | Schläpfer Andrina | 93 | SCSO | 5 | Krummenacher Cornelia | 90 | SCSO | |||||||||||
| 6 | 6 | Gisiger Andrea | 90 | SCSO | 6 | Stübi Julia | 91 | AARE | |||||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Bossert Nicolina | 89 | AARE | 1 | Graf Antonia | 91 | SVK | 1 | Schenk Barbara | 90 | SKLA | ||||||||
| 2 | De Courten Isabelle | 90 | SBO | 2 | Herzig Vanessa | 91 | SVB | 2 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | ||||||||
| 3 | Vallone Vera | 91 | SVB | 3 | Schild Isabel | 90 | BIEL | 3 | Buchser Lydia | 90 | SCEG | ||||||||
| 4 | Reithmeier Tanja | 92 | BIEL | 4 | Affolter Pascale | 89 | SCEG | 4 | Brunner Corinne | 91 | SCBU | ||||||||
| 5 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 5 | Meuter Angela | 92 | BIEL | 5 | Ferraro Valentina | 88 | SVB | ||||||||
| 6 | Buchser Laila | 92 | AARE | 6 | Feurer Nicole | 92 | SKLA | 6 | Neeser Nathalie | 91 | BIEL | ||||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |||||||||||||||||
| 1 | Mäder Natalie | 89 | LIES | 1 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | 1 | Haas Stefanie | 90 | SVB | ||||||||
| 2 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 2 | Schüpbach Rahel | 89 | SKBE | 2 | Landolt Nicole | 88 | SKLA | ||||||||
| 3 | Stettler Jolanda | 90 | SKLA | 3 | Graf Martina | 90 | LIES | 3 | Schnetzler Rahel | 88 | AARE | ||||||||
| 4 | Oehri Michelle | 87 | SVK | 4 | Pfister Sandy | 89 | BIEL | 4 | König Nathalie | 84 | SKBE | ||||||||
| 5 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 5 | Herzig Sarah | 89 | SVB | 5 | Annaheim Melanie | 82 | AARE | ||||||||
| 6 | Reich Michèle | 90 | SBO | 6 | Gasser Katja | 91 | ALL | 6 | Steiger Marion | 83 | SVB | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 3 13.11.2004 - 11:09 | 50m Delfin Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | 1 | Blaser Alain | 92 | SCSO | |||||||||||
| 2 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 2 | Lehmann Cyril | 91 | HERZ | 2 | Göldlin Philipp | 92 | AARE | ||||||||
| 3 | Josi Dario | 91 | UET | 3 | Mutzner Patrick | 88 | LANG | 3 | König Christoph | 88 | SKBE | ||||||||
| 4 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 4 | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 4 | Graf Raphael | 87 | STG '9 | ||||||||
| 5 | 5 | Fekkari Edouard | 87 | SKBE | 5 | Disler Mario | 90 | SVK | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Walder Marc | 89 | ALL | ||||||||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Schweingruber Michael | 87 | HERZ | 1 | Abel Yanosch | 86 | UET | 1 | Haefeli Cyril | 89 | SVK | ||||||||
| 2 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | 2 | Brun Michael | 88 | LIES | 2 | Ochsenbein Christian | 84 | SCBU | ||||||||
| 3 | Wiedmer Raoul | 89 | ALL | 3 | Botta Florian | 89 | ALL | 3 | Tüscher Patrick | 91 | LIES | ||||||||
| 4 | Pfeiffer Simon | 91 | SCSO | 4 | Perrollaz Dominik | 89 | UET | 4 | Ritter Raphael | 88 | SVB | ||||||||
| 5 | Tanner Hansueli | 89 | LANG | 5 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 5 | Aebi Nicola | 90 | SKBE | ||||||||
| 6 | Felber Eduardo | 89 | SCEG | 6 | Scaramuzza Roberto | 87 | SKBE | 6 | Aman Armin | 89 | LIES | ||||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |||||||||||||||||
| 1 | Radmanovic Nikola | 88 | SVB | 1 | Spychiger Dominic | 85 | SVK | 1 | Marti Pablo | 85 | LIES | ||||||||
| 2 | Blattmann Robert | 85 | SBO | 2 | Brun Stefan | 86 | LIES | 2 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | ||||||||
| 3 | Zumstein Michael | 88 | SVK | 3 | Silva Sascha | 81 | SVB | 3 | Madörin Ralph | 86 | LIES | ||||||||
| 4 | Mundhenke Dario James | 90 | SVB | 4 | Münger Yul | 88 | BIEL | 4 | Rast Daniel | 85 | LIES | ||||||||
| 5 | Altin Melih | 87 | SCSO | 5 | Zaugg Marc-Alain | 86 | SKBE | 5 | Brand Stefan | 81 | SKBE | ||||||||
| 6 | Kaymaz Duran | 89 | SCEG | 6 | Wiedmer Nino | 88 | BIEL | 6 | Von Felten Dominic | 85 | AARE | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 4 13.11.2004 - 11:19 | 50m Delfin Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Schönenberger Laura | 93 | AARE | 1 | Michel Jessica | 88 | HERZ | 1 | Schneider Sarah | 92 | AARE | ||||||||
| 2 | Verwig Jantine | 92 | ALL | 2 | Schaible Isabelle | 90 | SCSO | 2 | Brügger Romy | 91 | LANG | ||||||||
| 3 | Moser Vera | 91 | SCSO | 3 | Schmid Romy | 89 | SCFR | 3 | Wolf Jessica | 90 | UET | ||||||||
| 4 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 4 | Berger Tanja | 90 | UET | 4 | Del Nero Jeanine | 90 | SKBE | ||||||||
| 5 | Kessler Ilona | 93 | AARE | 5 | Oester Livia | 90 | SCFR | 5 | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | ||||||||
| 6 | Freiburghaus Stefanie | 92 | LANG | 6 | Herger Antonia | 90 | SCSO | 6 | Berger Michelle | 90 | UET | ||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Jungen Anna | 88 | STKP | 1 | Spiess Delia | 92 | BIRS | 1 | Trueb Donata | 89 | STKP | ||||||||
| 2 | Suter Sarina | 89 | AARE | 2 | Frey Melanie | 90 | ALL | 2 | Truffer Saskia | 74 | SBO | ||||||||
| 3 | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 3 | Schärer Aline | 90 | ALL | 3 | Rölli Gina | 85 | AARE | ||||||||
| 4 | Gasser Katja | 91 | ALL | 4 | Albert Christina | 91 | SVB | 4 | Meyer Simone-Lea | 88 | SVK | ||||||||
| 5 | Candolfi Carina | 89 | STKP | 5 | Berger Karin | 90 | SCSO | 5 | Thomer Mirja | 91 | BIEL | ||||||||
| 6 | Hunziker Annika | 92 | SVK | 6 | Schweizer Michèle | 91 | SVK | 6 | Leuenberger Dinah | 89 | BIEL | ||||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |||||||||||||||||
| 1 | Füeg Belinda | 89 | STKP | 1 | Näf Stephanie | 88 | ALL | 1 | Hunziker Mirjam | 88 | SVK | ||||||||
| 2 | Reich Michèle | 90 | SBO | 2 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 2 | Caironi Nadine | 89 | AARE | ||||||||
| 3 | Born Bettina | 88 | SCEG | 3 | Molinaro Francesca | 90 | SVK | 3 | Albert Verena | 87 | SVB | ||||||||
| 4 | Pickis Isla | 89 | SVK | 4 | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 4 | Landolt Andrea | 87 | SKLA | ||||||||
| 5 | Jordi Vera | 91 | BIEL | 5 | Manzoni Isabella | 87 | LIES | 5 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | ||||||||
| 6 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 6 | Maurhofer Larissa | 92 | BIEL | 6 | Limacher Esther | 85 | SVK | ||||||||
| Lauf 10 | Lauf 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | Molinaro Marisa | 86 | SVK | 1 | Humplik Patrizia | 90 | SKBE | ||||||||||||
| 2 | Gander Renate | 85 | SVB | 2 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | ||||||||||||
| 3 | Sentina Loredana | 88 | SCEG | 3 | Thommen Victoria | 88 | LIES | ||||||||||||
| 4 | Haas Karin | 87 | SVB | 4 | Studer Corinne | 87 | SVB | ||||||||||||
| 5 | Gander Carmen | 85 | SVB | 5 | Grandjean Nadine | 87 | SKBE | ||||||||||||
| 6 | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | 6 | Knüsel Ramona | 90 | SVK | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 5 13.11.2004 - 11:31 | 100m Rücken Herren | allg. Kategorie Limite 1:45.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Hochuli Pascal | 93 | AARE | 1 | Berger Benjamin | 88 | UET | |||||||||||
| 2 | Josi Dario | 91 | UET | 2 | Lamparter Fritz | 90 | SCEG | 2 | Grubenmann Michael | 90 | AARE | ||||||||
| 3 | Magro Leandro | 92 | AARE | 3 | Kneubühler Andreas | 89 | SKBE | 3 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | ||||||||
| 4 | Feurer Pascal | 95 | SKLA | 4 | Birrer Janis | 92 | ALL | 4 | Jegerlehner David | 90 | SKBE | ||||||||
| 5 | 5 | Escher Oliver | 92 | AARE | 5 | Linggi Kevin | 91 | SBO | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Barmettler Roger | 91 | SVK | ||||||||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | 1 | König Christoph | 88 | SKBE | 1 | Ragettli Reto | 89 | SBO | ||||||||
| 2 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 2 | Eschler Olivier | 87 | SKBE | 2 | Pereira David | 87 | SCFR | ||||||||
| 3 | Walder Marc | 89 | ALL | 3 | Botta Florian | 89 | ALL | 3 | Aebi Nicola | 90 | SKBE | ||||||||
| 4 | Schweingruber Michael | 87 | HERZ | 4 | Mühlemann Räto | 82 | SBO | 4 | Jutzi Florian | 89 | SCBU | ||||||||
| 5 | Meuter Fabian | 91 | BIEL | 5 | Frei David Ivan | 89 | SKBE | 5 | Keller Stephan | 86 | SKBE | ||||||||
| 6 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | 6 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 6 | Dubuis Oliver | 88 | BIEL | ||||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |||||||||||||||||
| 1 | Ramsebner Marc-Luca | 90 | SKBE | 1 | Pauli Grégory | 89 | BIEL | 1 | Ott Pascal | 87 | AARE | ||||||||
| 2 | Haefeli Cyril | 89 | SVK | 2 | Tüscher Patrick | 91 | LIES | 2 | Ferraro Marco | 85 | SVB | ||||||||
| 3 | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 3 | Räuftlin Lukas | 89 | SVK | 3 | Gökcimen Marlon | 80 | SVB | ||||||||
| 4 | Tschirky David | 87 | LIES | 4 | Schenk Alexander | 88 | SKLA | 4 | Zaugg Marc-Alain | 86 | SKBE | ||||||||
| 5 | Reichen Stefan | 85 | SCFR | 5 | Ramsebner Dominik | 88 | SKBE | 5 | Joss Stefan | 81 | SKBE | ||||||||
| 6 | Vajda Andrew | 88 | SKBE | 6 | Meili Olivier | 90 | BIEL | 6 | Radmanovic Nikola | 88 | SVB | ||||||||
| Lauf 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | Lüscher Oliver | 87 | SCBU | ||||||||||||||||
| 2 | Gschwind Joseph | 84 | SVB | ||||||||||||||||
| 3 | Madörin Ralph | 86 | LIES | ||||||||||||||||
| 4 | Marti Pablo | 85 | LIES | ||||||||||||||||
| 5 | Ritz Stefan | 83 | SKBE | ||||||||||||||||
| 6 | Traber Roger | 80 | SKBE | ||||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 6 13.11.2004 - 11:49 | 100m Rücken Damen | allg. Kategorie Limite 1:45.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Bryner Daniela | 94 | AARE | 1 | Verwig Jantine | 92 | ALL | 1 | Sunier Gérmaine | 89 | STKP | ||||||||
| 2 | Rufer Ramona | 91 | SCEG | 2 | Fehlberg Hannah | 91 | SBO | 2 | Binggeli Tanja | 92 | SCEG | ||||||||
| 3 | Herger Antonia | 90 | SCSO | 3 | Schärer Aline | 90 | ALL | 3 | Grimm Solveig | 90 | AARE | ||||||||
| 4 | Moser Vera | 91 | SCSO | 4 | Kessler Ilona | 93 | AARE | 4 | Löffler Véronique | 93 | SKLA | ||||||||
| 5 | Späti Yvonne | 91 | AARE | 5 | Würsten Julia | 90 | BIEL | 5 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | ||||||||
| 6 | Hammel Melanie | 92 | STG '9 | 6 | Bryner Angela | 92 | AARE | 6 | Späti Karin | 92 | AARE | ||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 1 | Joosten Belinda | 90 | SCFR | 1 | Ispasiu Evelyne | 92 | SVB | ||||||||
| 2 | Landolt Sandra | 91 | SKLA | 2 | Sentina Raffaella | 91 | SCEG | 2 | Gasser Katja | 91 | ALL | ||||||||
| 3 | Buchser Laila | 92 | AARE | 3 | Flückiger Andrea | 90 | BIEL | 3 | Oester Livia | 90 | SCFR | ||||||||
| 4 | Bossert Nicolina | 89 | AARE | 4 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 4 | Schüttel Marisa | 91 | AARE | ||||||||
| 5 | Jungen Anna | 88 | STKP | 5 | Schönherr Peggy | 88 | SCSO | 5 | Graf Antonia | 91 | SVK | ||||||||
| 6 | Von Flüe Ramona | 91 | SVK | 6 | Olpe Cora | 91 | SBO | 6 | Herzig Vanessa | 91 | SVB | ||||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | |||||||||||||||||
| 1 | König Saskia | 94 | SVB | 1 | Böhm Susann | 91 | SVK | 1 | Affolter Pascale | 89 | SCEG | ||||||||
| 2 | Schneider Sarah | 92 | AARE | 2 | Frey Melanie | 90 | ALL | 2 | Solenthaler Corinne | 91 | SCBU | ||||||||
| 3 | Dill Celine | 88 | SCEG | 3 | Solenthaler Nicole | 89 | SCBU | 3 | Jordi Vera | 91 | BIEL | ||||||||
| 4 | Heiniger Dominique | 90 | BIEL | 4 | Räuftlin Stefanie | 90 | SVK | 4 | Gygi Jasmin | 88 | SVB | ||||||||
| 5 | Albert Christina | 91 | SVB | 5 | Aebi Véronique | 91 | SCBU | 5 | Wettstein Sabrina | 88 | LIES | ||||||||
| 6 | Spiess Delia | 92 | BIRS | 6 | Keller Mirta | 91 | SKBE | 6 | Jerkovic Anamarija | 90 | LIES | ||||||||
| Lauf 10 | Lauf 11 | Lauf 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Hermann Maude | 87 | SVK | 1 | Graf Martina | 90 | LIES | 1 | Haas Stefanie | 90 | SVB | ||||||||
| 2 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 2 | Stocker Aline | 89 | SVB | 2 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | ||||||||
| 3 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 3 | Pavic Nikolina | 90 | BIEL | 3 | Leuthold Monique | 89 | SKBE | ||||||||
| 4 | Weick Laura | 90 | SVB | 4 | Born Bettina | 88 | SCEG | 4 | Riesen Andrea | 91 | SKBE | ||||||||
| 5 | Kummer Riccarda | 90 | BIEL | 5 | Pfister Sandy | 89 | BIEL | 5 | Müller Rebeka | 89 | SVK | ||||||||
| 6 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | 6 | Gander Renate | 85 | SVB | 6 | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | ||||||||
| Lauf 13 | Lauf 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | Schild Olivia | 89 | BIEL | 1 | Studer Corinne | 87 | SVB | ||||||||||||
| 2 | Oehri Michelle | 87 | SVK | 2 | Wüthrich Natalie | 84 | SKBE | ||||||||||||
| 3 | Freivogel Janine | 86 | LIES | 3 | Thommen Victoria | 88 | LIES | ||||||||||||
| 4 | Haefeli Stefanie | 87 | SVK | 4 | Miluska Hanna | 84 | SVB | ||||||||||||
| 5 | Knüsel Ramona | 90 | SVK | 5 | Limacher Corina | 84 | AARE | ||||||||||||
| 6 | Näf Stephanie | 88 | ALL | 6 | Kurz Cindy | 87 | SCBU | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 7 13.11.2004 - 12:15 | 200m Brust Herren | allg. Kategorie Limite 3:45.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Wermuth Adrian | 90 | LANG | 1 | Zürcher Marc | 89 | SKBE | |||||||||||
| 2 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 2 | Römer Aaron | 91 | HERZ | 2 | Mühlemann Mark | 90 | SCEG | ||||||||
| 3 | Verbicaro Nicolas | 89 | SKBE | 3 | Ruckstuhl Martin | 85 | STG '9 | 3 | Felber Eduardo | 89 | SCEG | ||||||||
| 4 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | 4 | Mitbauer Axel-Carlo | 92 | SVB | 4 | Abel Yanosch | 86 | UET | ||||||||
| 5 | 5 | Pausa Lenard | 91 | ALL | 5 | Disler Mario | 90 | SVK | |||||||||||
| 6 | 6 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 6 | Fellmann Konrad | 90 | AARE | |||||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | Botta Florian | 89 | ALL | 1 | Gökcimen Marlon | 80 | SVB | ||||||||||||
| 2 | Guex Daniel | 89 | SBO | 2 | Adolf Nathanael | 82 | SKBE | ||||||||||||
| 3 | Mundhenke Dario James | 90 | SVB | 3 | Spychiger Dominic | 85 | SVK | ||||||||||||
| 4 | Ochsenbein Christian | 84 | SCBU | 4 | Ritter Raphael | 88 | SVB | ||||||||||||
| 5 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 5 | Zumstein Michael | 88 | SVK | ||||||||||||
| 6 | Scaramuzza Roberto | 87 | SKBE | 6 | Wiedmer Nino | 88 | BIEL | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 8 13.11.2004 - 12:33 | 200m Brust Damen | allg. Kategorie Limite 3:45.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Schönenberger Laura | 93 | AARE | 1 | Schweizer Michèle | 91 | SVK | 1 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | ||||||||
| 2 | Verwig Jantine | 92 | ALL | 2 | Barbati Sabrina | 90 | SVB | 2 | Berger Tanja | 90 | UET | ||||||||
| 3 | Gasser Corinne | 91 | LANG | 3 | Vallone Vera | 91 | SVB | 3 | Koradi Olivia | 87 | SKBE | ||||||||
| 4 | Suter Cheryl | 91 | SBO | 4 | Jakob Tanja | 93 | SCEG | 4 | Gutzwiller Anja | 89 | SVK | ||||||||
| 5 | Hunziker Annika | 92 | SVK | 5 | Hügli Franziska | 91 | SCBU | 5 | Schönherr Peggy | 88 | SCSO | ||||||||
| 6 | 6 | Joosten Belinda | 90 | SCFR | 6 | Del Nero Jeanine | 90 | SKBE | |||||||||||
| Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Wolf Jessica | 90 | UET | 1 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 1 | Mediu Anita | 89 | BIEL | ||||||||
| 2 | Berger Karin | 90 | SCSO | 2 | Keller Mirta | 91 | SKBE | 2 | Khan Chahrazed | 89 | SVB | ||||||||
| 3 | Pickis Isla | 89 | SVK | 3 | Bigler Nadja | 85 | UET | 3 | Müller Rebeka | 89 | SVK | ||||||||
| 4 | Sentina Loredana | 88 | SCEG | 4 | Schäfer Cornelia | 88 | LIES | 4 | Näf Stephanie | 88 | ALL | ||||||||
| 5 | Zaugg Valéry | 91 | BIEL | 5 | Suter Sarina | 89 | AARE | 5 | Riesen Pascale | 87 | SKBE | ||||||||
| 6 | Räuftlin Stefanie | 90 | SVK | 6 | Ferraro Valentina | 88 | SVB | 6 | Weick Laura | 90 | SVB | ||||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | Stucki Dana | 88 | BIEL | 1 | Kessler Sandra | 86 | SKBE | ||||||||||||
| 2 | Grandjean Nadine | 87 | SKBE | 2 | Hunziker Mirjam | 88 | SVK | ||||||||||||
| 3 | Meuter Michelle | 88 | BIEL | 3 | Humplik Patrizia | 90 | SKBE | ||||||||||||
| 4 | Molinaro Francesca | 90 | SVK | 4 | Molinaro Marisa | 86 | SVK | ||||||||||||
| 5 | Rölli Gina | 85 | AARE | 5 | Gander Carmen | 85 | SVB | ||||||||||||
| 6 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 6 | Haas Karin | 87 | SVB | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 9 13.11.2004 - 13:02 | 4 x 200m Freistil Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Schwimmverein Kriens 1 | SVK | ||||||||||||||||
| 2 | Schwimmclub Bottmingen-Oberwil 1 | SBO | 2 | Schwimmverein beider Basel 1 | SVB | ||||||||||||||
| 3 | Schwimmverein beider Basel 2 | SVB | 3 | LIES 1 | LIES | ||||||||||||||
| 4 | Schwimmclub Allschwil 1 | ALL | 4 | Schwimmclub Burgdorf 1 | SCBU | ||||||||||||||
| 5 | Schwimmclub Allschwil 2 | ALL | 5 | Schwimmklub Langenthal 1 | SKLA | ||||||||||||||
| 6 | 6 | SC Bern 1 | SKBE | ||||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 10 13.11.2004 - 13:21 | 4 x 200m Freistil Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Schwimmklub Langenthal 2 | SKLA | 1 | LIES 1 | LIES | ||||||||||||||
| 2 | Schwimmclub Allschwil 2 | ALL | 2 | Schwimmklub Langenthal 1 | SKLA | ||||||||||||||
| 3 | Schwimmclub Allschwil 1 | ALL | 3 | Schwimmverein beider Basel 1 | SVB | ||||||||||||||
| 4 | Schwimmclub Burgdorf 1 | SCBU | 4 | Schwimmverein Kriens 1 | SVK | ||||||||||||||
| 5 | Schwimmclub Bottmingen-Oberwil 1 | SBO | 5 | SC Bern 1 | SKBE | ||||||||||||||
| 6 | 6 | Schwimmverein beider Basel 2 | SVB | ||||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 11 13.11.2004 - 14:45 | 200m Delfin Herren | allg. Kategorie Limite 3:30.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Magro Leandro | 92 | AARE | 1 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | |||||||||||
| 2 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 2 | Walder Marc | 89 | ALL | 2 | Biro David | 88 | SVB | ||||||||
| 3 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | 3 | Botta Florian | 89 | ALL | 3 | Münger Yul | 88 | BIEL | ||||||||
| 4 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 4 | Frei David Ivan | 89 | SKBE | 4 | Altin Melih | 87 | SCSO | ||||||||
| 5 | 5 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | 5 | Blattmann Robert | 85 | SBO | |||||||||||
| 6 | 6 | Birrer Janis | 92 | ALL | 6 | Cameron Donald | 89 | SCEG | |||||||||||
| Lauf 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | Rossi Luca | 88 | SKBE | ||||||||||||||||
| 2 | Hohl Martin | 83 | SCBU | ||||||||||||||||
| 3 | Gökcimen Marlon | 80 | SVB | ||||||||||||||||
| 4 | Silva Sascha | 81 | SVB | ||||||||||||||||
| 5 | Mundhenke Dario James | 90 | SVB | ||||||||||||||||
| 6 | Mohr Stephan | 85 | SVB | ||||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 12 13.11.2004 - 14:59 | 200m Delfin Damen | allg. Kategorie Limite 3:30.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | Meyer Simone-Lea | 88 | SVK | ||||||||||||||
| 2 | De Courten Isabelle | 90 | SBO | 2 | Buchser Lydia | 90 | SCEG | 2 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | ||||||||
| 3 | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 3 | Gasser Katja | 91 | ALL | 3 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | ||||||||
| 4 | Frey Melanie | 90 | ALL | 4 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 4 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | ||||||||
| 5 | 5 | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | 5 | Solenthaler Corinne | 91 | SCBU | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Schüpbach Rahel | 89 | SKBE | ||||||||||||||
| Lauf 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | Caironi Nadine | 89 | AARE | ||||||||||||||||
| 2 | Manzoni Isabella | 87 | LIES | ||||||||||||||||
| 3 | Gander Carmen | 85 | SVB | ||||||||||||||||
| 4 | Marjanovic Daniela | 88 | LIES | ||||||||||||||||
