| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Schwimmclub Allschwil |
| Nr. 1 28.10.2006 - 9:30 | 400m Freistil Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Ciccone Fabio | 95 | AARE | 5:21.62 | |||||||||||
| 2 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 6:02.79 | 2 | Marraffino Flavio | 93 | AARE | 5:07.57 | |||||||
| 3 | Streicher Philippe | 92 | SVBS | 5:50.28 | 3 | Hochuli Pascal | 93 | AARE | 4:50.24 | |||||||
| 4 | Walder Jan | 95 | ALL | 5:57.88 | 4 | Lehmann Cyril | 91 | HERZ | 4:59.83 | |||||||
| 5 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 6:16.26 | 5 | Lützelschwab Marc | 94 | LIES | 5:20.37 | |||||||
| 6 | 6 | Fishwick Mark | 91 | SBO | 5:34.79 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Römer Aaron | 91 | HERZ | 4:47.75 | 1 | Küng Manuel | 87 | SCF | 4:35.00 | |||||||
| 2 | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 4:40.00 | 2 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 4:29.57 | |||||||
| 3 | Walder Marc | 89 | ALL | 4:38.20 | 3 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 4:24.28 | |||||||
| 4 | Küng Nicolas | 89 | SCF | 4:40.00 | 4 | Botta Florian | 89 | ALL | 4:27.52 | |||||||
| 5 | Georgiadis Theodoros | 90 | SVB | 4:43.50 | 5 | Häni Levin | 88 | SCF | 4:32.00 | |||||||
| 6 | Wyss Andy | 92 | SKLA | 4:48.00 | 6 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 4:35.00 | |||||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Mohr Stephan | 85 | SVB | 4:19.00 | ||||||||||||
| 2 | Tschirky David | 87 | LIES | 4:18.05 | ||||||||||||
| 3 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 4:12.00 | ||||||||||||
| 4 | Escher Joël | 89 | AARE | 4:16.66 | ||||||||||||
| 5 | Stübi Christoph | 87 | AARE | 4:18.19 | ||||||||||||
| 6 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 4:23.86 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 2 28.10.2006 - 9:59 | 400m Freistil Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Müller Giulia | 92 | SBO | 6:35.47 | 1 | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 5:32.01 | |||||||
| 2 | Fehlberg Hannah | 91 | SBO | 6:03.56 | 2 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 5:23.68 | |||||||
| 3 | Achermann Kaja | 94 | AARE | 5:41.38 | 3 | Späti Karin | 92 | AARE | 5:10.30 | |||||||
| 4 | Krüttli Nicole | 93 | AARE | 5:51.79 | 4 | Iseli Bettina | 93 | HERZ | 5:16.40 | |||||||
| 5 | Richter Mireille | 49 | SVB | 6:32.00 | 5 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 5:26.44 | |||||||
| 6 | 6 | Schwaller Marina | 94 | SCEG | 5:34.24 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Frey Melanie | 90 | ALL | 5:08.09 | 1 | Schärer Celine | 90 | SCF | 4:55.00 | |||||||
| 2 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 5:01.08 | 2 | Weick Laura | 90 | SVB | 4:48.00 | |||||||
| 3 | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | 4:59.81 | 3 | Graf Martina | 90 | LIES | 4:45.01 | |||||||
| 4 | Widmer Laura | 91 | SCF | 5:00.00 | 4 | Löffler Véronique | 93 | SKLA | 4:45.86 | |||||||
| 5 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 5:07.44 | 5 | Brandner Marion | 90 | SCF | 4:50.00 | |||||||
| 6 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 5:10.00 | 6 | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 4:57.20 | |||||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | 4:41.80 | ||||||||||||
| 2 | Wahlberg Sara | 88 | 4:36.80 | |||||||||||||
| 3 | Küng Rahel | 91 | SCF | 4:30.00 | ||||||||||||
| 4 | Landolt Nicole | 88 | SKLA | 4:32.25 | ||||||||||||
| 5 | Gasser Katja | 91 | LIES | 4:38.00 | ||||||||||||
| 6 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 4:43.58 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 3 28.10.2006 - 10:29 | 100m Vierlagen Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Arpagaus Cédrik | 94 | ALL | 2:00.00 | 1 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 1:29.63 | |||||||
| 2 | Van Dijke Bastian | 93 | AARE | 1:45.64 | 2 | Josi Dario | 91 | UET | 1:20.76 | |||||||
| 3 | Walder Jan | 95 | ALL | 1:34.11 | 3 | Magro Leandro | 92 | AARE | 1:19.66 | |||||||
| 4 | Lisser Markus | 94 | SVBS | 1:37.89 | 4 | Berger Benjamin | 88 | UET | 1:20.00 | |||||||
| 5 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 1:53.71 | 5 | Göldlin Philipp | 92 | AARE | 1:21.75 | |||||||
| 6 | 6 | Streicher Philippe | 92 | SVBS | 1:31.28 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Escher Oliver | 92 | AARE | 1:18.16 | 1 | Rickli Stephan | 70 | BIEL | 1:11.51 | |||||||
| 2 | Ragettli Reto | 89 | SBO | 1:16.29 | 2 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 1:08.00 | |||||||
| 3 | Walder Marc | 89 | ALL | 1:14.77 | 3 | Wiedmer Nino | 88 | BIEL | 1:05.10 | |||||||
| 4 | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 1:16.00 | 4 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 1:08.00 | |||||||
| 5 | Thönen Daniel | 88 | UET | 1:18.00 | 5 | Meili Olivier | 90 | BIEL | 1:09.00 | |||||||
| 6 | Trifunovic Oliver | 85 | SBO | 1:18.45 | 6 | Linggi Kevin | 91 | SBO | 1:11.53 | |||||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Ritter Raphael | 88 | SBO | 1:04.95 | ||||||||||||
| 2 | Messer Nicolas | 84 | GEN | 1:02.62 | ||||||||||||
| 3 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 59.82 | ||||||||||||
| 4 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 1:01.50 | ||||||||||||
| 5 | Botta Florian | 89 | ALL | 1:04.47 | ||||||||||||
| 6 | Hellinga Niels | 90 | SVE | 1:05.00 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 4 28.10.2006 - 10:39 | 100m Vierlagen Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Guercio Laura | 97 | ALL | 2:20.00 | |||||||||||
| 2 | Ispasiu Evelyne | 92 | LIES | NT | 2 | Brugger Caroline | 91 | SBO | 1:48.65 | |||||||
| 3 | Stierli Megan | 98 | ALL | 2:30.00 | 3 | Zimmermann Celestine | 96 | ALL | 1:44.59 | |||||||
| 4 | Frey Delia | 96 | ALL | 2:30.00 | 4 | Weber Katayun | 95 | ALL | 1:45.00 | |||||||
| 5 | 5 | Bochsler Noemi | 97 | ALL | 1:58.42 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Künzler Kristina | 92 | ALL | 1:40.00 | 1 | Ferreira Tamara | 91 | SBO | 1:32.25 | |||||||
| 2 | Gürtler Suzanne | 93 | ALL | 1:38.36 | 2 | Ruppert Janine | 93 | SKLA | 1:30.00 | |||||||
| 3 | Guercio Debora | 94 | ALL | 1:34.32 | 3 | Schlup Joalyne | 93 | SVBS | 1:27.25 | |||||||
| 4 | Gubser Isabel | 94 | ALL | 1:38.32 | 4 | Kessler Ilona | 93 | AARE | 1:28.10 | |||||||
| 5 | Künzler Marina | 95 | ALL | 1:39.01 | 5 | Reinhard Chantal | 94 | SVBS | 1:31.45 | |||||||
| 6 | Gschwind Denise | 95 | SBO | 1:40.03 | 6 | Fehlberg Hannah | 91 | SBO | 1:33.04 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Gisiger Lena | 94 | SVBS | 1:26.55 | 1 | Furler Rahel | 90 | LIES | 1:24.24 | |||||||
| 2 | Jakob Tanja | 93 | SCEG | 1:26.00 | 2 | Aebischer Sabrina | 92 | UET | 1:24.00 | |||||||
| 3 | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 1:25.00 | 3 | Schärer Aline | 90 | ALL | 1:23.00 | |||||||
| 4 | Eberhard Fabienne | 93 | SKLA | 1:25.00 | 4 | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 1:23.56 | |||||||
| 5 | Olpe Cora | 91 | SBO | 1:26.45 | 5 | Wolf Jessica | 90 | UET | 1:24.03 | |||||||
| 6 | Schwaller Marina | 94 | SCEG | 1:27.00 | 6 | Schwaller Livia | 91 | SCEG | 1:25.00 | |||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||||
| 1 | Buchser Laila | 92 | AARE | 1:22.49 | 1 | Bigler Nadja | 85 | UET | 1:19.37 | |||||||
| 2 | Messmer Tina | 92 | SVBS | 1:21.51 | 2 | Suter Sarina | 89 | AARE | 1:18.44 | |||||||
| 3 | Frey Melanie | 90 | ALL | 1:19.53 | 3 | Schäfer Cornelia | 88 | LIES | 1:17.68 | |||||||
| 4 | Heri Laura | 93 | AARE | 1:20.55 | 4 | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 1:18.09 | |||||||
| 5 | Vannelli Lea | 91 | LIES | 1:21.65 | 5 | Caduff Yesica | 92 | AARE | 1:18.79 | |||||||
| 6 | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 1:23.00 | 6 | Jerkovic Anamarija | 90 | LIES | 1:19.52 | |||||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||||
| 1 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 1:15.50 | 1 | Landolt Andrea | 87 | SKLA | 1:12.65 | |||||||
| 2 | Kummer Riccarda | 90 | BIEL | 1:14.70 | 2 | Lautenschlager Andrea | 86 | BIEL | 1:10.40 | |||||||
| 3 | Wettstein Sabrina | 88 | LIES | 1:13.36 | 3 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 1:07.00 | |||||||
| 4 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 1:14.06 | 4 | Schweizer Raya | 85 | LIES | 1:08.89 | |||||||
| 5 | Affolter Pascale | 89 | SCEG | 1:15.00 | 5 | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | 1:12.33 | |||||||
| 6 | Mäder Natalie | 89 | LIES | 1:17.63 | 6 | Schnyder Svenia | 89 | LIES | 1:13.00 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 5 28.10.2006 - 11:02 | 200m Rücken Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 2:48.00 | 1 | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 2:26.45 | |||||||
| 2 | Wyss Andy | 92 | SKLA | 2:37.00 | 2 | Ott Pascal | 87 | AARE | 2:21.82 | |||||||
| 3 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 2:32.79 | 3 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 2:11.29 | |||||||
| 4 | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 2:34.20 | 4 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 2:18.58 | |||||||
| 5 | Ciccone Patrick | 91 | AARE | 2:41.86 | 5 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 2:25.00 | |||||||
| 6 | Burla Thomas | 94 | SBO | 3:02.79 | 6 | Ragettli Reto | 89 | SBO | 2:28.56 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 6 28.10.2006 - 11:09 | 200m Rücken Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 2:55.16 | |||||||||||
| 2 | Wullschleger Anja | 92 | AARE | 3:05.28 | 2 | Landolt Sandra | 91 | SKLA | 2:49.20 | |||||||
| 3 | Schlup Joalyne | 93 | SVBS | 2:57.46 | 3 | Widmer Laura | 91 | SCF | 2:40.00 | |||||||
| 4 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 2:58.87 | 4 | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 2:47.19 | |||||||
| 5 | 5 | Bryner Daniela | 94 | AARE | 2:50.88 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Spiess Delia | 92 | LIES | 2:40.00 | 1 | Walther Elisa | 90 | LIES | 2:33.44 | |||||||
| 2 | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 2:37.68 | 2 | Schild Olivia | 89 | BIEL | 2:28.14 | |||||||
| 3 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | 2:36.67 | 3 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 2:25.50 | |||||||
| 4 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 2:36.69 | 4 | Studer Corinne | 87 | SVB | 2:28.00 | |||||||
| 5 | Schneider Sarah | 92 | AARE | 2:39.21 | 5 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 2:33.36 | |||||||
| 6 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 2:40.00 | 6 | Pavic Nikolina | 90 | BIEL | 2:35.97 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 7 28.10.2006 - 12:30 | 50m Brust Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 39.50 | |||||||||||
| 2 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | NT | 2 | Fishwick Mark | 91 | SBO | 38.56 | |||||||
| 3 | Biberstein Raphael | 92 | LIES | 45.17 | 3 | Escher Oliver | 92 | AARE | 37.66 | |||||||
| 4 | Arpagaus Cédrik | 94 | ALL | 55.00 | 4 | Rickli Stephan | 70 | BIEL | 38.00 | |||||||
| 5 | 5 | Josi Dario | 91 | UET | 38.58 | |||||||||||
| 6 | 6 | Lisser Markus | 94 | SVBS | 44.19 | |||||||||||
| Lauf 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Hellinga Niels | 90 | SVE | 36.31 | ||||||||||||
| 2 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 34.84 | ||||||||||||
| 3 | Ritter Raphael | 88 | SBO | 31.62 | ||||||||||||
| 4 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 33.28 | ||||||||||||
| 5 | Linggi Kevin | 91 | SBO | 35.58 | ||||||||||||
| 6 | Trifunovic Oliver | 85 | SBO | 37.45 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 8 28.10.2006 - 12:34 | 50m Brust Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Künzler Sarina | 98 | ALL | 1:15.66 | 1 | Gschwind Denise | 95 | SBO | 53.02 | |||||||
| 2 | Stierli Megan | 98 | ALL | 1:05.86 | 2 | Guercio Debora | 94 | ALL | 48.48 | |||||||
| 3 | Frey Delia | 96 | ALL | 1:00.08 | 3 | Weber Katayun | 95 | ALL | 48.00 | |||||||
| 4 | Bochsler Noemi | 97 | ALL | 1:01.29 | 4 | Ferreira Tamara | 91 | SBO | 48.06 | |||||||
| 5 | Beer Melina | 97 | ALL | 1:13.93 | 5 | Gürtler Suzanne | 93 | ALL | 48.86 | |||||||
| 6 | 6 | Zimmermann Celestine | 96 | ALL | 55.88 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Gubser Isabel | 94 | ALL | 47.80 | 1 | Burla Nadine | 89 | SBO | 41.45 | |||||||
| 2 | Gränicher Sibylle | 95 | HERZ | hc. | 2 | Eberhard Fabienne | 93 | SKLA | 40.32 | |||||||
| 3 | Schwaller Livia | 91 | SCEG | 43.98 | 3 | Bigler Nadja | 85 | UET | 39.80 | |||||||
| 4 | Müller Giulia | 92 | SBO | 45.03 | 4 | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 40.26 | |||||||
| 5 | Künzler Marina | 95 | ALL | 47.34 | 5 | Reinhard Chantal | 94 | SVBS | 41.06 | |||||||
| 6 | Brugger Caroline | 91 | SBO | 47.98 | 6 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 42.07 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 38.81 | 1 | Suter Sarina | 89 | AARE | 36.54 | |||||||
| 2 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 38.75 | 2 | Landolt Andrea | 87 | SKLA | 36.00 | |||||||
| 3 | Aebischer Sabrina | 92 | UET | 37.56 | 3 | Schweizer Raya | 85 | LIES | 33.84 | |||||||
| 4 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 38.01 | 4 | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | 34.53 | |||||||
| 5 | Steiger Regula | 52 | SVB | 38.80 | 5 | Kummer Riccarda | 90 | BIEL | 36.10 | |||||||
| 6 | Wolf Jessica | 90 | UET | 39.10 | 6 | Messmer Tina | 92 | SVBS | 37.23 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 9 28.10.2006 - 12:43 | 100m Freistil Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Streicher Philippe | 92 | SVBS | 1:14.69 | |||||||||||
| 2 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 1:20.71 | 2 | Josi Dario | 91 | UET | 1:12.16 | |||||||
| 3 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 1:16.57 | 3 | Biberstein Raphael | 92 | LIES | 1:09.79 | |||||||
| 4 | Burla Thomas | 94 | SBO | 1:17.57 | 4 | Dietewich Diego | 92 | LIES | 1:10.22 | |||||||
| 5 | Arpagaus Cédrik | 94 | ALL | 1:48.12 | 5 | Lisser Markus | 94 | SVBS | 1:13.08 | |||||||
| 6 | 6 | Walder Jan | 95 | ALL | 1:14.93 | |||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Lützelschwab Marc | 94 | LIES | 1:07.60 | 1 | Ciccone Patrick | 91 | AARE | 1:05.81 | |||||||
| 2 | Trifunovic Oliver | 85 | SBO | 1:07.34 | 2 | Magro Leandro | 92 | AARE | 1:05.27 | |||||||
| 3 | Mombelli Romano | 92 | SCSO | 1:07.00 | 3 | Wyss Andy | 92 | SKLA | 1:04.40 | |||||||
| 4 | Van Dijke Bastian | 93 | AARE | 1:07.13 | 4 | Fishwick Mark | 91 | SBO | 1:04.48 | |||||||
| 5 | Wenk Philippe | 91 | LIES | 1:07.56 | 5 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 1:05.58 | |||||||
| 6 | Marraffino Flavio | 93 | AARE | 1:08.77 | 6 | Lehmann Cyril | 91 | HERZ | 1:06.15 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Berger Benjamin | 88 | UET | 1:03.44 | 1 | Thönen Daniel | 88 | UET | 59.94 | |||||||
| 2 | Linggi Kevin | 91 | SBO | 1:01.50 | 2 | Ragettli Reto | 89 | SBO | 59.74 | |||||||
| 3 | Georgiadis Theodoros | 90 | SVB | 1:01.00 | 3 | Walder Marc | 89 | ALL | 59.30 | |||||||
| 4 | Göldlin Philipp | 92 | AARE | 1:01.11 | 4 | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 59.53 | |||||||
| 5 | Römer Aaron | 91 | HERZ | 1:03.20 | 5 | Ott Pascal | 87 | AARE | 59.86 | |||||||
| 6 | Hochuli Pascal | 93 | AARE | 1:04.20 | 6 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | 1:00.95 | |||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||||
| 1 | Küng Nicolas | 89 | SCF | 58.50 | 1 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 58.45 | |||||||
| 2 | Meili Olivier | 90 | BIEL | 56.89 | 2 | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 56.07 | |||||||
| 3 | Messer Nicolas | 84 | GEN | 54.54 | 3 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 53.80 | |||||||
| 4 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 55.56 | 4 | Tschirky David | 87 | LIES | 55.22 | |||||||
| 5 | Küng Manuel | 87 | SCF | 58.00 | 5 | Rickli Stephan | 70 | BIEL | 57.83 | |||||||
| 6 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 59.28 | 6 | Häni Levin | 88 | SCF | 59.00 | |||||||
| Lauf 9 | ||||||||||||||||
| 1 | Brun Michael | 88 | LIES | 58.02 | ||||||||||||
| 2 | Wiedmer Nino | 88 | BIEL | 55.69 | ||||||||||||
| 3 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 53.26 | ||||||||||||
| 4 | Botta Florian | 89 | ALL | 54.60 | ||||||||||||
| 5 | Stübi Christoph | 87 | AARE | 57.30 | ||||||||||||
| 6 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 58.50 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 10 28.10.2006 - 12:59 | 100m Freistil Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Bochsler Noemi | 97 | ALL | 1:42.60 | |||||||||||
| 2 | Beer Melina | 97 | ALL | 2:13.30 | 2 | Künzler Kristina | 92 | ALL | 1:28.06 | |||||||
| 3 | Künzler Sarina | 98 | ALL | 1:50.00 | 3 | Zimmermann Celestine | 96 | ALL | 1:27.30 | |||||||
| 4 | Guercio Laura | 97 | ALL | 1:59.65 | 4 | Gubser Isabel | 94 | ALL | 1:27.87 | |||||||
| 5 | 5 | Weber Katayun | 95 | ALL | 1:36.51 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||||
| 1 | Künzler Marina | 95 | ALL | 1:24.28 | 1 | Brugger Caroline | 91 | SBO | 1:16.47 | |||||||
| 2 | Ferreira Tamara | 91 | SBO | 1:21.87 | 2 | Burla Nadine | 89 | SBO | 1:15.34 | |||||||
| 3 | Müller Giulia | 92 | SBO | 1:20.78 | 3 | Ruppert Janine | 93 | SKLA | 1:13.50 | |||||||
| 4 | Guercio Debora | 94 | ALL | 1:20.97 | 4 | Jakob Tanja | 93 | SCEG | 1:13.75 | |||||||
| 5 | Gschwind Denise | 95 | SBO | 1:23.42 | 5 | Reinhard Chantal | 94 | SVBS | 1:16.12 | |||||||
| 6 | Gürtler Suzanne | 93 | ALL | 1:26.52 | 6 | Gränicher Sibylle | 95 | HERZ | 1:20.34 | |||||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||||
| 1 | Wullschleger Anja | 92 | AARE | 1:13.17 | 1 | Achermann Kaja | 94 | AARE | 1:12.11 | |||||||
| 2 | Fehlberg Hannah | 91 | SBO | 1:12.45 | 2 | Schärer Aline | 90 | ALL | 1:11.66 | |||||||
| 3 | Gisiger Lena | 94 | SVBS | 1:12.34 | 3 | Lüthi Jasmin | 93 | SCEG | 1:11.43 | |||||||
| 4 | Schwaller Marina | 94 | SCEG | 1:12.43 | 4 | Wolf Jessica | 90 | UET | 1:11.60 | |||||||
| 5 | Schlup Joalyne | 93 | SVBS | 1:12.78 | 5 | Ispasiu Evelyne | 92 | LIES | 1:11.96 | |||||||
| 6 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 1:13.42 | 6 | Iseli Bettina | 93 | HERZ | 1:12.30 | |||||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||||
| 1 | Landolt Sandra | 91 | SKLA | 1:10.69 | 1 | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 1:09.47 | |||||||
| 2 | Krüttli Nicole | 93 | AARE | 1:10.01 | 2 | Steiger Regula | 52 | SVB | 1:08.70 | |||||||
| 3 | Aebischer Sabrina | 92 | UET | 1:09.87 | 3 | Messmer Tina | 92 | SVBS | 1:08.26 | |||||||
| 4 | Bigler Nadja | 85 | UET | 1:10.00 | 4 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 1:08.50 | |||||||
| 5 | Bryner Daniela | 94 | AARE | 1:10.10 | 5 | Olpe Cora | 91 | SBO | 1:09.31 | |||||||
| 6 | Kessler Ilona | 93 | AARE | 1:10.93 | 6 | Schwaller Livia | 91 | SCEG | 1:09.72 | |||||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||||
| 1 | Späti Karin | 92 | AARE | 1:08.03 | 1 | Buchser Laila | 92 | AARE | 1:07.30 | |||||||
| 2 | Schäfer Cornelia | 88 | LIES | 1:07.93 | 2 | Barbati Sabrina | 90 | SBO | 1:06.46 | |||||||
| 3 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 1:07.80 | 3 | Spiess Delia | 92 | LIES | 1:06.13 | |||||||
| 4 | Frey Melanie | 90 | ALL | 1:07.81 | 4 | Affolter Pascale | 89 | SCEG | 1:06.13 | |||||||
| 5 | Furler Rahel | 90 | LIES | 1:07.93 | 5 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 1:07.00 | |||||||
| 6 | Vannelli Lea | 91 | LIES | 1:08.20 | 6 | Heri Laura | 93 | AARE | 1:07.78 | |||||||
| Lauf 11 | Lauf 12 | |||||||||||||||
| 1 | Jerkovic Anamarija | 90 | LIES | 1:05.93 | 1 | Wettstein Sabrina | 88 | LIES | 1:03.97 | |||||||
| 2 | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | 1:05.38 | 2 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 1:02.11 | |||||||
| 3 | Walther Elisa | 90 | LIES | 1:04.89 | 3 | Landolt Nicole | 88 | SKLA | 1:00.85 | |||||||
| 4 | Brandner Marion | 90 | SCF | 1:05.00 | 4 | Lautenschlager Andrea | 86 | BIEL | 1:01.48 | |||||||
| 5 | Caduff Yesica | 92 | AARE | 1:05.87 | 5 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 1:03.33 | |||||||
| 6 | Schneider Sarah | 92 | AARE | 1:06.12 | 6 | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 1:04.47 | |||||||
| Lauf 13 | Lauf 14 | |||||||||||||||
| 1 | Löffler Véronique | 93 | SKLA | 1:03.50 | 1 | Widmer Laura | 91 | SCF | 1:03.50 | |||||||
| 2 | Graf Martina | 90 | LIES | 1:01.65 | 2 | Mäder Natalie | 89 | LIES | 1:01.55 | |||||||
| 3 | Schild Olivia | 89 | BIEL | 1:00.58 | 3 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 58.73 | |||||||
| 4 | Roditscheff Sandrine | 85 | LIES | 1:01.05 | 4 | Gasser Katja | 91 | LIES | 1:01.00 | |||||||
| 5 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | 1:03.21 | 5 | Weick Laura | 90 | SVB | 1:03.00 | |||||||
| 6 | Küng Rahel | 91 | SCF | 1:04.00 | 6 | Schärer Celine | 90 | SCF | 1:04.00 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 11 28.10.2006 - 13:26 | 200m Delfin Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||||
| 1 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 3:42.04 | 1 | Escher Oliver | 92 | AARE | 2:31.06 | |||||||
| 2 | Hellinga Niels | 90 | SVE | 2:45.74 | 2 | Ritter Raphael | 88 | SBO | 2:19.00 | |||||||
| 3 | Walder Marc | 89 | ALL | 2:41.14 | 3 | Messer Nicolas | 84 | GEN | 2:13.18 | |||||||
| 4 | Georgiadis Theodoros | 90 | SVB | 2:41.50 | 4 | Escher Joël | 89 | AARE | 2:16.26 | |||||||
| 5 | Ciccone Fabio | 95 | AARE | 2:58.88 | 5 | Mohr Stephan | 85 | SVB | 2:21.71 | |||||||
| 6 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 3:46.78 | 6 | Botta Florian | 89 | ALL | 2:34.52 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr. 12 28.10.2006 - 13:33 | 200m Delfin Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Frey Melanie | 90 | ALL | 2:50.56 | ||||||||||||
| 2 | Küng Rahel | 91 | SCF | 2:35.00 | ||||||||||||
| 3 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 2:27.00 | ||||||||||||
| 4 | Schnyder Svenia | 89 | LIES | 2:34.00 | ||||||||||||
| 5 | Weick Laura | 90 | SVB | 2:43.80 | ||||||||||||
