| Nr. 1 29.10.2005 - 9:30 | 400m Freistil Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Walder Jan | 95 | ALL | 6:30.00 | 2 | Ciccone Fabio | 95 | AARE | 5:50.00 | |||||
| 3 | Birrer Janis | 92 | ALL | 6:10.78 | 3 | Wäger Lukas | 92 | SCF | 5:35.00 | |||||
| 4 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 6:16.03 | 4 | Ciccone Patrick | 91 | AARE | 5:44.72 | |||||
| 5 | 5 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | 5:52.74 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 5:10.00 | 1 | Salvisberg Andrea | 89 | SCBU | 4:49.34 | |||||
| 2 | Salvisberg Florin | 90 | SCBU | 5:02.27 | 2 | Lüber Kevin | 89 | SCF | 4:46.00 | |||||
| 3 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | 4:59.99 | 3 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 4:42.87 | |||||
| 4 | Göldlin Philipp | 92 | AARE | 5:00.00 | 4 | Comeche Daniel | 90 | LYN | 4:43.56 | |||||
| 5 | Salvisberg Fabian | 90 | SCBU | 5:03.02 | 5 | Walder Marc | 89 | ALL | 4:47.79 | |||||
| 6 | Michel Christian | 91 | SCF | 5:30.00 | 6 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 4:50.23 | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 4:40.00 | 1 | Botta Florian | 89 | ALL | 4:31.40 | |||||
| 2 | Larue Mickael | 89 | LYN | 4:36.95 | 2 | Bon Maximilien | 89 | GEN | 4:28.00 | |||||
| 3 | Küng Nicolas | 89 | SCF | 4:34.00 | 3 | Tschirky David | 87 | LIES | 4:22.76 | |||||
| 4 | Häni Levin | 88 | SCF | 4:35.00 | 4 | Madörin Ralph | 86 | LIES | 4:25.00 | |||||
| 5 | Biro David | 88 | SVB | 4:39.90 | 5 | Wolleb Dominic | 87 | ZIMM | 4:30.24 | |||||
| 6 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 4:42.00 | 6 | Ritter Raphael | 88 | SVB | 4:33.00 | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Schenk Alexander | 88 | SKLA | 4:22.00 | 1 | Perret-Gentil Fabien | 83 | LYN | 4:15.21 | |||||
| 2 | Lüscher Michael | 85 | SVB | 4:21.00 | 2 | Rothenberger Martin | 89 | SCBU | 4:14.75 | |||||
| 3 | Mohr Stephan | 85 | SVB | 4:20.80 | 3 | Rast Daniel | 85 | LIES | 4:11.00 | |||||
| 4 | Buchs Tristan | 90 | LYN | 4:20.97 | 4 | Knauf Constantin | 85 | GEN | 4:12.00 | |||||
| 5 | Escher Joël | 89 | AARE | 4:21.94 | 5 | Stübi Christoph | 87 | AARE | 4:14.78 | |||||
| 6 | Frei Yves | 84 | ZIMM | 4:22.30 | 6 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 4:19.00 | |||||
| Lauf 9 | ||||||||||||||
| 1 | Gschwind Joseph | 84 | SVB | 4:09.00 | ||||||||||
| 2 | Herzig John | 85 | RFN | 4:06.65 | ||||||||||
| 3 | Strasser Gerry | 83 | SCU | 4:00.00 | ||||||||||
| 4 | Courtois Damien | 88 | LYN | 4:02.70 | ||||||||||
| 5 | Schneiter Christian | 84 | BIEL | 4:06.84 | ||||||||||
| 6 | Perez Adrien | 88 | RFN | 4:09.17 | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 2 29.10.2005 - 10:18 | 400m Freistil Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | Biber Olivia | 93 | SCF | 6:30.00 | 1 | Späti Karin | 92 | AARE | 5:52.64 | |||||
| 2 | Olbrecht Lea | 93 | SCF | 6:00.00 | 2 | Krüttli Nicole | 93 | AARE | 5:50.00 | |||||
| 3 | Verwig Jantine | 92 | ALL | 5:56.40 | 3 | Weyeneth Sandra | 91 | SCEG | 5:30.00 | |||||
| 4 | Künzler Kim | 92 | SCF | 6:00.00 | 4 | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 5:40.00 | |||||
| 5 | Wittel Valerie | 93 | SCF | 6:00.00 | 5 | Schärer Aline | 90 | ALL | 5:51.05 | |||||
| 6 | Walder Sarah | 91 | ALL | 6:35.63 | 6 | Bochsler Melanie | 90 | ALL | 5:55.07 | |||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 5:29.75 | 1 | Löffler Véronique | 93 | SKLA | 5:09.00 | |||||
| 2 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 5:23.68 | 2 | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | 5:07.65 | |||||
| 3 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 5:12.41 | 3 | Stettler Jolanda | 90 | SKLA | 5:02.34 | |||||
| 4 | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 5:19.00 | 4 | Soldati Mélissa | 90 | LYN | 5:06.00 | |||||
| 5 | De Courten Isabelle | 90 | SBO | 5:25.20 | 5 | Frey Melanie | 90 | ALL | 5:07.99 | |||||
| 6 | Ispasiu Evelyne | 92 | ALL | 5:29.97 | 6 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | 5:10.00 | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Stübi Julia | 91 | AARE | 5:01.50 | 1 | Frey Tanja | 90 | ZIMM | 4:52.66 | |||||
| 2 | Marjanovic Daniela | 88 | LIES | 4:59.00 | 2 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 4:50.93 | |||||
| 3 | Brunner Corinne | 91 | SCBU | 4:56.00 | 3 | Brandner Marion | 90 | SCF | 4:48.00 | |||||
| 4 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | 4:56.85 | 4 | Graf Martina | 90 | LIES | 4:49.00 | |||||
| 5 | Forrer Monika | 86 | ZIMM | 4:59.00 | 5 | Roditscheff Sandrine | 85 | LIES | 4:51.65 | |||||
| 6 | Buchser Laila | 92 | AARE | 5:02.00 | 6 | Widmer Laura | 91 | SCF | 4:55.00 | |||||
| Lauf 7 | ||||||||||||||
| 1 | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | 4:45.00 | ||||||||||
| 2 | Schnetzler Rahel | 88 | AARE | 4:41.74 | ||||||||||
| 3 | Landolt Nicole | 88 | SKLA | 4:33.44 | ||||||||||
| 4 | Küng Rahel | 91 | SCF | 4:40.00 | ||||||||||
| 5 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | 4:41.80 | ||||||||||
| 6 | Gasser Katja | 91 | ALL | 4:46.85 | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 3 29.10.2005 - 10:58 | 100m Vierlagen Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Trutmann Nicolas | 95 | ALL | 1:45.00 | |||||||||
| 2 | Nguyen Timmy | 95 | ALL | 1:50.00 | 2 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 1:36.19 | |||||
| 3 | Escher Oliver | 92 | AARE | 1:45.77 | 3 | Tschudi Christian | 91 | ZIMM | 1:30.00 | |||||
| 4 | Gauci Maistre Ryan | 95 | ALL | 1:50.00 | 4 | Walder Jan | 95 | ALL | 1:36.00 | |||||
| 5 | Rösch Nico | 95 | ALL | 1:50.00 | 5 | Nemmour Yassine | 93 | ALL | 1:41.65 | |||||
| 6 | 6 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 1:45.29 | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Wicky Tobias | 91 | ZIMM | 1:26.95 | 1 | Meier Sébastien | 92 | CND | 1:18.94 | |||||
| 2 | Steullet Dylan | 90 | CND | 1:21.40 | 2 | Thönen Daniel | 88 | UET | 1:17.50 | |||||
| 3 | Gay Des Combes Arnaud | 90 | CND | 1:20.28 | 3 | Perrollaz Dominik | 89 | UET | 1:17.00 | |||||
| 4 | Feurer Remo | 89 | BIEL | 1:20.69 | 4 | Römer Aaron | 91 | HERZ | 1:17.27 | |||||
| 5 | Lehmann Cyril | 91 | HERZ | 1:23.20 | 5 | Hodel Pascal | 91 | AARE | 1:18.00 | |||||
| 6 | Lüthi Nico | 93 | ZIMM | 1:27.00 | 6 | Keller Tim | 92 | ZIMM | 1:20.00 | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 1:15.00 | 1 | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 1:10.60 | |||||
| 2 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 1:13.00 | 2 | Rickli Stephan | 70 | BIEL | 1:10.00 | |||||
| 3 | Ochsenbein Christian | 84 | SCBU | 1:11.13 | 3 | Pfeiffer Simon | 91 | SCSO | 1:09.50 | |||||
| 4 | Terreaux Lorain | 90 | CND | 1:12.33 | 4 | Coman-Hary Alexandre | 88 | LYN | 1:09.50 | |||||
| 5 | Raess Raphael | 90 | ZIMM | 1:15.00 | 5 | Bärtschi Marco | 84 | ZIMM | 1:10.27 | |||||
| 6 | Linggi Kevin | 91 | SBO | 1:15.02 | 6 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 1:10.72 | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Ragettli Reto | 89 | SBO | 1:08.05 | 1 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 1:05.20 | |||||
| 2 | Blattmann Robert | 85 | SBO | 1:06.24 | 2 | Stettler Christoph | 88 | SKLA | 1:05.08 | |||||
| 3 | Hotz Daniel | 87 | ZIMM | 1:05.37 | 3 | Münger Yul | 88 | BIEL | 1:04.01 | |||||
| 4 | Altin Melih | 87 | SCSO | 1:06.00 | 4 | Chiacchiari Adriano | 88 | LYN | 1:04.41 | |||||
| 5 | Schoch Stefan | 88 | AARE | 1:08.00 | 5 | Wiedmer Nino | 88 | BIEL | 1:05.10 | |||||
| 6 | Mühlemann Räto | 82 | SBO | 1:09.01 | 6 | Botta Florian | 89 | ALL | 1:05.21 | |||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||
| 1 | Tschirky David | 87 | LIES | 1:03.80 | 1 | Gschwind Joseph | 84 | SVB | 1:01.00 | |||||
| 2 | Lüscher Oliver | 87 | SCBU | 1:03.54 | 2 | Perez Adrien | 88 | RFN | 59.79 | |||||
| 3 | Leiggener Christian | 85 | LYN | 1:02.55 | 3 | Rast Daniel | 85 | LIES | 58.00 | |||||
| 4 | Eschner Marc | 85 | ZIMM | 1:02.64 | 4 | Gaffuri Alessandro | 81 | RFN | 59.43 | |||||
| 5 | Bon Maximilien | 89 | GEN | 1:03.72 | 5 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | 1:00.00 | |||||
| 6 | De Vallière Luis | 89 | AARE | 1:04.00 | 6 | Herzig John | 85 | RFN | 1:02.36 | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 4 29.10.2005 - 11:15 | 100m Vierlagen Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Künzler Marina | 95 | ALL | 1:45.00 | |||||||||
| 2 | Bochsler Noemi | 97 | ALL | 2:20.00 | 2 | Späti Yvonne | 91 | AARE | 1:43.78 | |||||
| 3 | Gürtler Suzanne | 93 | ALL | 1:56.71 | 3 | Guercio Debora | 94 | ALL | 1:40.00 | |||||
| 4 | Verwig Laura | 93 | ALL | 1:58.22 | 4 | Bryner Angela | 92 | AARE | 1:40.43 | |||||
| 5 | Pfister Nina | 93 | SCBU | NT | 5 | Gubser Isabelle | 94 | ALL | 1:45.00 | |||||
| 6 | 6 | Zimmermann Celestine | 96 | ALL | 1:45.00 | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Freiburghaus Stefanie | 92 | LANG | 1:36.45 | 1 | Gasser Corinne | 91 | LANG | 1:32.00 | |||||
| 2 | Lüthi Melanie | 91 | LANG | 1:35.80 | 2 | Ispasiu Evelyne | 92 | ALL | 1:30.80 | |||||
| 3 | Mueller Laura | 92 | CND | 1:33.42 | 3 | Rodrigues Da Silva Nadia | 91 | ZIMM | 1:30.00 | |||||
| 4 | Bochsler Melanie | 90 | ALL | 1:35.00 | 4 | Suter Cheryl | 91 | SBO | 1:30.27 | |||||
| 5 | Iseli Bettina | 93 | HERZ | 1:36.33 | 5 | D'ercole Chiara | 91 | ZIMM | 1:31.90 | |||||
| 6 | Nguyen Tiffany | 92 | ALL | 1:39.88 | 6 | Dauwalder Sarah | 93 | CND | 1:33.06 | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Reich Livia | 92 | SCBU | 1:28.21 | 1 | Tanner Doriane | 93 | CND | 1:26.00 | |||||
| 2 | Jakob Tanja | 93 | SCEG | 1:28.00 | 2 | Schiegg Sarah | 93 | SCEG | 1:25.00 | |||||
| 3 | Michel Jessica | 88 | HERZ | 1:27.25 | 3 | Bigler Nadja | 85 | UET | 1:24.00 | |||||
| 4 | Maurer Jennifer | 92 | UET | 1:28.00 | 4 | Wolf Jessica | 90 | UET | 1:25.00 | |||||
| 5 | Bryner Daniela | 94 | AARE | 1:28.00 | 5 | Weyeneth Sandra | 91 | SCEG | 1:25.00 | |||||
| 6 | Manz Manuela | 91 | UET | 1:29.00 | 6 | Doutaz Marine | 91 | CND | 1:26.31 | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Canoneo Alexandra | 92 | ZIMM | 1:23.39 | 1 | Martino Gabriella | 92 | CND | 1:20.59 | |||||
| 2 | Suter Sarina | 89 | AARE | 1:22.03 | 2 | Frey Tanja | 90 | ZIMM | 1:20.00 | |||||
| 3 | Chételat Naïma | 91 | CND | 1:21.48 | 3 | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 1:18.50 | |||||
| 4 | Grimm Solveig | 90 | AARE | 1:22.00 | 4 | De Courten Isabelle | 90 | SBO | 1:19.67 | |||||
| 5 | Frey Manuela | 90 | ZIMM | 1:23.17 | 5 | Dill Celine | 88 | SCEG | 1:20.00 | |||||
| 6 | Brügger Romy | 91 | LANG | 1:23.55 | 6 | Hügli Franziska | 91 | SCBU | 1:20.72 | |||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||
| 1 | Stucki Dana | 88 | BIEL | 1:17.85 | 1 | Roditscheff Sandrine | 85 | LIES | 1:15.50 | |||||
| 2 | Affolter Nicole | 92 | SCSO | 1:17.00 | 2 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 1:14.20 | |||||
| 3 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | 1:16.00 | 3 | Krummenacher Cornelia | 90 | SCSO | 1:14.00 | |||||
| 4 | Karasek Rebecca | 91 | AARE | 1:16.00 | 4 | Born Bettina | 88 | SCEG | 1:14.00 | |||||
| 5 | Wiedmer Sabrina | 88 | UET | 1:17.50 | 5 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 1:15.00 | |||||
| 6 | Schwarzenbach Linda | 92 | SCSO | 1:18.00 | 6 | Notter Melanie | 88 | ZIMM | 1:15.81 | |||||
| Lauf 11 | Lauf 12 | |||||||||||||
| 1 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | 1:13.80 | 1 | Neacsu Sabina | 90 | LYN | 1:10.57 | |||||
| 2 | Chappuis Emilie | 89 | CND | 1:13.13 | 2 | Perez Laetitia | 90 | RFN | 1:08.80 | |||||
| 3 | Haas Karin | 87 | SVB | 1:11.70 | 3 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 1:07.00 | |||||
| 4 | Lautenschlager Andrea | 86 | BIEL | 1:11.90 | 4 | Thommen Victoria | 88 | LIES | 1:08.00 | |||||
| 5 | Reich Michèle | 90 | SBO | 1:13.25 | 5 | Schweizer Raya | 85 | LIES | 1:09.00 | |||||
| 6 | Meuter Michelle | 88 | BIEL | 1:13.90 | 6 | Forrer Monika | 86 | ZIMM | 1:11.04 | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 5 29.10.2005 - 11:37 | 200m Rücken Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Walder Marc | 89 | ALL | 2:35.71 | |||||||||
| 2 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | 3:20.91 | 2 | Pauli Grégory | 89 | BIEL | 2:27.11 | |||||
| 3 | Ciccone Patrick | 91 | AARE | 2:50.00 | 3 | Matthey Vincent | 90 | CND | 2:25.43 | |||||
| 4 | Birrer Janis | 92 | ALL | 3:15.89 | 4 | Biro David | 88 | SVB | 2:26.00 | |||||
| 5 | 5 | Dubuis Oliver | 88 | BIEL | 2:27.59 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 2:23.38 | 1 | Cameron Donald | 89 | SCEG | 2:14.51 | |||||
| 2 | Radmanovic Nikola | 88 | SVB | 2:22.80 | 2 | Feurer Remo | 89 | BIEL | 2:13.08 | |||||
| 3 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | 2:21.00 | 3 | Madörin Ralph | 86 | LIES | 2:04.46 | |||||
| 4 | Ott Pascal | 87 | AARE | 2:21.96 | 4 | Lüscher Oliver | 87 | SCBU | 2:07.70 | |||||
| 5 | Cueni François | 91 | CND | 2:22.92 | 5 | Thommen Christoph | 86 | LIES | 2:14.00 | |||||
| 6 | Jutzi Florian | 89 | SCBU | 2:25.38 | 6 | Frei Yves | 84 | ZIMM | 2:20.62 | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 6 29.10.2005 - 11:49 | 200m Rücken Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Schwarz Stephanie | 92 | SCF | 3:45.00 | 2 | Verwig Jantine | 92 | ALL | 3:04.23 | |||||
| 3 | Künzler Kim | 92 | SCF | 3:30.00 | 3 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | 3:01.13 | |||||
| 4 | Schärer Aline | 90 | ALL | 3:35.03 | 4 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | 3:01.50 | |||||
| 5 | 5 | Krüttli Nicole | 93 | AARE | 3:27.99 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Frey Melanie | 90 | ALL | 2:53.71 | 1 | Gasser Katja | 91 | ALL | 2:41.52 | |||||
| 2 | Andreotti Anna | 93 | NM | 2:46.20 | 2 | Schneider Sarah | 92 | AARE | 2:40.42 | |||||
| 3 | Aebi Véronique | 91 | SCBU | 2:44.89 | 3 | Solenthaler Corinne | 91 | SCBU | 2:38.03 | |||||
| 4 | Widmer Laura | 91 | SCF | 2:45.00 | 4 | Sicilia Natacha | 90 | LYN | 2:38.25 | |||||
| 5 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | 2:49.24 | 5 | Brunner Corinne | 91 | SCBU | 2:40.57 | |||||
| 6 | Späti Karin | 92 | AARE | 2:58.99 | 6 | Schüttel Marisa | 91 | AARE | 2:42.88 | |||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||
| 1 | Studer Corinne | 87 | SVB | 2:33.40 | ||||||||||
| 2 | Schild Olivia | 89 | BIEL | 2:29.77 | ||||||||||
| 3 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | 2:24.00 | ||||||||||
| 4 | Kurz Cindy | 87 | SCBU | 2:26.23 | ||||||||||
| 5 | Bayard Laura | 91 | LYN | 2:33.38 | ||||||||||
| 6 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | 2:36.97 | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 7 29.10.2005 - 13:30 | 50m Brust Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | Rösch Nico | 95 | ALL | 55.00 | 1 | Wicky Tobias | 91 | ZIMM | 45.53 | |||||
| 2 | Trutmann Nicolas | 95 | ALL | 54.00 | 2 | Bezak Peter | 76 | SVB | 40.94 | |||||
| 3 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | 52.57 | 3 | Ragettli Reto | 89 | SBO | 39.00 | |||||
| 4 | Nguyen Timmy | 95 | ALL | 54.00 | 4 | Tschudi Christian | 91 | ZIMM | 39.96 | |||||
| 5 | Gauci Maistre Ryan | 95 | ALL | 55.00 | 5 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 42.43 | |||||
| 6 | 6 | Walder Jan | 95 | ALL | 52.00 | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Blaser Alain | 92 | SCSO | 37.50 | 1 | Keller Tim | 92 | ZIMM | 34.52 | |||||
| 2 | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 35.71 | 2 | Chiacchiari Adriano | 88 | LYN | 33.45 | |||||
| 3 | Schoch Stefan | 88 | AARE | 34.89 | 3 | Eschner Marc | 85 | ZIMM | 32.41 | |||||
| 4 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | 34.92 | 4 | Wolleb Dominic | 87 | ZIMM | 32.87 | |||||
| 5 | Buchs Tristan | 90 | LYN | 36.43 | 5 | Botta Florian | 89 | ALL | 34.28 | |||||
| 6 | Römer Aaron | 91 | HERZ | 37.83 | 6 | Pauli Grégory | 89 | BIEL | 34.66 | |||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||
| 1 | Hotz Daniel | 87 | ZIMM | 31.37 | ||||||||||
| 2 | Ochsenbein Christian | 84 | SCBU | 30.85 | ||||||||||
| 3 | Schneiter Christian | 84 | BIEL | 30.29 | ||||||||||
| 4 | Rast Daniel | 85 | LIES | 30.79 | ||||||||||
| 5 | Leiggener Christian | 85 | LYN | 31.32 | ||||||||||
| 6 | Courtois Damien | 88 | LYN | 31.79 | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 8 29.10.2005 - 13:35 | 50m Brust Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Fargnolli Nicole | 95 | NM | 53.70 | |||||||||
| 2 | Gürtler Suzanne | 93 | ALL | 59.56 | 2 | Zimmermann Celestine | 96 | ALL | 50.00 | |||||
| 3 | Fehr Alexandra | 94 | ALL | 55.00 | 3 | Lüthi Melanie | 91 | LANG | 49.95 | |||||
| 4 | Guercio Laura | 97 | ALL | 55.00 | 4 | Gubser Isabelle | 94 | ALL | 50.00 | |||||
| 5 | 5 | Rivolta Chiara | 95 | NM | 52.00 | |||||||||
| 6 | 6 | Carreira Claudia | 95 | ALL | 55.00 | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Künzler Marina | 95 | ALL | 48.00 | 1 | Müller Giulia | 92 | SBO | 45.00 | |||||
| 2 | Maurer Jennifer | 92 | UET | 48.00 | 2 | Suter Cheryl | 91 | SBO | 43.94 | |||||
| 3 | Guercio Debora | 94 | ALL | 46.00 | 3 | Gasser Corinne | 91 | LANG | 42.59 | |||||
| 4 | Kieffer Pauline | 92 | ZIMM | 46.58 | 4 | Rodrigues Da Silva Nadia | 91 | ZIMM | 42.62 | |||||
| 5 | Bochsler Noemi | 97 | ALL | 48.00 | 5 | Bryner Daniela | 94 | AARE | 44.00 | |||||
| 6 | Freiburghaus Stefanie | 92 | LANG | 49.56 | 6 | Canoneo Alexandra | 92 | ZIMM | 45.37 | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Bigler Nadja | 85 | UET | 42.50 | 1 | Suter Sarina | 89 | AARE | 38.73 | |||||
| 2 | Brügger Romy | 91 | LANG | 40.72 | 2 | Steiger Regula | 52 | SVB | 38.50 | |||||
| 3 | Wolf Jessica | 90 | UET | 40.60 | 3 | Stucki Dana | 88 | BIEL | 37.86 | |||||
| 4 | Brechbühl Andrea | 89 | UET | 40.70 | 4 | De Courten Isabelle | 90 | SBO | 37.90 | |||||
| 5 | Jakob Tanja | 93 | SCEG | 41.73 | 5 | Aebischer Ramona | 91 | UET | 38.70 | |||||
| 6 | Dal Soglio Anika | 92 | NM | 42.50 | 6 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | 40.32 | |||||
| Lauf 7 | ||||||||||||||
| 1 | Neacsu Sabina | 90 | LYN | 36.42 | ||||||||||
| 2 | Notter Melanie | 88 | ZIMM | 35.79 | ||||||||||
| 3 | Schweizer Raya | 85 | LIES | 34.97 | ||||||||||
| 4 | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | 34.98 | ||||||||||
| 5 | Meuter Michelle | 88 | BIEL | 35.85 | ||||||||||
| 6 | Krummenacher Cornelia | 90 | SCSO | 37.20 | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 9 29.10.2005 - 13:43 | 100m Freistil Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | Rösch Nico | 95 | ALL | 1:40.00 | 1 | Morelli Jacopo | 93 | NM | 1:24.40 | |||||
| 2 | Trutmann Nicolas | 95 | ALL | 1:30.00 | 2 | Inumaru Yuta | 94 | NM | 1:22.70 | |||||
| 3 | Bienati Giovanni | 94 | NM | 1:27.10 | 3 | Fontana Luca | 93 | NM | 1:21.80 | |||||
| 4 | Barbisoni Andrea | 94 | NM | 1:28.00 | 4 | Sacchl Matteo | 94 | NM | 1:22.30 | |||||
| 5 | Gauci Maistre Ryan | 95 | ALL | 1:40.00 | 5 | Walder Jan | 95 | ALL | 1:23.00 | |||||
| 6 | Nguyen Timmy | 95 | ALL | 1:50.00 | 6 | Nemmour Yassine | 93 | ALL | 1:26.29 | |||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Birrer Abdias | 94 | ALL | 1:21.42 | 1 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | 1:15.02 | |||||
| 2 | Ciccone Fabio | 95 | AARE | 1:19.56 | 2 | Rizzo Alesandro | 94 | NM | 1:13.40 | |||||
| 3 | Birrer Janis | 92 | ALL | 1:15.90 | 3 | Tomo Davide | 92 | NM | 1:12.60 | |||||
| 4 | Pisoni Carlo | 93 | NM | 1:16.70 | 4 | Lüthi Nico | 93 | ZIMM | 1:12.97 | |||||
| 5 | Pellizzoni Roberto | 93 | NM | 1:21.20 | 5 | Taccagni Lorenzo | 92 | NM | 1:13.90 | |||||
| 6 | Wanner Adrian | 93 | ALL | 1:21.48 | 6 | Tschudi Christian | 91 | ZIMM | 1:15.30 | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Wäger Lukas | 92 | SCF | 1:11.00 | 1 | Ciccone Patrick | 91 | AARE | 1:09.34 | |||||
| 2 | Bonizzoni Marco | 90 | NM | 1:09.80 | 2 | Dell'Acqua Roberto | 92 | NM | 1:08.00 | |||||
| 3 | Steullet Dylan | 90 | CND | 1:09.63 | 3 | Keller Tim | 92 | ZIMM | 1:06.64 | |||||
| 4 | Escher Oliver | 92 | AARE | 1:09.75 | 4 | Frei Kurt | 46 | SVB | 1:07.60 | |||||
| 5 | Michel Christian | 91 | SCF | 1:10.00 | 5 | Linggi Andrin | 93 | SBO | 1:08.03 | |||||
| 6 | Wicky Tobias | 91 | ZIMM | 1:12.01 | 6 | Lehmann Cyril | 91 | HERZ | 1:09.51 | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Salvisberg Florin | 90 | SCBU | 1:06.42 | 1 | Aebersold Jan This | 93 | SKLA | 1:04.66 | |||||
| 2 | Salvisberg Fabian | 90 | SCBU | 1:05.56 | 2 | Walder Marc | 89 | ALL | 1:02.99 | |||||
| 3 | Hodel Pascal | 91 | AARE | 1:05.48 | 3 | Gay Des Combes Arnaud | 90 | CND | 1:01.94 | |||||
| 4 | Meier Sébastien | 92 | CND | 1:05.55 | 4 | Escher Joël | 89 | AARE | 1:02.77 | |||||
| 5 | Göldlin Philipp | 92 | AARE | 1:06.02 | 5 | Linggi Kevin | 91 | SBO | 1:04.07 | |||||
| 6 | Bezak Peter | 76 | SVB | 1:06.60 | 6 | Devecci Marco | 92 | NM | 1:04.90 | |||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||
| 1 | Dubuis Oliver | 88 | BIEL | 1:01.61 | 1 | Fieber Sven | 91 | SCEG | 1:00.11 | |||||
| 2 | Schiegg Reto | 91 | SCEG | 1:01.17 | 2 | Cueni François | 91 | CND | 1:00.00 | |||||
| 3 | Schoch Stefan | 88 | AARE | 1:00.47 | 3 | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 59.81 | |||||
