| Nr. 1 30.10.2004 | 400m Freistil Herren | allg. Kategorie Limite 4:42.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | Walder Marc | 89 | ALL | __:__.__ | 1 | Wicht Mathieu | 87 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 2 | Mitbauer Axel-Carlo | 92 | SVB | __:__.__ | 2 | Pfeuti Sven | 90 | SKLA | __:__.__ | |||||
| 3 | Zocco Danilo | 91 | RFN | __:__.__ | 3 | Botta Florian | 89 | ALL | __:__.__ | |||||
| 4 | Sunier Aurélien | 91 | RFN | __:__.__ | 4 | Tschirky David | 87 | LIES | __:__.__ | |||||
| 5 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | __:__.__ | 5 | Mühlemann Mark | 90 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 6 | Pausa Lenard | 91 | ALL | __:__.__ | 6 | Wicht Michaël | 85 | CNCF | __:__.__ | |||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Bachmann Kevin | 78 | THUN | __:__.__ | 1 | Mohr Stephan | 85 | SVB | __:__.__ | |||||
| 2 | Biro David | 88 | SVB | __:__.__ | 2 | Lüscher Michael | 85 | SVB | __:__.__ | |||||
| 3 | Schenk Alexander | 88 | SKLA | __:__.__ | 3 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | __:__.__ | |||||
| 4 | Rothenberger Martin | 89 | SCBU | __:__.__ | 4 | Stübi Christoph | 87 | AARE | __:__.__ | |||||
| 5 | Bastin Yannick | 86 | RFN | __:__.__ | 5 | Wasmer Silvan | 86 | SVE | __:__.__ | |||||
| 6 | Escher Joël | 89 | AARE | __:__.__ | 6 | Schoch Fabian | 86 | SKLA | __:__.__ | |||||
| Lauf 5 | ||||||||||||||
| 1 | Gschwind Joseph | 84 | SVB | __:__.__ | ||||||||||
| 2 | Hohl Martin | 83 | SCBU | __:__.__ | ||||||||||
| 3 | Ferraro Marco | 85 | SVB | __:__.__ | ||||||||||
| 4 | Janshon Nils-Ole | 78 | RFN | __:__.__ | ||||||||||
| 5 | Vauthier Matthias | 85 | RFN | __:__.__ | ||||||||||
| 6 | Ingold Timo | 88 | SCBU | __:__.__ | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 2 30.10.2004 | 400m Freistil Damen | allg. Kategorie Limite 5:07.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Frey Melanie | 90 | ALL | __:__.__ | |||||||||
| 2 | Richter Mireille | 49 | SVB | __:__.__ | 2 | Buchser Lydia | 90 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 3 | Schärer Aline | 90 | ALL | __:__.__ | 3 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | __:__.__ | |||||
| 4 | Bochsler Melanie | 90 | ALL | __:__.__ | 4 | Lottaz Tamaris | 84 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | 5 | Roubaty Cendrine | 87 | ALL | __:__.__ | |||||||||
| 6 | 6 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | __:__.__ | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Pürro Pauline | 90 | CNCF | __:__.__ | 1 | Stettler Jolanda | 90 | SKLA | __:__.__ | |||||
| 2 | Combe Fanny | 92 | CNCF | __:__.__ | 2 | Cordey Lise | 90 | RN | __:__.__ | |||||
| 3 | Perrenoud Maïlys | 90 | CNCF | __:__.__ | 3 | Leuthard Stephanie | 91 | SKLA | __:__.__ | |||||
| 4 | Metzener Ludivine | 90 | RN | __:__.__ | 4 | Roth Céline | 86 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | Donner Joane | 91 | CNCF | __:__.__ | 5 | Gendre Virginie | 90 | RN | __:__.__ | |||||
| 6 | Mohr Rebecca | 89 | SVB | __:__.__ | 6 | Imbach Stefanie | 88 | SVE | __:__.__ | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Graf Martina | 90 | LIES | __:__.__ | 1 | De Vos Anouck | 88 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 2 | Khan Chahrazed | 89 | SVB | __:__.__ | 2 | Baume Fabienne | 88 | SVE | __:__.__ | |||||
| 3 | Favre Valentine | 84 | RFN | __:__.__ | 3 | Donner Laetitia | 89 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 4 | Dupasquier Candice | 89 | RFN | __:__.__ | 4 | Schmitz Sandra | 86 | SKLA | __:__.__ | |||||
| 5 | Gasser Katja | 91 | ALL | __:__.__ | 5 | Herzig Sarah | 89 | SVB | __:__.__ | |||||
| 6 | Müller Virginie | 89 | RFN | __:__.__ | 6 | Schnyder Svenia | 89 | ALL | __:__.__ | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Rognon Carine | 90 | RFN | __:__.__ | 1 | Landolt Nicole | 88 | SKLA | __:__.__ | |||||
| 2 | Roditscheff Sandrine | 85 | LIES | __:__.__ | 2 | Berthod Gwenaëlle | 87 | RFN | __:__.__ | |||||
| 3 | Stocker Aline | 89 | SVB | __:__.__ | 3 | Schnetzler Rahel | 88 | AARE | __:__.__ | |||||
| 4 | Fleury Kim | 88 | RFN | __:__.__ | 4 | Erni Britt | 86 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | Haas Stefanie | 90 | SVB | __:__.__ | 5 | Steiger Marion Petra | 83 | SVB | __:__.__ | |||||
| 6 | Panchaud Nadia | 88 | RN | __:__.__ | 6 | Annaheim Melanie | 82 | AARE | __:__.__ | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 3 30.10.2004 | 100m Vierlagen Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | Matti Sandro | 94 | SVE | __:__.__ | 1 | Walker Simon | 91 | SBO | __:__.__ | |||||
| 2 | Birrer Abdias | 94 | ALL | __:__.__ | 2 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | __:__.__ | |||||
| 3 | Wanner Adrian | 93 | ALL | __:__.__ | 3 | Jeanmonod Guillaume | 90 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 4 | Holzer Andreas | 92 | SCSO | __:__.__ | 4 | Wyss Fabian | 93 | SVE | __:__.__ | |||||
| 5 | Nauroth Dominik | 93 | SVE | __:__.__ | 5 | Belkoniene Mehdi | 90 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 6 | 6 | Reich Robin | 92 | SBO | __:__.__ | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Schönenberg Daniel | 90 | RFN | __:__.__ | 1 | Uebersax Nicola | 91 | RFN | __:__.__ | |||||
| 2 | Fellmann Konrad | 90 | AARE | __:__.__ | 2 | Jegerlehner David | 90 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 3 | Grubenmann Michael | 90 | AARE | __:__.__ | 3 | Sandoz Emmanuel | 90 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 4 | Marguet Adrien | 89 | CNCF | __:__.__ | 4 | Lehmann Cyril | 91 | HERZ | __:__.__ | |||||
| 5 | Berdat Loïc | 91 | CND | __:__.__ | 5 | Meier Sébastien | 92 | CND | __:__.__ | |||||
| 6 | Göldlin Philipp | 92 | AARE | __:__.__ | 6 | Fieber Sven | 91 | SCEG | __:__.__ | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Verbicaro Nicolas | 89 | SKBE | __:__.__ | 1 | Gay Des Combes Arnaud | 90 | CND | __:__.__ | |||||
| 2 | Kneubühler Andreas | 89 | SKBE | __:__.__ | 2 | Kneubühler Simon | 92 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 3 | Steullet Dylan | 90 | CND | __:__.__ | 3 | Sunier Aurélien | 91 | RFN | __:__.__ | |||||
| 4 | Ragettli Reto | 89 | SBO | __:__.__ | 4 | Scaramuzza Roberto | 87 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 5 | Linggi Kevin | 91 | SBO | __:__.__ | 5 | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 6 | König Christoph | 88 | SKBE | __:__.__ | 6 | Römer Aaron | 91 | HERZ | __:__.__ | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Bucher Marino | 91 | SVE | __:__.__ | 1 | Jutzi Florian | 89 | SCBU | __:__.__ | |||||
| 2 | Terreaux Lorain | 90 | CND | __:__.__ | 2 | Schweingruber Michael | 87 | HERZ | __:__.__ | |||||
| 3 | Thommen Adrian | 90 | LIES | __:__.__ | 3 | Felber Eduardo | 89 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 4 | Metzener Nicolas | 89 | RN | __:__.__ | 4 | Cvijetic Bojan | 90 | ALL | __:__.__ | |||||
| 5 | Blaser Alain | 92 | SCSO | __:__.__ | 5 | Scaramuzza Stefano | 89 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 6 | Matthey Vincent | 90 | CND | __:__.__ | 6 | Léchenne Nicolas | 89 | CND | __:__.__ | |||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||
| 1 | Affolter Patrick | 89 | SCEG | __:__.__ | 1 | Jutzeler Enrico | 83 | SRM | __:__.__ | |||||
| 2 | Wiedmer Raoul | 89 | ALL | __:__.__ | 2 | Meyer Andres | 83 | THUN | __:__.__ | |||||
| 3 | Ruckstuhl Martin | 85 | STG 95 | __:__.__ | 3 | Zocco Danilo | 91 | RFN | __:__.__ | |||||
| 4 | Müller Jari | 88 | SVE | __:__.__ | 4 | Aebi Nicola | 90 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 5 | Stettler Patrick | 88 | CND | __:__.__ | 5 | Stulz Julien | 89 | RN | __:__.__ | |||||
| 6 | Oetterli Manuel | 89 | THUN | __:__.__ | 6 | Aman Armin | 89 | LIES | __:__.__ | |||||
| Lauf 11 | Lauf 12 | |||||||||||||
| 1 | Franzini Gaétan | 88 | RN | __:__.__ | 1 | Guex Daniel | 89 | SBO | __:__.__ | |||||
| 2 | Mühlemann Räto | 82 | SBO | __:__.__ | 2 | Frei David Ivan | 89 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 3 | Vajda Andrew | 88 | SKBE | __:__.__ | 3 | Cameron Donald | 89 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 4 | Sandini Damien | 89 | RN | __:__.__ | 4 | Boegli Jérémy | 87 | CND | __:__.__ | |||||
| 5 | Kaymaz Duran | 89 | SCEG | __:__.__ | 5 | Keller Stephan | 86 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 6 | Zaugg Raphael | 87 | THUN | __:__.__ | 6 | Ramsebner Marc-Luca | 90 | SKBE | __:__.__ | |||||
| Lauf 13 | Lauf 14 | |||||||||||||
| 1 | Henny Fernand | 89 | RN | __:__.__ | 1 | Tüscher Patrick | 91 | LIES | __:__.__ | |||||
| 2 | Pfeiffer Simon | 91 | SCSO | __:__.__ | 2 | Rebib Réda | 87 | RN | __:__.__ | |||||
| 3 | Ramsebner Dominik | 88 | SKBE | __:__.__ | 3 | Bucher Armando | 85 | SVE | __:__.__ | |||||
| 4 | Herzig Peter | 55 | SRM | __:__.__ | 4 | Blattmann Robert | 85 | SBO | __:__.__ | |||||
| 5 | Schaller Kevin | 87 | RFN | __:__.__ | 5 | Bronner Adrian | 86 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 6 | Barfuss Jérémy | 89 | RFN | __:__.__ | 6 | Rothenbühler Kevin | 88 | RFN | __:__.__ | |||||
| Lauf 15 | Lauf 16 | |||||||||||||
| 1 | Haefliger Nicolas | 87 | CND | __:__.__ | 1 | Altin Melih | 87 | SCSO | __:__.__ | |||||
| 2 | Tschirky David | 87 | LIES | __:__.__ | 2 | Ritter Raphael | 88 | SVB | __:__.__ | |||||
| 3 | Mundhenke Dario James | 90 | SVB | __:__.__ | 3 | Messer François | 87 | RFN | __:__.__ | |||||
| 4 | Botta Florian | 89 | ALL | __:__.__ | 4 | Adolf Nathanael | 82 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 5 | Stettler Christoph | 88 | SKLA | __:__.__ | 5 | Messer Nicolas | 84 | RFN | __:__.__ | |||||
| 6 | Eschler Olivier | 87 | SKBE | __:__.__ | 6 | Desgraz Benoît | 83 | RN | __:__.__ | |||||
| Lauf 17 | Lauf 18 | |||||||||||||
| 1 | Ritz Stefan | 83 | SKBE | __:__.__ | 1 | Scheidegger Simon | 82 | LIES | __:__.__ | |||||
| 2 | Lüscher Oliver | 87 | SCBU | __:__.__ | 2 | Brand Stefan | 81 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 3 | Gertsch Christof | 82 | SKBE | __:__.__ | 3 | Loth William | 81 | RN | __:__.__ | |||||
| 4 | Gökcimen Marlon | 80 | SVB | __:__.__ | 4 | Haefeli Pascal | 83 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | Zaugg Marc-Alain | 86 | SKBE | __:__.__ | 5 | Martinot Ulysse | 86 | RN | __:__.__ | |||||
| 6 | Traber Roger | 80 | SKBE | __:__.__ | 6 | Gschwind Joseph | 84 | SVB | __:__.__ | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 4 30.10.2004 | 100m Vierlagen Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Gürtler Suzanne | 93 | ALL | __:__.__ | 2 | Suter Cheryl | 91 | SBO | __:__.__ | |||||
| 3 | Gindrat Lydia | 91 | CNCF | __:__.__ | 3 | Wobmann Muriel | 95 | SVE | __:__.__ | |||||
| 4 | Planta Dafni | 93 | SBO | __:__.__ | 4 | Iseli Bettina | 93 | HERZ | __:__.__ | |||||
| 5 | 5 | Fehlberg Hannah | 91 | SBO | __:__.__ | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Dauwalder Sarah | 93 | CND | __:__.__ | 1 | Mueller Laura | 92 | CND | __:__.__ | |||||
| 2 | Gamba Alessandra | 91 | CNCF | __:__.__ | 2 | Hügli Franziska | 91 | SCBU | __:__.__ | |||||
| 3 | Marguet Bénédicte | 90 | CNCF | __:__.__ | 3 | Schüttel Marisa | 91 | AARE | __:__.__ | |||||
| 4 | Huart Sandrine | 93 | CND | __:__.__ | 4 | Agostini Mélissa | 90 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 5 | Perrenoud Solenne | 92 | CNCF | __:__.__ | 5 | Gut Jessica | 88 | SBO | __:__.__ | |||||
| 6 | Srkala Dita | 94 | SVE | __:__.__ | 6 | Meier Corinne | 93 | SVE | __:__.__ | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Wicht Sophie | 92 | CNCF | __:__.__ | 1 | Schneider Sarah | 92 | AARE | __:__.__ | |||||
| 2 | Löffler Véronique | 93 | SKLA | __:__.__ | 2 | Matthey Marine | 90 | CNCF | __:__.__ | |||||
| 3 | De Courten Isabelle | 90 | SBO | __:__.__ | 3 | Aebi Véronique | 91 | SCBU | __:__.__ | |||||
| 4 | Doutaz Marine | 91 | CND | __:__.__ | 4 | Affolter Nicole | 92 | SCSO | __:__.__ | |||||
| 5 | Stübi Julia | 91 | AARE | __:__.__ | 5 | Buchser Laila | 92 | AARE | __:__.__ | |||||
| 6 | Cosandier Mélanie | 90 | RFN | __:__.__ | 6 | Rusconi Manon | 90 | RFN | __:__.__ | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Martino Gabriella | 92 | CND | __:__.__ | 1 | Berger Karin | 90 | SCSO | __:__.__ | |||||
| 2 | Buoso Océane | 90 | RFN | __:__.__ | 2 | Chételat Naïma | 91 | CND | __:__.__ | |||||
| 3 | Vallone Jale | 92 | SVB | __:__.__ | 3 | Guéniat Jenny | 87 | CND | __:__.__ | |||||
| 4 | Schwartzmann Tiffany | 89 | CNCF | __:__.__ | 4 | Koller Anne | 90 | CND | __:__.__ | |||||
| 5 | Schenk Barbara | 90 | SKLA | __:__.__ | 5 | Feurer Nicole | 92 | SKLA | __:__.__ | |||||
| 6 | Michel Jessica | 88 | HERZ | __:__.__ | 6 | Bossert Nicolina | 89 | AARE | __:__.__ | |||||
| Lauf 9 | Lauf 10 | |||||||||||||
| 1 | Brunner Corinne | 91 | SCBU | __:__.__ | 1 | Suter Sarina | 89 | AARE | __:__.__ | |||||
| 2 | Siegenthaler Laure | 89 | CND | __:__.__ | 2 | Solenthaler Corinne | 91 | SCBU | __:__.__ | |||||
| 3 | Leuthard Fabienne | 92 | SKLA | __:__.__ | 3 | Cameron Sheena | 92 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 4 | Dill Celine | 88 | SCEG | __:__.__ | 4 | Spiess Delia | 92 | BIRS | __:__.__ | |||||
| 5 | Lestage Laura | 90 | CNCF | __:__.__ | 5 | Kaufmann Nicole | 88 | RN | __:__.__ | |||||
| 6 | Krummenacher Cornelia | 90 | SCSO | __:__.__ | 6 | Herzig Vanessa | 91 | SVB | __:__.__ | |||||
| Lauf 11 | Lauf 12 | |||||||||||||
| 1 | König Saskia | 94 | SVB | __:__.__ | 1 | Iannone Rosangela | 88 | RN | __:__.__ | |||||
| 2 | Bauer Ann Barbara | 89 | SRM | __:__.__ | 2 | Born Bettina | 88 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 3 | Dauwalder Maude | 89 | CND | __:__.__ | 3 | Furler Rahel | 90 | LIES | __:__.__ | |||||
| 4 | Moullet Diane | 89 | RFN | __:__.__ | 4 | Aellen Mélisande | 89 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | Frey Melanie | 90 | ALL | __:__.__ | 5 | Dupasquier Candice | 89 | RFN | __:__.__ | |||||
| 6 | Affolter Pascale | 89 | SCEG | __:__.__ | 6 | Solenthaler Nicole | 89 | SCBU | __:__.__ | |||||
| Lauf 13 | Lauf 14 | |||||||||||||
| 1 | Laurino Debora | 89 | RN | __:__.__ | 1 | Müller Joëlle | 87 | RFN | __:__.__ | |||||
| 2 | Vallone Vera | 91 | SVB | __:__.__ | 2 | Schäfer Cornelia | 88 | LIES | __:__.__ | |||||
| 3 | Jerkovic Anamarija | 90 | LIES | __:__.__ | 3 | Lecoultre Céline | 88 | RN | __:__.__ | |||||
| 4 | Wettstein Sabrina | 88 | LIES | __:__.__ | 4 | Riesen Andrea | 91 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 5 | Mischler Lise | 90 | CND | __:__.__ | 5 | Mathys Nathalie | 87 | SCSO | __:__.__ | |||||
| 6 | Cordey Noémie | 89 | RN | __:__.__ | 6 | Metzener Ludivine | 90 | RN | __:__.__ | |||||
| Lauf 15 | Lauf 16 | |||||||||||||
| 1 | Schmid Cindy | 87 | RN | __:__.__ | 1 | Leuthold Monique | 89 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 2 | Chappuis Emilie | 89 | CND | __:__.__ | 2 | Vieillard Fanny | 86 | RFN | __:__.__ | |||||
| 3 | Schüpbach Rahel | 89 | SKBE | __:__.__ | 3 | Rölli Gina | 85 | AARE | __:__.__ | |||||
| 4 | Willemin Lisianne | 87 | CND | __:__.__ | 4 | Fleury Kim | 88 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | Favre Pauline | 89 | RN | __:__.__ | 5 | Gendre Virginie | 90 | RN | __:__.__ | |||||
| 6 | Keller Mirta | 91 | SKBE | __:__.__ | 6 | Reich Michèle | 90 | SBO | __:__.__ | |||||
| Lauf 17 | Lauf 18 | |||||||||||||
| 1 | Senti Julia | 89 | SRM | __:__.__ | 1 | König Nathalie | 84 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 2 | Kessler Sandra | 86 | SKBE | __:__.__ | 2 | Lange Pauline | 89 | RN | __:__.__ | |||||
| 3 | Mermod Tessa | 89 | RN | __:__.__ | 3 | Rognon Carine | 90 | RFN | __:__.__ | |||||
| 4 | Sentina Loredana | 88 | SCEG | __:__.__ | 4 | Lottaz Tamaris | 84 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | Palmieri Laura | 90 | RFN | __:__.__ | 5 | Caironi Nadine | 89 | AARE | __:__.__ | |||||
| 6 | Willemin Clémence | 89 | CND | __:__.__ | 6 | Cordey Lise | 90 | RN | __:__.__ | |||||
| Lauf 19 | Lauf 20 | |||||||||||||
| 1 | Brandenberg Nathalie | 87 | RN | __:__.__ | 1 | Gander Renate | 85 | SVB | __:__.__ | |||||
| 2 | Favre Valentine | 84 | RFN | __:__.__ | 2 | Schweizer Raya | 85 | LIES | __:__.__ | |||||
| 3 | Wüthrich Natalie | 84 | SKBE | __:__.__ | 3 | Freivogel Janine | 86 | LIES | __:__.__ | |||||
| 4 | Grandjean Nadine | 87 | SKBE | __:__.__ | 4 | Humplik Patrizia | 90 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 5 | Manzoni Isabella | 87 | LIES | __:__.__ | 5 | Schmitz Andrea | 88 | SKLA | __:__.__ | |||||
| 6 | Landolt Andrea | 87 | SKLA | __:__.__ | 6 | Haas Karin | 87 | SVB | __:__.__ | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 5 30.10.2004 | 200m Rücken Herren | allg. Kategorie Limite 2:27.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Tüscher Patrick | 91 | LIES | __:__.__ | |||||||||
| 2 | Walder Marc | 89 | ALL | __:__.__ | 2 | Bastin Yannick | 86 | RFN | __:__.__ | |||||
| 3 | Schönenberg Daniel | 90 | RFN | __:__.__ | 3 | Cameron Donald | 89 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 4 | Uebersax Nicola | 91 | RFN | __:__.__ | 4 | Ott Pascal | 87 | AARE | __:__.__ | |||||
| 5 | 5 | Biro David | 88 | SVB | __:__.__ | |||||||||
| 6 | 6 | Henny Fernand | 89 | RN | __:__.__ | |||||||||
| Lauf 3 | ||||||||||||||
| 1 | Feurer Remo | 89 | SKLA | __:__.__ | ||||||||||
| 2 | Bachmann Kevin | 78 | THUN | __:__.__ | ||||||||||
| 3 | Madörin Ralph | 86 | LIES | __:__.__ | ||||||||||
| 4 | Lüscher Oliver | 87 | SCBU | __:__.__ | ||||||||||
| 5 | Wasmer Silvan | 86 | SVE | __:__.__ | ||||||||||
| 6 | Gökcimen Marlon | 80 | SVB | __:__.__ | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 6 30.10.2004 | 200m Rücken Damen | allg. Kategorie Limite 2:39.00 |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | Roubaty Fabienne | 89 | ALL | __:__.__ | 1 | Laurino Debora | 89 | RN | __:__.__ | |||||
| 2 | Beretta Allison | 90 | CNCF | __:__.__ | 2 | Reich Michèle | 90 | SBO | __:__.__ | |||||
| 3 | Roth Céline | 86 | RFN | __:__.__ | 3 | Mermod Tessa | 89 | RN | __:__.__ | |||||
| 4 | Kaufmann Nicole | 88 | RN | __:__.__ | 4 | Erni Britt | 86 | RFN | __:__.__ | |||||
| 5 | Walukiewicz Astrid | 90 | SVB | __:__.__ | 5 | Lecoultre Céline | 88 | RN | __:__.__ | |||||
| 6 | 6 | Gschwind Cynthia | 90 | ALL | __:__.__ | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Jovanovic Mela | 84 | THUN | __:__.__ | 1 | Kurz Cindy | 87 | SCBU | __:__.__ | |||||
| 2 | Imbach Stefanie | 88 | SVE | __:__.__ | 2 | Studer Corinne | 87 | SVB | __:__.__ | |||||
| 3 | Gander Carmen | 85 | SVB | __:__.__ | 3 | Freivogel Janine | 86 | LIES | __:__.__ | |||||
| 4 | Thommen Victoria | 88 | LIES | __:__.__ | 4 | Limacher Corina | 84 | AARE | __:__.__ | |||||
| 5 | Näf Stephanie | 88 | ALL | __:__.__ | 5 | Müller Virginie | 89 | RFN | __:__.__ | |||||
| 6 | Haas Stefanie | 90 | SVB | __:__.__ | 6 | Baume Fabienne | 88 | SVE | __:__.__ | |||||
| << TOP >> |
| Nr. 7 30.10.2004 | 50m Brust Herren | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | Walder Jan | 95 | ALL | __:__.__ | 1 | Fisher Julian | 94 | SBO | __:__.__ | |||||
| 2 | Weibel Luca | 93 | SBO | __:__.__ | 2 | Reich Robin | 92 | SBO | __:__.__ | |||||
| 3 | Schmidt Tobias | 94 | SBO | __:__.__ | 3 | Hesslenberg Thomas | 91 | SBO | __:__.__ | |||||
| 4 | Nauroth Dominik | 93 | SVE | __:__.__ | 4 | Wyss Fabian | 93 | SVE | __:__.__ | |||||
| 5 | Flückiger Patrick | 91 | SKBE | __:__.__ | 5 | Bruggmann Sebastian | 91 | SBO | __:__.__ | |||||
| 6 | Swab Simon | 95 | SBO | __:__.__ | 6 | Gygax Sandro | SBO | __:__.__ | ||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Linggi Andrin | 93 | SBO | __:__.__ | 1 | Metzener Nicolas | 89 | RN | __:__.__ | |||||
| 2 | Linggi Kevin | 91 | SBO | __:__.__ | 2 | König Christoph | 88 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 3 | Verbicaro Nicolas | 89 | SKBE | __:__.__ | 3 | Fellmann Konrad | 90 | AARE | __:__.__ | |||||
| 4 | Jegerlehner David | 90 | SKBE | __:__.__ | 4 | Zaugg Raphael | 87 | THUN | __:__.__ | |||||
| 5 | Bochsler Lukas | 93 | ALL | __:__.__ | 5 | Oetterli Manuel | 89 | THUN | __:__.__ | |||||
| 6 | Wanner Adrian | 93 | ALL | __:__.__ | 6 | Römer Aaron | 91 | HERZ | __:__.__ | |||||
| Lauf 5 | Lauf 6 | |||||||||||||
| 1 | Bucher Marino | 91 | SVE | __:__.__ | 1 | Felber Eduardo | 89 | SCEG | __:__.__ | |||||
| 2 | Meyer Andres | 83 | THUN | __:__.__ | 2 | Guex Daniel | 89 | SBO | __:__.__ | |||||
| 3 | Franzini Gaétan | 88 | RN | __:__.__ | 3 | Eschler Olivier | 87 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 4 | Stulz Julien | 89 | RN | __:__.__ | 4 | Scaramuzza Roberto | 87 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 5 | Thommen Adrian | 90 | LIES | __:__.__ | 5 | Zimmerli Christoph | 82 | ALL | __:__.__ | |||||
| 6 | Frei David Ivan | 89 | SKBE | __:__.__ | 6 | Scaramuzza Stefano | 89 | SKBE | __:__.__ | |||||
| Lauf 7 | Lauf 8 | |||||||||||||
| 1 | Barfuss Jérémy | 89 | RFN | __:__.__ | 1 | Schaller Kevin | 87 | RFN | __:__.__ | |||||
| 2 | Lüscher Oliver | 87 | SCBU | __:__.__ | 2 | Ritter Raphael | 88 | SVB | __:__.__ | |||||
| 3 | Rothenbühler Kevin | 88 | RFN | __:__.__ | 3 | Adolf Nathanael | 82 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 4 | Rebib Réda | 87 | RN | __:__.__ | 4 | Gertsch Christof | 82 | SKBE | __:__.__ | |||||
| 5 | Bachmann Kevin | 78 | THUN | __:__.__ | 5 | Messer Nicolas | 84 | RFN | __:__.__ | |||||
| 6 | Sandini Damien | 89 | RN | __:__.__ | 6 | Wiedmer Nino | 88 | BIEL | __:__.__ | |||||
| Lauf 9 | ||||||||||||||
| 1 | Ritz Stefan | 83 | SKBE | __:__.__ | ||||||||||
| 2 | Lidy Raphaël | 84 | CNCF | __:__.__ | ||||||||||
| 3 | Loth William | 81 | RN | __:__.__ | ||||||||||
| 4 | Vauthier Matthias | 85 | RFN | __:__.__ | ||||||||||
| 5 | Rast Daniel | 85 | LIES | __:__.__ | ||||||||||
| 6 | Janshon Nils-Ole | 78 | RFN | __:__.__ | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 8 30.10.2004 | 50m Brust Damen | allg. Kategorie Keine Limiten |
| Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Wermelinger Karin | 92 | SBO | __:__.__ | |||||||||
| 2 | Bochsler Noemi | 97 | ALL | __:__.__ | 2 | Hammel Melanie | 92 | STG 95 | __:__.__ | |||||
| 3 | Kiechle Lisa | 94 | SBO | __:__.__ | 3 | Planta Dafni | 93 | SBO | __:__.__ | |||||
| 4 | Wermelinger Silvana | 93 | SBO | __:__.__ | 4 | Heyer Nadia | 92 | SBO | __:__.__ | |||||
| 5 | Prétôt Elsa | 91 | CNCF | __:__.__ | 5 | Schär Katrin | 90 | STG 95 | __:__.__ | |||||
| 6 | 6 | Staufenegger Alba | 92 | SBO | __:__.__ | |||||||||
| Lauf 3 | Lauf 4 | |||||||||||||
| 1 | Schüttel Marisa | 91 | AARE | __:__.__ | 1 | Cosandier Mélanie | 90 | RFN | __:__.__ | |||||
