Der Club
Kursangebot
Bilder
Resultate
Berichte
Termine
Admin

Klauseschwimme Einzel (08.12.2006)

Klausenschwimmen 2006
Einzelläufe
Kat Dist. Name Vorname Jg.   1 2 Tot. Rang
1 50+100 Botta  Florian 1989   00:34.8 01:12.1 01:47.0 1
    Zimmerli Christoph 1982   00:34.7 01:13.4 01:48.0 2
    Walder  Marc 1989   00:33.7 01:15.4 01:49.2 3
    Frey Melanie 1990   00:35.0 01:19.9 01:55.0 4
    Schärer Aline 1990   00:33.3 01:22.9 01:56.3 5
    Gschwind Cynthia 1990   00:39.3 01:18.1 01:57.4 6
    Haas Karin 1987   00:40.3 01:19.5 01:59.9 7
    Roubaty Fabienne 1989   00:34.9 01:25.9 02:00.7 8
    Stöckli Laura 1990   00:37.2 01:27.8 02:05.1 9
    Roubaty Cendrine 1987   00:42.1 01:24.3 02:06.4 10
                   
2 50+100 Künzler Kristina 1992   00:36.8 01:22.7 01:59.5 1
                   
3 50+100 Wanner Adrian 1993   00:33.9 01:16.2 01:50.1 1
    Bochsler Lukas 1993   00:34.5 01:17.1 01:51.6 2
    Gürtler Suzanne 1993   00:38.8 01:28.4 02:07.2 3
    Amstein Lucas 1993   00:46.0 01:53.4 02:39.4 4
                   
4 50+100 Guercio Debora 1994   00:32.6 01:19.8 01:52.4 1
    Birrer Abdias 1994   00:36.1 01:20.6 01:56.7 2
    Gubser Isabel 1994   00:37.7 01:28.0 02:05.7 3
                   
5 50+100 Walder Jan 1995   00:32.8 01:16.6 01:49.4 1
    Künzler Marina 1995   00:39.0 01:26.0 02:05.0 2
    Weber Katayun 1995   00:37.7 01:33.8 02:11.5 3
    Zhang Jesse 1995   00:42.2 01:39.4 02:21.6 4
    Amstein Adrian 1995   00:48.8 02:02.9 02:51.8 5
                   
6 50+100 Zimmermann Célestine 1996   00:36.7 01:31.3 02:08.0 1
    Frey Delia 1996   00:42.6 01:40.0 02:22.6 2
    Weinmann Philip 1996   00:47.1 01:51.9 02:39.0 3
    Frauchiger Vanessa 1996   00:49.6 02:10.6 03:00.2 4
                   
7 25+50 Bochsler Noemi 1997   00:19.3 00:43.7 01:02.9 1
    Guercio  Laura 1997   00:19.9 00:46.6 01:06.5 2
    Beer Melina 1997   00:22.4 00:51.2 01:13.6 3
    Kaufmann Yannick 1997   00:22.6 00:51.6 01:14.2 4
    Feuerbacher Katharina 1997   00:22.3 00:52.4 01:14.7 5
    Schönenberger Jasmin 1997   00:23.1 00:53.0 01:16.1 6
    Wanner Tatjana 1997   00:26.3 00:58.6 01:24.9 7
    Maistre Gauci Kayleit 1997   00:34.5 01:16.0 01:50.5 8
                   
8 25+50 Künzler Sarina 1998   00:19.4 00:45.7 01:05.1 1
    Stierli Megan 1998   00:21.1 00:50.4 01:11.5 2
    Krasniqi Alisa 1998   00:27.9 01:02.6 01:30.5 3
    Baumgartner Liam 1998   00:29.7 01:01.0 01:30.7 4
    Stalder Rhea 1998   00:28.0 01:14.8 01:42.8 5
    Kirchhofer Patrick 1998   00:31.3 01:12.6 01:43.9 6
    Stalder Moana 1998   00:30.7 01:13.2 01:43.9 7
    Cairone Jassin 1998   00:31.6 01:12.3 01:43.9 8
    Manetta Manuela 1998   00:31.6 01:19.8 01:51.5 9
                   
9 25+50 Kilvio Yannick 1999   00:33.8 01:20.8 01:54.6 1
    Garotta Kevin 1999   00:47.8 01:47.8 02:35.6 2


Wettkämpfe

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-   Klauseschwimme Staffeln
-   Klauseschwimme Einzel
-   RHM RZW
-   Oktobermeeting
-   CM Resultate
-   CM Rangliste
-   Allschwiler Schuelermeisterschaften
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

  Nach oben © 2003-2024 Schwimmclub Allschwil