Der Club
Kursangebot
Bilder
Resultate
Berichte
Termine
Admin

Oktober Meeting, Allschwil (29.10.2005 - 30.10.2005)

Internationales Oktober-Meeting 29./30.Oktober 2005
4123 Allschwil, Switzerland,    29./30.10.2005,     25m - Bahn
Nr. 1 400m Freistil Herren allg.   Nr. 2 400m Freistil Damen allg.   
Nr. 3 100m Vierlagen Herren allg.   Nr. 4 100m Vierlagen Damen allg.   
Nr. 5 200m Rücken Herren allg.   Nr. 6 200m Rücken Damen allg.   
Nr. 7 50m Brust Herren allg.   Nr. 8 50m Brust Damen allg.   
Nr. 9 100m Freistil Herren allg.   Nr. 10 100m Freistil Damen allg.   
Nr. 11 200m Delfin Herren allg.   Nr. 12 200m Delfin Damen allg.   
Nr. 13 50m Rücken Herren allg.   Nr. 14 50m Rücken Damen allg.   
Nr. 15 200m Vierlagen Herren allg.   Nr. 16 200m Vierlagen Damen allg.   
Nr. 17 200m Freistil Herren allg.   Nr. 18 200m Freistil Damen allg.   
Nr. 19 100m Rücken Herren allg.   Nr. 20 100m Rücken Damen allg.   
Nr. 21 100m Brust Herren allg.   Nr. 22 100m Brust Damen allg.   
Nr. 23 1500m Freistil Herren allg.   Nr. 24 800m Freistil Damen allg.   
Nr. 25 100m Delfin Herren allg.   Nr. 26 100m Delfin Damen allg.   
Nr. 27 50m Freistil Herren allg.   Nr. 28 50m Freistil Damen allg.   
Nr. 29 400m Vierlagen Herren allg.   Nr. 30 400m Vierlagen Damen allg.   
Nr. 31 50m Delfin Herren allg.   Nr. 32 50m Delfin Damen allg.   
Nr. 33 200m Brust Herren allg.   Nr. 34 200m Brust Damen allg.   


Nr. 1   400m Freistil Herren                           allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Schneiter Christian            84  BIEL     4:02.48
    2. Strasser Gerry                 83  SCU      4:02.57
    3. Gschwind Joseph                84  SVB      4:09.92
    4. Courtois Damien                88  LYN      4:10.67
    5. Rast Daniel                    85  LIES     4:11.51
    6. Rothenberger Martin            89  SCBU     4:13.28
    7. Lüscher Michael                85  SVB      4:14.74
    8. Pfeuti Sven                    90  SKLA     4:15.59
    9. Madörin Ralph                  86  LIES     4:16.52
   10. Herzig John                    85  RFN      4:16.64
   11. Perret-Gentil Fabien           83  LYN      4:19.26
   12. Mohr Stephan                   85  SVB      4:19.92
   13. Scheidegger Simon              82  LIES     4:21.97
   14. Stübi Christoph                87  AARE     4:22.09
   15. Schenk Alexander               88  SKLA     4:22.96
   16. Frei Yves                      84  ZIMM     4:23.27
   17. Ritter Raphael                 88  SVB      4:23.30
   18. Escher Joël                    89  AARE     4:23.51
   19. Perez Adrien                   88  RFN      4:24.27
   20. Knauf Constantin               85  GEN      4:24.78
   21. Tschirky David                 87  LIES     4:25.64
   22. Häni Levin                     88  SCF      4:26.16
   23. Bon Maximilien                 89  GEN      4:26.36
   24. Larue Mickael                  89  LYN      4:27.50
   25. Buchs Tristan                  90  LYN      4:28.83
   26. Küng Nicolas                   89  SCF      4:30.01
   27. Biro David                     88  SVB      4:30.63
   28. Schiegg Reto                   91  SCEG     4:30.80
   29. Wolleb Dominic                 87  ZIMM     4:33.91
   30. Lüber Kevin                    89  SCF      4:34.57
   31. Botta Florian                  89  ALL      4:41.57
   32. Salvisberg Andrea              89  SCBU     4:44.13
   33. Comeche Daniel                 90  LYN      4:47.58
   34. Walder Marc                    89  ALL      4:47.75
   35. Zimmerli Christoph             82  ALL      4:55.97
   36. Aebersold Jan This             93  SKLA     4:56.35
   37. Salvisberg Fabian              90  SCBU     4:57.03
   38. Cvijetic Bojan                 90  ALL      5:01.71
   39. Göldlin Philipp                92  AARE     5:02.01
   40. Salvisberg Florin              90  SCBU     5:06.87
   41. Wäger Lukas                    92  SCF      5:19.47
   42. Ciccone Patrick                91  AARE     5:22.78
   43. Birrer Janis                   92  ALL      5:40.02
   44. Ciccone Fabio                  95  AARE     5:48.01
   45. Bochsler Lukas                 93  ALL      5:49.24
   46. Birrer Abdias                  94  ALL      6:14.12
   47. Walder Jan                     95  ALL      6:15.22
 disq. Fieber Sven                    91  SCEG     4:34.68



TOP
Nr. 2   400m Freistil Damen                            allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Küng Rahel                     91  SCF      4:34.78
    2. Landolt Nicole                 88  SKLA     4:38.86
    3. Schnetzler Rahel               88  AARE     4:39.94
    4. Schmitz Sandra                 86  SKLA     4:42.56
    5. Cameron Sheena                 92  SCEG     4:44.29
    6. Graf Martina                   90  LIES     4:45.01
    7. Brandner Marion                90  SCF      4:45.28
    8. Leuthard Stephanie             91  SKLA     4:47.80
    9. Gasser Katja                   91  ALL      4:48.42
   10. Frey Tanja                     90  ZIMM     4:49.12
   11. Roditscheff Sandrine           85  LIES     4:50.45
   12. Forrer Monika                  86  ZIMM     4:52.34
   13. Brunner Corinne                91  SCBU     4:53.24
   14. Marjanovic Daniela             88  LIES     4:53.43
   15. Stübi Julia                    91  AARE     4:55.05
   16. Leuthard Fabienne              92  SKLA     5:00.14
   17. Mohr Rebecca                   89  SVB      5:04.97
   18. Gschwind Cynthia               90  ALL      5:07.52
   19. Stettler Jolanda               90  SKLA     5:10.00
   20. Wiedmer Sabrina                88  UET      5:12.06
   21. Löffler Véronique              93  SKLA     5:13.30
   22. Buchser Laila                  92  AARE     5:16.81
   23. Weyeneth Sandra                91  SCEG     5:18.91
   24. Roubaty Cendrine               87  ALL      5:19.48
   25. Roubaty Fabienne               89  ALL      5:23.51
   26. Ispasiu Evelyne                92  ALL      5:23.59
   27. De Courten Isabelle            90  SBO      5:25.29
   28. Späti Karin                    92  AARE     5:30.82
   29. Schiegg Sarah                  93  SCEG     5:33.09
   30. Verwig Jantine                 92  ALL      5:44.76
   31. Schärer Aline                  90  ALL      5:50.81
   32. Künzler Kim                    92  SCF      6:00.83
   33. Bochsler Melanie               90  ALL      6:02.16
   34. Wittel Valerie                 93  SCF      6:04.11
   35. Krüttli Nicole                 93  AARE     6:16.60
   36. Biber Olivia                   93  SCF      6:32.48
 disq. Widmer Laura                   91  SCF      4:57.71
 disq. Soldati Mélissa                90  LYN      5:02.64
 disq. Olbrecht Lea                   93  SCF      5:42.50



TOP
Nr. 3   100m Vierlagen Herren                          allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Gschwind Joseph                84  SVB        59.71
    2. Rast Daniel                    85  LIES     1:00.13
    3. Scheidegger Simon              82  LIES     1:00.64
    4. Perez Adrien                   88  RFN      1:00.80
    5. Lüscher Oliver                 87  SCBU     1:02.08
    6. Cameron Donald                 89  SCEG     1:02.82
    7. Münger Yul                     88  BIEL     1:03.31
    8. Eschner Marc                   85  ZIMM     1:03.91
    9. Hotz Daniel                    87  ZIMM     1:04.36
   10. Feurer Remo                    89  BIEL     1:04.40
   11. Botta Florian                  89  ALL      1:04.59
   12. De Vallière Luis               89  AARE     1:04.85
   13. Bon Maximilien                 89  GEN      1:04.99
   14. Tschirky David                 87  LIES     1:05.27
   15. Wiedmer Nino                   88  BIEL     1:05.50
   16. Chiacchiari Adriano            88  LYN      1:05.57
   17. Herzig John                    85  RFN      1:05.67
   18. Stettler Christoph             88  SKLA     1:06.09
   19. Blattmann Robert               85  SBO      1:07.32
   20. Altin Melih                    87  SCSO     1:07.70
   21. Estoppey Loïc                  90  LYN      1:07.83
   22. Coman-Hary Alexandre           88  LYN      1:08.09
   23. Terreaux Lorain                90  CND      1:08.59
   24. Zimmerli Christoph             82  ALL      1:08.82
   25. Ochsenbein Christian           84  SCBU     1:08.95
   26. Raess Raphael                  90  ZIMM     1:09.02
   27. Mühlemann Räto                 82  SBO      1:10.17
   28. Schoch Stefan                  88  AARE     1:10.34
   29. Bärtschi Marco                 84  ZIMM     1:11.33
   30. Pfeiffer Simon                 91  SCSO     1:11.51
       Rickli Stephan                 70  BIEL     1:11.51
   32. Linggi Kevin                   91  SBO      1:11.53
   33. Blaser Alain                   92  SCSO     1:11.63
   34. Gay Des Combes Arnaud          90  CND      1:11.96
   35. Römer Aaron                    91  HERZ     1:12.36
   36. Fieber Sven                    91  SCEG     1:12.55
   37. Perrollaz Dominik              89  UET      1:13.75
   38. Lehmann Cyril                  91  HERZ     1:15.43
   39. Hodel Pascal                   91  AARE     1:15.63
   40. Escher Oliver                  92  AARE     1:18.16
   41. Steullet Dylan                 90  CND      1:19.14
   42. Wicky Tobias                   91  ZIMM     1:20.82
   43. Lüthi Nico                     93  ZIMM     1:27.43
   44. Wanner Adrian                  93  ALL      1:30.20
   45. Walder Jan                     95  ALL      1:34.18
   46. Birrer Abdias                  94  ALL      1:39.89
   47. Gauci Maistre Ryan             95  ALL      1:50.78
   48. Rösch Nico                     95  ALL      1:50.99
   49. Nguyen Timmy                   95  ALL      2:00.89
 disq. Ragettli Reto                  89  SBO      1:11.86
 disq. Tschudi Christian              91  ZIMM     1:24.61
 disq. Trutmann Nicolas               95  ALL      1:53.48



TOP
Nr. 4   100m Vierlagen Damen                           allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Schmitz Andrea                 88  SKLA     1:07.13
    2. Perez Laetitia                 90  RFN      1:08.11
    3. Schweizer Raya                 85  LIES     1:10.28
    4. Thommen Victoria               88  LIES     1:10.52
    5. Forrer Monika                  86  ZIMM     1:11.57
    6. Haas Karin                     87  SVB      1:11.67
    7. Lautenschlager Andrea          86  BIEL     1:12.11
    8. Neacsu Sabina                  90  LYN      1:12.19
    9. Chappuis Emilie                89  CND      1:12.62
   10. Meuter Michelle                88  BIEL     1:12.64
   11. Aebischer Ramona               91  UET      1:14.06
   12. Cameron Sheena                 92  SCEG     1:14.14
   13. Schnyder Svenia                89  ALL      1:14.23
   14. Karasek Rebecca                91  AARE     1:14.88
   15. Stucki Dana                    88  BIEL     1:15.07
   16. Chételat Naïma                 91  CND      1:15.54
   17. Roditscheff Sandrine           85  LIES     1:15.99
   18. Frey Tanja                     90  ZIMM     1:16.20
   19. Notter Melanie                 88  ZIMM     1:16.49
   20. Walukiewicz Astrid             90  SVB      1:16.57
   21. Born Bettina                   88  SCEG     1:16.80
   22. Krummenacher Cornelia          90  SCSO     1:16.84
   23. Martino Gabriella              92  CND      1:17.38
   24. Wiedmer Sabrina                88  UET      1:17.72
   25. Hügli Franziska                91  SCBU     1:18.05
   26. Brechbühl Andrea               89  UET      1:18.09
   27. Suter Sarina                   89  AARE     1:18.44
   28. Brügger Romy                   91  LANG     1:19.35
   29. Bigler Nadja                   85  UET      1:19.47
   30. Dill Celine                    88  SCEG     1:19.48
   31. Canoneo Alexandra              92  ZIMM     1:19.54
   32. Ispasiu Evelyne                92  ALL      1:21.03
   33. Schwarzenbach Linda            92  SCSO     1:21.75
   34. Affolter Nicole                92  SCSO     1:22.09
   35. Doutaz Marine                  91  CND      1:22.35
   36. Grimm Solveig                  90  AARE     1:23.05
   37. Michel Jessica                 88  HERZ     1:23.35
   38. Weyeneth Sandra                91  SCEG     1:23.51
   39. Wolf Jessica                   90  UET      1:24.03
   40. Maurer Jennifer                92  UET      1:24.05
   41. Pfister Nina                   93  SCBU     1:24.44
   42. Rodrigues Da Silva Nadia       91  ZIMM     1:24.45
   43. Schiegg Sarah                  93  SCEG     1:24.63
   44. Frey Manuela                   90  ZIMM     1:25.16
   45. Reich Livia                    92  SCBU     1:25.98
   46. Gasser Corinne                 91  LANG     1:26.08
   47. Dauwalder Sarah                93  CND      1:26.11
   48. Mueller Laura                  92  CND      1:26.40
   49. Bryner Daniela                 94  AARE     1:26.67
   50. Iseli Bettina                  93  HERZ     1:26.70
   51. Lüthi Melanie                  91  LANG     1:28.35
   52. Jakob Tanja                    93  SCEG     1:28.56
   53. Freiburghaus Stefanie          92  LANG     1:29.90
   54. D'ercole Chiara                91  ZIMM     1:30.04
   55. Bochsler Melanie               90  ALL      1:31.11
   56. Bryner Angela                  92  AARE     1:34.04
   57. Suter Cheryl                   91  SBO      1:35.67
   58. Späti Yvonne                   91  AARE     1:36.25
   59. Guercio Debora                 94  ALL      1:37.51
   60. Gubser Isabelle                94  ALL      1:39.69
   61. Gürtler Suzanne                93  ALL      1:40.12
   62. Zimmermann Celestine           96  ALL      1:44.59
   63. Künzler Marina                 95  ALL      1:44.61
   64. Bochsler Noemi                 97  ALL      1:58.42
 disq. De Courten Isabelle            90  SBO      1:19.86
 disq. Nguyen Tiffany                 92  ALL      1:26.62
 disq. Tanner Doriane                 93  CND      1:26.63
 disq. Verwig Laura                   93  ALL      1:34.73



TOP
Nr. 5   200m Rücken Herren                             allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Madörin Ralph                  86  LIES     2:04.52
    2. Lüscher Oliver                 87  SCBU     2:12.26
    3. Cameron Donald                 89  SCEG     2:13.66
    4. Feurer Remo                    89  BIEL     2:13.69
    5. Radmanovic Nikola              88  SVB      2:17.96
    6. Schiegg Reto                   91  SCEG     2:21.78
    7. Cueni François                 91  CND      2:21.97
    8. Matthey Vincent                90  CND      2:22.34
    9. Ott Pascal                     87  AARE     2:23.19
   10. Biro David                     88  SVB      2:24.15
   11. Pfeuti Sven                    90  SKLA     2:24.36
   12. Jutzi Florian                  89  SCBU     2:25.00
   13. Pauli Grégory                  89  BIEL     2:26.34
   14. Dubuis Oliver                  88  BIEL     2:27.10
   15. Frei Yves                      84  ZIMM     2:32.41
   16. Walder Marc                    89  ALL      2:35.46
   17. Ciccone Patrick                91  AARE     2:50.48
   18. Birrer Janis                   92  ALL      2:52.69
   19. Bochsler Lukas                 93  ALL      3:08.14
 disq. Thommen Christoph              86  LIES     2:18.88



TOP
Nr. 6   200m Rücken Damen                              allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Schmitz Andrea                 88  SKLA     2:25.50
    2. Schild Olivia                  89  BIEL     2:30.12
    3. Kurz Cindy                     87  SCBU     2:30.30
    4. Studer Corinne                 87  SVB      2:30.78
    5. Bayard Laura                   91  LYN      2:31.29
    6. Gschwind Cynthia               90  ALL      2:35.82
    7. Gasser Katja                   91  ALL      2:38.74
    8. Solenthaler Corinne            91  SCBU     2:39.72
    9. Schneider Sarah                92  AARE     2:40.68
   10. Widmer Laura                   91  SCF      2:41.06
   11. Schnyder Svenia                89  ALL      2:41.82
   12. Brunner Corinne                91  SCBU     2:42.35
   13. Schüttel Marisa                91  AARE     2:44.57
   14. Aebi Véronique                 91  SCBU     2:45.58
   15. Roubaty Cendrine               87  ALL      2:53.16
   16. Roubaty Fabienne               89  ALL      2:56.78
   17. Späti Karin                    92  AARE     2:57.26
   18. Schärer Aline                  90  ALL      3:05.91
   19. Verwig Jantine                 92  ALL      3:06.34
   20. Künzler Kim                    92  SCF      3:09.56
   21. Krüttli Nicole                 93  AARE     3:27.45
   22. Schwarz Stephanie              92  SCF      3:27.57
 disq. Sicilia Natacha                90  LYN      2:33.78



TOP
Nr. 7   50m Brust Herren                               allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Schneiter Christian            84  BIEL       29.37
    2. Courtois Damien                88  LYN        30.07
    3. Rast Daniel                    85  LIES       30.77
    4. Hotz Daniel                    87  ZIMM       31.25
    5. Ochsenbein Christian           84  SCBU       32.11
    6. Wolleb Dominic                 87  ZIMM       32.90
    7. Eschner Marc                   85  ZIMM       33.31
    8. Chiacchiari Adriano            88  LYN        33.44
    9. Buchs Tristan                  90  LYN        33.95
   10. Botta Florian                  89  ALL        34.04
   11. Zimmerli Christoph             82  ALL        34.38
   12. Estoppey Loïc                  90  LYN        34.60
   13. Schoch Stefan                  88  AARE       34.85
   14. Pauli Grégory                  89  BIEL       35.48
   15. Blaser Alain                   92  SCSO       35.76
   16. Cvijetic Bojan                 90  ALL        36.11
   17. Römer Aaron                    91  HERZ       36.76
   18. Tschudi Christian              91  ZIMM       39.47
   19. Bezak Peter                    76  SVB        40.17
   20. Linggi Andrin                  93  SBO        40.61
   21. Ragettli Reto                  89  SBO        42.32
   22. Wicky Tobias                   91  ZIMM       43.36
   23. Walder Jan                     95  ALL        52.07
   24. Nguyen Timmy                   95  ALL        55.32
   25. Gauci Maistre Ryan             95  ALL        55.93
   26. Rösch Nico                     95  ALL        58.66
 disq. Trutmann Nicolas               95  ALL        57.66



TOP
Nr. 8   50m Brust Damen                                allg. Kategorie
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Schweizer Raya                 85  LIES       34.58
    2. Meuter Michelle                88  BIEL       35.93
    3. Leuthard Stephanie             91  SKLA       36.06
    4. Krummenacher Cornelia          90  SCSO       36.14
    5. Notter Melanie                 88  ZIMM       36.63
    6. Neacsu Sabina                  90  LYN        36.76
    7. Stucki Dana                    88  BIEL       37.32
    8. Suter Sarina                   89  AARE       37.74
    9. Aebischer Ramona               91  UET        38.09
   10. Cameron Sheena                 92  SCEG       38.61
   11. Steiger Regula                 52  SVB        39.24
       Bigler Nadja                   85  UET        39.24
   13. Dal Soglio Anika               92  NM         39.69
   14. Brechbühl Andrea               89  UET        40.11
   15. Brügger Romy                   91  LANG       40.13
   16. Wolf Jessica                   90  UET        40.24
   17. Gasser Corinne                 91  LANG       41.63
   18. Rodrigues Da Silva Nadia       91  ZIMM       41.98
   19. Jakob Tanja                    93  SCEG       43.05
   20. Canoneo Alexandra              92  ZIMM       43.90
   21. Bryner Daniela                 94  AARE       44.20
   22. Maurer Jennifer                92  UET        44.75
   23. Suter Cheryl                   91  SBO        44.82
   24. Müller Giulia                  92  SBO        45.03
   25. Lüthi Melanie                  91  LANG       45.61
   26. Fargnolli Nicole               95  NM         46.00
   27. Freiburghaus Stefanie          92  LANG       47.45
   28. Guercio Debora                 94  ALL        50.32
   29. Künzler Marina                 95  ALL        50.53
   30. Rivolta Chiara                 95  NM         53.64
   31. Zimmermann Celestine           96  ALL        55.64
   32. Bochsler Noemi                 97  ALL      1:01.29
   33. Carreira Claudia               95  ALL      1:01.79
 disq. Kieffer Pauline                92  ZIMM       44.36
 disq. Gubser Isabelle                94  ALL        48.70
 disq. Gürtler Suzanne                93  ALL        48.90
 disq. Guercio Laura                  97  ALL      1:10.52



TOP
Nr. 9   100m Freistil Herren                              allg. Kategorie
-------------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.                 Final
A - Final
    1. Strasser Gerry                 83  SCU        52.04     51.88
    2. Rast Daniel                    85  LIES       52.22     52.01
    3. Schneiter Christian            84  BIEL       51.97     52.06
    4. Madörin Ralph                  86  LIES       53.12     52.57
    5. Marti Pablo                    85  LIES       52.72     53.43
    6. Herzig John                    85  RFN        53.16     53.54
-------------------------------------------------------------------------
    7. Knauf Constantin               85  GEN        53.49
    8. Gschwind Joseph                84  SVB        53.56
    9. Perez Adrien                   88  RFN        53.63
   10. Münger Yul                     88  BIEL       54.38
   11. Lüscher Michael                85  SVB        54.47
   12. Lüscher Oliver                 87  SCBU       54.49
   13. Thommen Christoph              86  LIES       54.72
   14. Frei Max                       80  ZIMM       54.87
   15. Perret-Gentil Fabien           83  LYN        55.61
   16. Botta Florian                  89  ALL        55.62
   17. Eschner Marc                   85  ZIMM       56.13
   18. De Vallière Luis               89  AARE       56.16
   19. Larue Mickael                  89  LYN        56.31
   20. Radmanovic Nikola              88  SVB        56.41
   21. Schenk Alexander               88  SKLA       56.68
   22. Ritter Raphael                 88  SVB        57.01
   23. Tschirky David                 87  LIES       57.12
   24. Stettler Christoph             88  SKLA       57.32
   25. Buchs Tristan                  90  LYN        57.59
   26. Wiedmer Nino                   88  BIEL       57.85
       Stübi Christoph                87  AARE       57.85
   28. Pfeiffer Simon                 91  SCSO       57.97
   29. Altin Melih                    87  SCSO       58.11
   30. Häni Levin                     88  SCF        58.21
   31. Blattmann Robert               85  SBO        58.26
   32. Matthey Vincent                90  CND        58.33
   33. Frei Yves                      84  ZIMM       58.49
   34. Küng Nicolas                   89  SCF        58.83
   35. Hotz Daniel                    87  ZIMM       58.91
   36. Ragettli Reto                  89  SBO        59.00
   37. Rickli Stephan                 70  BIEL       59.11
   38. Coman-Hary Alexandre           88  LYN        59.14
   39. Jutzi Florian                  89  SCBU       59.30
   40. Mühlemann Räto                 82  SBO        59.75
   41. Cueni François                 91  CND        59.85
       Escher Joël                    89  AARE       59.85
   43. Ochsenbein Christian           84  SCBU       59.93
   44. Estoppey Loïc                  90  LYN        59.94
   45. Zimmerli Christoph             82  ALL        59.96
   46. Terreaux Lorain                90  CND      1:00.02
   47. Schiegg Reto                   91  SCEG     1:00.04
   48. Lüber Kevin                    89  SCF      1:00.08
   49. Zangiacomi Andrea              90  NM       1:00.21
   50. Salvisberg Andrea              89  SCBU     1:00.30
   51. Comeche Daniel                 90  LYN      1:00.33
   52. Fieber Sven                    91  SCEG     1:00.41
   53. Schoch Stefan                  88  AARE     1:00.66
   54. Perrollaz Dominik              89  UET      1:00.73
   55. Ott Pascal                     87  AARE     1:01.08
   56. Walder Marc                    89  ALL      1:01.46
   57. Gay Des Combes Arnaud          90  CND      1:01.72
   58. Dubuis Oliver                  88  BIEL     1:01.80
   59. Cvijetic Bojan                 90  ALL      1:01.81
   60. Linggi Kevin                   91  SBO      1:02.74
   61. Hodel Pascal                   91  AARE     1:02.95
   62. Aebersold Jan This             93  SKLA     1:03.95
   63. Devecci Marco                  92  NM       1:04.49
   64. Göldlin Philipp                92  AARE     1:04.59
   65. Salvisberg Fabian              90  SCBU     1:05.55
   66. Bezak Peter                    76  SVB      1:06.39
   67. Salvisberg Florin              90  SCBU     1:06.85
   68. Dell'Acqua Roberto             92  NM       1:07.08
   69. Escher Oliver                  92  AARE     1:07.34
   70. Lehmann Cyril                  91  HERZ     1:07.44
   71. Michel Christian               91  SCF      1:07.69
   72. Steullet Dylan                 90  CND      1:08.32
   73. Ciccone Patrick                91  AARE     1:08.67
   74. Linggi Andrin                  93  SBO      1:09.65
   75. Bonizzoni Marco                90  NM       1:10.08
   76. Wäger Lukas                    92  SCF      1:10.49
   77. Wicky Tobias                   91  ZIMM     1:11.13
   78. Lüthi Nico                     93  ZIMM     1:11.26
   79. Tschudi Christian              91  ZIMM     1:12.50
   80. Birrer Janis                   92  ALL      1:12.61
   81. Tomo Davide                    92  NM       1:12.67
   82. Pisoni Carlo                   93  NM       1:12.89
   83. Taccagni Lorenzo               92  NM       1:13.12
   84. Rizzo Alesandro                94  NM       1:14.97
   85. Bochsler Lukas                 93  ALL      1:17.08
   86. Ciccone Fabio                  95  AARE     1:17.33
   87. Bienati Giovanni               94  NM       1:19.15
   88. Wanner Adrian                  93  ALL      1:19.17
   89. Morelli Jacopo                 93  NM       1:19.24
   90. Fontana Luca                   93  NM       1:20.02
   91. Walder Jan                     95  ALL      1:24.51
   92. Birrer Abdias                  94  ALL      1:27.12
   93. Barbisoni Andrea               94  NM       1:28.61
   94. Trutmann Nicolas               95  ALL      1:43.59
   95. Gauci Maistre Ryan             95  ALL      1:47.28
   96. Nguyen Timmy                   95  ALL      1:47.36
   97. Rösch Nico                     95  ALL      1:47.84
 disq. Scheidegger Simon              82  LIES       54.07



TOP
Nr. 10   100m Freistil Damen                              allg. Kategorie
-------------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.                 Final
A - Final
    1. Schmitz Andrea                 88  SKLA       58.73     59.41
    2. Schild Olivia                  89  BIEL     1:01.21   1:00.58
    3. Roditscheff Sandrine           85  LIES     1:02.29   1:01.41
    4. Thommen Victoria               88  LIES     1:02.86   1:02.04
    5. Lautenschlager Andrea          86  BIEL     1:02.26   1:02.36
    6. Landolt Nicole                 88  SKLA     1:02.27   1:03.35
-------------------------------------------------------------------------
    7. Schmitz Sandra                 86  SKLA     1:03.21
    8. Frey Tanja                     90  ZIMM     1:03.32
    9. Brandner Marion                90  SCF      1:03.38
   10. Gasser Katja                   91  ALL      1:03.64
   11. Haas Karin                     87  SVB      1:03.70
   12. Küng Rahel                     91  SCF      1:03.79
   13. Marjanovic Daniela             88  LIES     1:03.96
   14. Schnyder Svenia                89  ALL      1:04.02
   15. Aebischer Ramona               91  UET      1:04.13
   16. Chappuis Emilie                89  CND      1:04.18
   17. Soldati Mélissa                90  LYN      1:04.29
   18. Graf Martina                   90  LIES     1:04.30
   19. Bayard Laura                   91  LYN      1:04.47
   20. Brunner Corinne                91  SCBU     1:05.08
   21. Siboni Glenda                  92  NM       1:05.16
   22. Solenthaler Corinne            91  SCBU     1:05.51
   23. Hügli Franziska                91  SCBU     1:06.02
   24. Vrale Cordelia                 92  NM       1:06.16
   25. Sicilia Natacha                90  LYN      1:06.36
   26. Chételat Naïma                 91  CND      1:06.70
   27. Barbati Sabrina                90  SBO      1:06.75
   28. Krummenacher Cornelia          90  SCSO     1:06.77
   29. Khan Chahrazed                 89  SBO      1:06.82
   30. Karasek Rebecca                91  AARE     1:06.96
   31. Leuthard Fabienne              92  SKLA     1:07.10
   32. Brechbühl Andrea               89  UET      1:07.13
   33. Siboni Anna                    92  NM       1:07.70
   34. Zaini Giulia                   92  NM       1:07.78
   35. Born Bettina                   88  SCEG     1:07.85
   36. Brügger Romy                   91  LANG     1:07.87
   37. Ispasiu Evelyne                92  ALL      1:07.91
   38. Stübi Julia                    91  AARE     1:08.03
   39. Balzano Erika                  92  NM       1:08.50
   40. Martino Gabriella              92  CND      1:08.61
   41. Löffler Véronique              93  SKLA     1:08.68
   42. Steiger Regula                 52  SVB      1:08.75
   43. Buchser Laila                  92  AARE     1:09.12
   44. Notter Melanie                 88  ZIMM     1:09.23
   45. Mohr Rebecca                   89  SVB      1:09.29
   46. Gschwind Cynthia               90  ALL      1:09.46
   47. Canoneo Alexandra              92  ZIMM     1:09.47
   48. Bigler Nadja                   85  UET      1:09.85
   49. Schneider Sarah                92  AARE     1:09.87
   50. Pfister Nina                   93  SCBU     1:10.17
   51. Dill Celine                    88  SCEG     1:10.24
   52. Aebi Véronique                 91  SCBU     1:10.32
   53. Stettler Jolanda               90  SKLA     1:10.41
   54. Suter Sarina                   89  AARE     1:10.42
   55. De Courten Isabelle            90  SBO      1:10.58
   56. Weyeneth Sandra                91  SCEG     1:11.11
   57. Schwarzenbach Linda            92  SCSO     1:11.30
   58. Caprioglio Giulia              94  NM       1:11.32
   59. Grimm Solveig                  90  AARE     1:11.55
   60. Ciusani Giulia                 92  NM       1:11.87
   61. Gargaro Valentina              92  NM       1:11.90
   62. Schiegg Sarah                  93  SCEG     1:12.00
   63. Frey Manuela                   90  ZIMM     1:12.14
   64. Affolter Nicole                92  SCSO     1:12.34
   65. Späti Karin                    92  AARE     1:12.49
   66. Dauwalder Sarah                93  CND      1:12.55
   67. Scatozza Ilaria                93  NM       1:12.57
   68. Schärer Aline                  90  ALL      1:12.67
   69. Brambilla Sara                 92  NM       1:12.68
   70. Schüttel Marisa                91  AARE     1:12.91
   71. Cemushi LARA                   92  NM       1:13.01
   72. Tanner Doriane                 93  CND      1:13.23
   73. Wolf Jessica                   90  UET      1:13.55
   74. Olpe Cora                      91  SBO      1:13.58
   75. Doutaz Marine                  91  CND      1:14.00
   76. Andreotti Anna                 93  NM       1:14.02
   77. Verwig Jantine                 92  ALL      1:14.09
   78. Baraldi Erika                  92  NM       1:14.14
   79. Reich Livia                    92  SCBU     1:14.17
   80. Rodrigues Da Silva Nadia       91  ZIMM     1:14.30
   81. Danesi Camilla                 92  NM       1:14.59
   82. Wittel Valerie                 93  SCF      1:14.82
   83. Mueller Laura                  92  CND      1:15.22
   84. D'ercole Chiara                91  ZIMM     1:15.49
   85. Freiburghaus Stefanie          92  LANG     1:15.71
