Der Club
Kursangebot
Bilder
Resultate
Berichte
Termine
Admin

CM, Allschwil (17.11.2001)

CLUBMEISTERSCHAFTEN 2001
Allschwil, Samstag, 17. November
Rücken Brust Delfin Freistil Total
Rang Gruppe 100 M 100 M 100 M 100 M
1 1 Gschwind Joseph 01:04.32 01:12.33 01:05.89 00:56.76 04:19.30
2 1 Wehrly Dominik 01:07.25 01:13.98 01:06.60 00:57.24 04:25.07
3 1 Cvijetic Mico 01:12.12 01:22.01 01:07.91 00:58.87 04:40.91
4 1 Haas Karin 01:16.26 01:18.79 01:11.44 01:02.10 04:48.59
5 1 Renggli Sabine 01:12.78 01:19.61 01:10.78 01:05.43 04:48.60
6 1 Zimmerli Christoph 01:13.10 01:18.74 01:15.48 01:02.52 04:49.84
7 1 Strebel  Florian 01:10.38 01:24.91 01:12.72 01:02.02 04:50.03
8 1 Schnyder Svenia 01:21.06 01:27.41 01:28.13 01:07.25 05:23.85
9 BS Jenny Kevin 01:24.67 01:32.16 01:22.83 01:11.31 05:30.97
10 1 Herzig Sarah 01:25.86 01:35.84 01:23.33 01:12.13 05:37.16
11 BS Roubaty Alain 01:24.18 01:31.53 01:33.60 01:09.27 05:38.58
12 1 Roubaty Cendrine 01:25.41 01:31.63 01:35.26 01:14.06 05:46.36
13 2 Näf Stephanie 01:25.23 01:35.75 01:34.41 01:13.54 05:48.93
14 2 Haas Stefanie 01:24.70 01:40.59 01:37.98 01:15.36 05:58.63
15 2 Kaiser Stephan 01:28.05 01:42.55 01:39.04 01:09.10 05:58.74
16 2 Wiedmer Raoul 01:33.25 01:39.96 01:36.02 01:13.93 06:03.16
17 2 Gschwind Cynthia 01:34.29 01:40.83 01:38.28 01:20.60 06:14.00
18 2 Roubaty Fabienne 01:37.78 01:41.85 01:33.53 01:21.92 06:15.08
19 2 Wiedmer Andrea 01:35.18 01:42.03 01:40.03 01:19.01 06:16.25
20 2 Cvijetic Bojan 01:35.13 01:47.15 01:44.01 01:21.28 06:27.57
21 2 Wiedmer Jan 01:41.02 01:47.31 01:43.11 01:20.15 06:31.59
50 M 50 M 50 M 100 M
Rücken Brust Delfin Freistil
22 3 Scherer Sebastian 00:42.18 00:41.46 00:40.83 01:21.96 03:26.43
23 3 Herzig Vanessa 00:47.88 00:48.86 00:46.68 01:24.26 03:47.68
24 3 Frey Melanie 00:46.71 00:49.60 00:48.79 01:30.83 03:55.93
25 3 Gasser Katja 00:49.05 00:47.27 00:50.14 01:31.77 03:58.23
26 3 Johanes Mike 00:47.95 00:59.93 00:45.24 01:31.68 04:04.80
27 3 Christandl Matthias 00:48.26 00:56.95 00:53.96 01:26.86 04:06.03
28 3 Strebel  Tobias 00:51.28 00:53.60 01:00.82 01:27.19 04:12.89
29 3 Inguscio Sara 00:54.29 00:56.70 01:00.52 01:45.08 04:36.59
50 M 50 M 25 M 50 M
Rücken Brust Delfin Freistil
30 4 Guercio Fabio 00:48 00:46 00:21 00:38 02:33
31 4 Bruere Antoine 00:47 00:50 00:19 00:39 02:35
32 4 Bruere Marion 00:47 00:50 00:21 00:39 02:37
33 4 Kaiser Dominique 00:50 00:49 00:22 00:40 02:41
34 4 Birrer Janis 00:47 00:58 00:21 00:42 02:48
35 4 Carrino Fabio 00:54 00:56 00:21 00:41 02:52
36 5 Schärer Aline 00:48 01:01 00:22 00:42 02:53
37 5 Knöll Florina 00:54 00:49 00:24 00:47 02:54
38 4 Corluka Ivana 00:48 00:59 00:23 00:45 02:55
39 5 Walder  Marc 00:49 00:58 00:26 00:44 02:57
40 5 Habegger Marc 00:51 00:55 00:27 00:45 02:58
41 4 Frey Tobias 00:49 01:02 00:26 00:42 02:59
42 5 Baumgartner Julian 00:51 00:54 00:26 00:48 02:59
43 5 De Coquereaumont Grégoire 00:54 00:55 00:24 00:50 03:03
44 5 Di Chiara Noëmi 00:53 00:58 00:26 00:49 03:06
45 5 Bochsler Melanie 00:55 00:53 00:32 00:48 03:08
46 5 Antonietti Laura 00:56 01:00 00:27 00:52 03:15
47 5 Niaufre Pierre 01:09 00:52 00:25 00:56 03:22
Brust Freistil Delfin Rücken Kr Bein.
25 M 25 M 25 M 25 M 25 M
48 6 Steinmann Anna-Barbara 00:27 00:23 00:28 00:28 02:17
49 6 Leathers Adrian 00:31 00:22 00:31 00:28 02:22
50 6 Bleuse Raphaël 00:26 00:24 00:31 00:29 02:23
51 6 Meyer Fabienne 00:33 00:25 00:29 00:30 02:31
52 6 Bochsler Lukas 00:31 00:25 00:37 00:28 02:34
53 6 Ingold Sabine 00:29 00:27 00:34 00:35 02:44
54 6 Cvijetic Velimir 00:43 00:27 00:38 00:32 02:52
55 6 Gürtler Suzanne 00:29 00:33 00:40 00:33 02:56
Brust Freistil Rücken Kr Bein.
25 M 25 M 25 M 25 M
56 7 Merz David 00:41 00:24 00:27 00:33 02:05
57 7 Tschan David 00:37 00:29 00:29 00:32 02:07
58 7 Emmenegger Corinne 00:29 00:32 00:30 00:39 02:10
59 7 Bleuse Sarah 00:31 00:25 00:34 00:41 02:11
60 7 Wirz Caroline 00:37 00:32 00:30 00:34 02:13
61 7 Niederer Pascal 00:43 00:30 00:31 00:29 02:13
62 7 Sacker Andreas 00:37 00:28 00:36 00:35 02:16
63 7 Kottmann Simon 00:41 00:39 00:32 00:37 02:29
64 7 Gächter Nadine 00:37 00:38 00:42 00:39 02:36
65 7 Godoy Miguel 00:33 00:33 00:35 00:55 02:36
66 7 Rentsch Samson 00:33 00:45 00:41 00:47 02:46
Freistil Rücken Kr Bein.
25 M 25 M 25 M
67 8 Fehr Alexandra 00:33 00:31 00:34 01:38
68 8 Pethe Martin 00:32 00:33 00:36 01:41
69 8 Guercio Debora 00:33 00:32 00:37 01:42
70 8 Naas Noëmi 00:33 00:34 00:35 01:42
71 8 Naas Anaïs 00:35 00:36 00:33 01:44
72 8 Anne-Pascale Bruere 00:31 00:36 00:43 01:50
73 8 Wanner Adrian 00:34 00:33 00:48 01:55
74 8 Emmenegger Yves 00:36 00:43 00:38 01:57
75 8 Schmitt Yannick 00:39 00:41 00:41 02:01
76 8 Crisante Priscilla 00:37 00:41 00:45 02:03
77 8 Näf Cédric 00:41 00:36 00:53 02:10
Rü Bein. Kr Bein.
25 M 25 M
78 9 Bezza Laura 00:42 00:46 01:28
79 9 Habegger Alexandra 00:56 00:51 01:47
80 9 Frauchiger Vanessa 01:10 01:25 02:35
81 9 Sacker Stefanie 01:31 01:07 02:38
82 9 Frauchiger Sarah 01:18 01:30 02:48
Tauchen
Meter
1 Kevin Jenny 50
1 Stephan Kaiser 50
3 Fabienne Roubaty 41
4 Roger Birrer 39
5 Jan Wiedmer 32
6 Raoul Wiedmer 30
7 Laura Antonietti 25
7 Robert Antonietti 25
9 Janis Birrer 20
10 Miguel Godoy 14.5
11 Sarah Bleuse 10
Schätzschwimmen
Differenz
1 Joe Gschwind 00:00.22
2 Florian Strebel 00:00.30
3 Dominik Wehrly 00:00.41
4 Mico Cvijetic 00:00.48
5 Svenia Schnyder 00:00.52
6 MIguel Godoy 00:00.71
7 Sebastian Scherer 00:00.80
8 Sabrin Haggli 00:00.82
9 Bojan Cvijetic 00:00.94
10 Georg Näf 00:01.02
Familienstaffel
1 Familie Haas 01:16.28
2 Familie Cvijetic 01:22.84
3 Familie Wiedmer 01:26.84
4 Familie Birrer 01:27.48
5 Familie Näf 01:31.19
6 Familie Bochsler 01:55.59
7 Familie Emenegger 02:05.75
8 Familie Merz 02:41.95


Wettkämpfe

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-   CM, Allschwil
-   October Meeting, Allschwil
-   SLM, Bielersee
-   SM, Tenero
-   SNW, Genf
-   Pilatus Cup, Kriens
-   Eichholz Cup, Gerlafingen
-   Basler Cup, Basel
-   Tägi Cup, Wettingen
-   SHM, Oerlikon
-   RHM ALL Resultate, Liestal
-   RHM ALL Rangliste, Liestal
-   RHM ALL Medaillen, Liestal
-   Meet. des Trois Lys, Saint Louis
-   RHNM ALL Resultate, Allschwil
-   RHNM ALL Rangliste, Allschwil
-   RHNM ALL Medaillen, Allschwil
-   Mittelstrecken-Meeting, Langnau
2000
1999
1998

  Nach oben © 2003-2024 Schwimmclub Allschwil